2026 Topps Heritage Baseball チェックリスト
発売日: 2026-03-20
1977年の名デザインを復刻したMLB公式「2026 Topps Heritage Baseball」。全400種のベースセットにはスターや注目ルーキーを収録。伝統のオンカードサイン「Real One Autographs」や、マリナーズ・ブルージェイズ創設を記念した限定サインなど、ヴィンテージ感溢れる豪華内容。
1542枚のカード
LEAGUE LEADERS (16)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| 1 | Aaron Judge | New York Yankees | |
| 1 | Trea Turner | Philadelphia Phillies | |
| 2 | Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies | |
| 2 | Cal Raleigh | Seattle Mariners | |
| 3 | Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies | |
| 3 | Cal Raleigh | Seattle Mariners | |
| 4 | Oneil Cruz | Pittsburgh Pirates | |
| 4 | José Caballero | New York Yankees | |
| 5 | Freddy Peralta | Milwaukee Brewers | |
| 5 | Max Fried | New York Yankees | |
| 6 | Logan Webb | San Francisco Giants | |
| 6 | Garrett Crochet | Boston Red Sox | |
| 7 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates | |
| 7 | Tarik Skubal | Detroit Tigers | |
| 8 | Robert Suarez | San Diego Padres | |
| 8 | Carlos Estevéz | Kansas City Royals | |
RECORD BREAKERS (4)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| 231 | Cal Raleigh | Seattle Mariners | |
| 232 | Pete Alonso | New York Mets | |
| 233 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds | |
| 234 | Riley Greene | Detroit Tigers | |
AL CHAMPIONS (1)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| 276 | Toronto Blue Jays | | |
NL CHAMPIONS (1)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| 277 | Los Angeles Dodgers | | |
WORLD SERIES HIGHLIGHTS (3)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| 311 | Los Angeles Dodgers | | SP |
| 312 | Toronto Blue Jays | | SP |
| 313 | Los Angeles Dodgers | | SP |
TURN BACK THE CLOCK (5)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| 333 | Miguel Cabrera | Detroit Tigers | SP |
| 334 | Carlos Beltrán | New York Yankees | SP |
| 335 | Derek Jeter | New York Yankees | SP |
| 336 | Mike Piazza | San Diego Padres | SP |
| 337 | Ichiro | Seattle Mariners | SP |
QUAD ROOKIES (64)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| 372 | Philip Abner | Arizona Diamondbacks | SP |
| 372 | Eduarniel Núñez | Athletics | SP |
| 372 | Didier Fuentes | Atlanta Braves | SP |
| 372 | Jonathan Pintaro | New York Mets | SP |
| 373 | Nathan Church | St. Louis Cardinals | SP |
| 373 | Troy Johnston | Miami Marlins | SP |
| 373 | Jacob Melton | Houston Astros | SP |
| 373 | Carlos Cortes | Athletics | SP |
| 374 | Cam Devanney | Pittsburgh Pirates | SP |
| 374 | Chad Stevens | Angels | SP |
| 374 | Brice Matthews | Houston Astros | SP |
| 374 | Ryan Ritter | Colorado Rockies | SP |
| 375 | Zachary Maxwell | Cincinnati Reds | SP |
| 375 | Dylan Smith | Detroit Tigers | SP |
| 375 | Paul Gervase | Los Angeles Dodgers | SP |
| 375 | Jack Perkins | Athletics | SP |
| 376 | Will Banfield | Cincinnati Reds | SP |
| 376 | C.J. Stubbs | Washington Nationals | SP |
| 376 | Jimmy Crooks | St. Louis Cardinals | SP |
| 376 | Rafael Flores | Pittsburgh Pirates | SP |
| 377 | Cody Freeman | Texas Rangers | SP |
| 377 | Otto Kemp | Philadelphia Phillies | SP |
| 377 | Jeremiah Jackson | Baltimore Orioles | SP |
| 377 | Bob Seymour | Tampa Bay Rays | SP |
| 378 | Andry Lara | Washington Nationals | SP |
| 378 | Wikelman González | Chicago White Sox | SP |
| 378 | Juan Burgos | Arizona Diamondbacks | SP |
| 378 | Jacob Palisch | Chicago White Sox | SP |
| 379 | George Valera | Cleveland Guardians | SP |
| 379 | Will Robertson | Pittsburgh Pirates | SP |
| 379 | Colby Thomas | Athletics | SP |
| 379 | Tristin English | Arizona Diamondbacks | SP |
| 387 | Dugan Darnell | Colorado Rockies | SP |
| 387 | Nick Raquet | St. Louis Cardinals | SP |
| 387 | Troy Melton | Detroit Tigers | SP |
| 387 | Jack Little | Los Angeles Dodgers | SP |
| 388 | Justin Dean | Los Angeles Dodgers | SP |
| 388 | Tristan Peters | Tampa Bay Rays | SP |
| 388 | Kenedy Corona | Houston Astros | SP |
| 388 | Drew Gilbert | San Francisco Giants | SP |
| 389 | Alan Rangel | Philadelphia Phillies | SP |
| 389 | Elvis Alvarado | Athletics | SP |
| 389 | Carson Seymour | San Francisco Giants | SP |
| 389 | Joe Rock | Tampa Bay Rays | SP |
| 390 | Denzer Guzman | Angels | SP |
| 390 | Maximo Acosta | Miami Marlins | SP |
| 390 | Alex Freeland | Los Angeles Dodgers | SP |
| 390 | Colson Montgomery | Chicago White Sox | SP |
| 391 | Taylor Rashi | Arizona Diamondbacks | SP |
| 391 | Shinnosuke Ogasawara | Washington Nationals | SP |
| 391 | Luinder Avila | Kansas City Royals | SP |
| 391 | PJ Poulin | Washington Nationals | SP |
| 392 | Zach Cole | Houston Astros | SP |
| 392 | Jakob Marsee | Miami Marlins | SP |
| 392 | Yanquiel Fernández | Colorado Rockies | SP |
| 392 | Petey Halpin | Cleveland Guardians | SP |
| 393 | Mitch Farris | Angels | SP |
| 393 | Andrew Alvarez | Washington Nationals | SP |
| 393 | Joel Peguero | San Francisco Giants | SP |
| 393 | Kyle Backhus | Arizona Diamondbacks | SP |
| 394 | Jack Winkler | Miami Marlins | SP |
| 394 | Warming Bernabel | Colorado Rockies | SP |
| 394 | Kyle Karros | Colorado Rockies | SP |
| 394 | César Prieto | St. Louis Cardinals | SP |
BASE CARDS (362)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| 9 | Josh Hader | Houston Astros | |
| 10 | Aaron Judge | New York Yankees | |
| 11 | Jose Altuve | Houston Astros | |
| 12 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers | |
| 13 | Agustín Ramírez | Miami Marlins | |
| 14 | Jhoan Duran | Philadelphia Phillies | SP |
| 15 | Jarren Duran | Boston Red Sox | |
| 16 | Kyle Bradish | Baltimore Orioles | |
| 17 | Jacob Wilson | Athletics | |
| 18 | Eury Pérez | Miami Marlins | |
| 19 | Brett Baty | New York Mets | |
| 20 | Jonathan Aranda | Tampa Bay Rays | SP |
| 21 | Ernie Clement | Toronto Blue Jays | SP |
| 22 | Kris Bryant | Colorado Rockies | |
| 23 | Garrett Crochet | Boston Red Sox | |
| 24 | Luis Castillo | Seattle Mariners | SP |
| 25 | Yordan Alvarez | Houston Astros | |
| 26 | Jaden Hill | Colorado Rockies | SP |
| 27 | Casey Schmitt | San Francisco Giants | |
| 28 | Nico Hoerner | Chicago Cubs | |
| 29 | Eugenio Suárez | Seattle Mariners | |
| 30 | Connor Norby | Miami Marlins | SP |
| 31 | Andrew Abbott | Cincinnati Reds | |
| 32 | Andre Granillo | St. Louis Cardinals | Rookie |
| 33 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates | |
| 34 | Ryan Pepiot | Tampa Bay Rays | |
| 35 | Yoán Moncada | Angels | |
| 36 | Edwin Díaz | Los Angeles Dodgers | |
| 37 | Jorge Soler | Angels | |
| 38 | Taj Bradley | Minnesota Twins | |
| 39 | Roki Sasaki | Los Angeles Dodgers | |
| 40 | Nathan Eovaldi | Texas Rangers | |
| 41 | Spencer Strider | Atlanta Braves | |
| 42 | Jo Adell | Angels | |
| 43 | Luis García Jr. | Washington Nationals | |
| 44 | Austin Martin | Minnesota Twins | |
| 45 | Michael A. Taylor | Chicago White Sox | |
| 46 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays | |
| 47 | Yandy Díaz | Tampa Bay Rays | |
| 48 | Dylan Beavers | Baltimore Orioles | Rookie |
| 49 | Coby Mayo | Baltimore Orioles | |
| 50 | Robert Hassell III | Washington Nationals | |
| 51 | Jurickson Profar | Atlanta Braves | |
| 52 | José Ramírez | Cleveland Guardians | |
| 53 | Hunter Greene | Cincinnati Reds | |
| 54 | Jeff McNeil | New York Mets | |
| 55 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves | |
| 56 | José Berríos | Toronto Blue Jays | SP |
| 57 | Patrick Bailey | San Francisco Giants | |
| 58 | Chandler Simpson | Tampa Bay Rays | |
| 59 | Harry Ford | Seattle Mariners | Rookie |
| 60 | Brooks Lee | Minnesota Twins | |
| 61 | Miguel Vargas | Chicago White Sox | SP |
| 62 | Rafael Devers | San Francisco Giants | |
| 63 | Mike Yastrzemski | Kansas City Royals | |
| 64 | Mitch Keller | Pittsburgh Pirates | SP |
| 65 | Mason Miller | San Diego Padres | |
| 66 | Darell Hernaiz | Athletics | SP |
| 67 | Luis Morales | Athletics | Rookie |
| 68 | Cade Cavalli | Washington Nationals | |
| 69 | Cam Smith | Houston Astros | |
| 70 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds | Rookie |
| 71 | Reese Olson | Detroit Tigers | SP |
| 72 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies | |
| 73 | Dillon Dingler | Detroit Tigers | |
| 74 | Tanner Bibee | Cleveland Guardians | Rookie |
| 75 | Dane Myers | Miami Marlins | |
| 76 | Sandy Alcantara | Miami Marlins | |
| 77 | Mark Vientos | New York Mets | |
| 78 | Noah Cameron | Kansas City Royals | |
| 79 | Carson Whisenhunt | San Francisco Giants | Rookie |
| 80 | Austin Hays | Cincinnati Reds | SP |
| 81 | Alec Bohm | Philadelphia Phillies | |
| 82 | Logan Webb | San Francisco Giants | |
| 83 | Bradley Blalock | Colorado Rockies | |
| 84 | Maikel Garcia | Kansas City Royals | SP |
| 85 | Royce Lewis | Minnesota Twins | |
| 86 | Roman Anthony | Boston Red Sox | Rookie |
| 87 | Slade Cecconi | Cleveland Guardians | |
| 88 | Owen Caissie | Chicago Cubs | Rookie |
| 89 | Ramón Laureano | San Diego Padres | |
| 90 | Mike Tauchman | Chicago White Sox | |
| 91 | Chase Dollander | Colorado Rockies | |
| 92 | Kyle Freeland | Colorado Rockies | |
| 93 | Teoscar Hernández | Los Angeles Dodgers | SP |
| 94 | Lawrence Butler | Athletics | |
| 95 | Brendan Donovan | St. Louis Cardinals | |
| 96 | Mike Burrows | Pittsburgh Pirates | SP |
| 97 | Dansby Swanson | Chicago Cubs | SP |
| 98 | Jacob deGrom | Texas Rangers | |
| 99 | Bryan Woo | Seattle Mariners | |
| 100 | Noelvi Marte | Cincinnati Reds | |
| 101 | Tyler Soderstrom | Athletics | SP |
| 102 | Isaac Collins | Milwaukee Brewers | |
| 103 | Brent Rooker | Athletics | |
| 104 | Jasson Domínguez | New York Yankees | |
| 105 | Max Muncy | Athletics | |
| 106 | Spencer Torkelson | Detroit Tigers | SP |
| 107 | Javier Báez | Detroit Tigers | |
| 108 | George Springer | Toronto Blue Jays | |
| 109 | Caleb Durbin | Milwaukee Brewers | SP |
| 110 | Cristopher Sánchez | Philadelphia Phillies | |
| 111 | Robbie Ray | San Francisco Giants | SP |
| 112 | Jhostynxon Garcia | Boston Red Sox | Rookie |
| 113 | Cole Ragans | Kansas City Royals | |
| 114 | Matt Chapman | San Francisco Giants | |
| 115 | Jack Dreyer | Los Angeles Dodgers | SP |
| 116 | Luke Keaschall | Minnesota Twins | |
| 117 | Nolan Schanuel | Angels | |
| 118 | Brandon Sproat | New York Mets | Rookie |
| 119 | Brandon Nimmo | Texas Rangers | |
| 120 | Yu Darvish | San Diego Padres | |
| 121 | Caden Dana | Angels | SP |
| 122 | Bo Bichette | Toronto Blue Jays | SP |
| 123 | Luis Gil | New York Yankees | |
| 124 | Daylen Lile | Washington Nationals | |
| 125 | Ha-Seong Kim | Atlanta Braves | |
| 126 | Brandon Pfaadt | Arizona Diamondbacks | |
| 127 | Gavin Sheets | San Diego Padres | SP |
| 128 | Anthony Seigler | Milwaukee Brewers | Rookie |
| 129 | Josh Naylor | Seattle Mariners | |
| 130 | Max Fried | New York Yankees | |
| 131 | Ryan Mountcastle | Baltimore Orioles | |
| 132 | Luisangel Acuña | New York Mets | |
| 133 | Kyle Manzardo | Cleveland Guardians | |
| 134 | Braxton Ashcraft | Pittsburgh Pirates | |
| 135 | Jorge Polanco | Seattle Mariners | SP |
| 136 | Jac Caglianone | Kansas City Royals | Rookie |
| 137 | Jonah Tong | New York Mets | Rookie |
| 138 | Tyler Stephenson | Cincinnati Reds | SP |
| 139 | Steven Kwan | Cleveland Guardians | |
| 140 | Victor Robles | Seattle Mariners | |
| 141 | Jared Jones | Pittsburgh Pirates | |
| 142 | Cole Young | Seattle Mariners | Rookie |
| 143 | Manny Machado | San Diego Padres | |
| 144 | Jacob Misiorowski | Milwaukee Brewers | Rookie |
| 145 | Hurston Waldrep | Atlanta Braves | SP |
| 146 | Francisco Lindor | New York Mets | |
| 147 | Jordan Beck | Colorado Rockies | SP |
| 148 | Bradgley Rodríguez | San Diego Padres | Rookie |
| 149 | Luis Rengifo | Angels | |
| 150 | Nolan McLean | New York Mets | Rookie |
| 151 | Ke'Bryan Hayes | Cincinnati Reds | |
| 152 | Riley Greene | Detroit Tigers | |
| 153 | Brady House | Washington Nationals | Rookie |
| 154 | Carlos Correa | Houston Astros | |
| 155 | Cole Wilcox | Seattle Mariners | Rookie |
| 156 | Willson Contreras | St. Louis Cardinals | |
| 157 | Kevin Alcántara | Chicago Cubs | |
| 158 | Max Muncy | Los Angeles Dodgers | SP |
| 159 | Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies | |
| 160 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals | |
| 161 | Carson Williams | Tampa Bay Rays | Rookie |
| 162 | Sonny Gray | Boston Red Sox | SP |
| 163 | Mike Trout | Angels | |
| 164 | Jackson Jobe | Detroit Tigers | |
| 165 | Alec Burleson | St. Louis Cardinals | |
| 166 | Luis Robert Jr. | Chicago White Sox | |
| 167 | Yusei Kikuchi | Angels | |
| 168 | Jesús Luzardo | Philadelphia Phillies | |
| 169 | Edward Cabrera | Miami Marlins | |
| 170 | Hunter Brown | Houston Astros | |
| 171 | Jung Hoo Lee | San Francisco Giants | |
| 172 | Jordan Lawlar | Arizona Diamondbacks | |
| 173 | Bryan Reynolds | Pittsburgh Pirates | |
| 174 | Robert Suarez | San Diego Padres | |
| 175 | Samuel Basallo | Baltimore Orioles | Rookie |
| 176 | Jesús Sánchez | Houston Astros | |
| 177 | Angel Martínez | Cleveland Guardians | |
| 178 | Emmet Sheehan | Los Angeles Dodgers | |
| 179 | Ezequiel Tovar | Colorado Rockies | |
| 180 | Adley Rutschman | Baltimore Orioles | |
| 181 | Ian Seymour | Tampa Bay Rays | SP |
| 182 | Kyle Teel | Chicago White Sox | Rookie |
| 183 | Trea Turner | Philadelphia Phillies | |
| 184 | Jordan Westburg | Baltimore Orioles | |
| 185 | Ronel Blanco | Houston Astros | SP |
| 186 | Zack Gelof | Athletics | |
| 187 | Kyle Tucker | Chicago Cubs | |
| 188 | Zach Neto | Angels | SP |
| 189 | Ben Rice | New York Yankees | |
| 190 | Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers | |
| 191 | Josh Jung | Texas Rangers | SP |
| 192 | Seth Lugo | Kansas City Royals | |
| 193 | Matt Strahm | Philadelphia Phillies | |
| 194 | Matt Olson | Atlanta Braves | |
| 195 | Sal Frelick | Milwaukee Brewers | |
| 196 | Jazz Chisholm Jr. | New York Yankees | |
| 197 | Jhonkensy Noel | Cleveland Guardians | |
| 198 | Lars Nootbaar | St. Louis Cardinals | SP |
| 199 | Carter Jensen | Kansas City Royals | Rookie |
| 200 | Simeon Woods Richardson | Minnesota Twins | SP |
| 201 | Keibert Ruiz | Washington Nationals | SP |
| 202 | Shota Imanaga | Chicago Cubs | |
| 203 | Trey Sweeney | Detroit Tigers | |
| 204 | Jack Flaherty | Detroit Tigers | Rookie |
| 205 | Christian Montes De Oca | Arizona Diamondbacks | Rookie |
| 206 | Luis Severino | Athletics | |
| 207 | David Bednar | New York Yankees | |
| 208 | Parker Meadows | Detroit Tigers | |
| 209 | Drake Baldwin | Atlanta Braves | |
| 210 | Shane Bieber | Toronto Blue Jays | |
| 211 | Andrew Hoffman | Arizona Diamondbacks | Rookie |
| 212 | Chase Burns | Cincinnati Reds | Rookie |
| 213 | Starling Marte | New York Mets | SP |
| 214 | William Contreras | Milwaukee Brewers | SP |
| 215 | Ryan O'Hearn | San Diego Padres | |
| 216 | Geraldo Perdomo | Arizona Diamondbacks | SP |
| 217 | Christian Walker | Houston Astros | |
| 218 | Jackson Holliday | Baltimore Orioles | |
| 219 | Yainer Diaz | Houston Astros | SP |
| 220 | Ketel Marte | Arizona Diamondbacks | |
| 221 | Sal Stewart | Cincinnati Reds | Rookie |
| 222 | Cam Schlittler | New York Yankees | SP |
| 223 | Daulton Varsho | Toronto Blue Jays | |
| 224 | Davis Schneider | Toronto Blue Jays | |
| 225 | Dominic Smith | San Francisco Giants | SP |
| 226 | Ryan Jeffers | Minnesota Twins | |
| 227 | Jake Mangum | Tampa Bay Rays | |
| 228 | Connelly Early | Boston Red Sox | SP |
| 229 | Kenley Jansen | Angels | |
| 230 | Thomas Saggese | St. Louis Cardinals | |
| 235 | Andy Pages | Los Angeles Dodgers | |
| 236 | JJ Bleday | Athletics | |
| 237 | Trevor Rogers | Baltimore Orioles | SP |
| 238 | Corbin Burnes | Arizona Diamondbacks | |
| 239 | Edgar Quero | Chicago White Sox | |
| 240 | Julio Rodríguez | Seattle Mariners | |
| 241 | Seiya Suzuki | Chicago Cubs | |
| 242 | Parker Messick | Cleveland Guardians | SP |
| 243 | Gleyber Torres | Detroit Tigers | |
| 244 | Evan Carter | Texas Rangers | |
| 245 | Trey Yesavage | Toronto Blue Jays | Rookie |
| 246 | Dalton Rushing | Los Angeles Dodgers | |
| 247 | Moisés Ballesteros | Chicago Cubs | |
| 248 | Carlos Narváez | Boston Red Sox | SP |
| 249 | Christian Moore | Angels | Rookie |
| 250 | Giancarlo Stanton | New York Yankees | |
| 251 | Joey Cantillo | Cleveland Guardians | SP |
| 252 | Matt McLain | Cincinnati Reds | SP |
| 253 | Byron Buxton | Minnesota Twins | |
| 254 | Zac Gallen | Arizona Diamondbacks | |
| 255 | Joe Ryan | Minnesota Twins | SP |
| 256 | Bo Naylor | Cleveland Guardians | SP |
| 257 | Victor Mesa Jr. | Miami Marlins | |
| 258 | Taylor Ward | Baltimore Orioles | |
| 259 | Miguel Andujar | Cincinnati Reds | |
| 260 | Dylan Cease | Toronto Blue Jays | SP |
| 261 | Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs | |
| 262 | Adam Frazier | Kansas City Royals | SP |
| 263 | Justin Martinez | Arizona Diamondbacks | |
| 264 | Ozzie Albies | Atlanta Braves | |
| 265 | Bubba Chandler | Pittsburgh Pirates | Rookie |
| 266 | Spencer Horwitz | Pittsburgh Pirates | |
| 267 | Jorge Mateo | Baltimore Orioles | SP |
| 268 | Hyeseong Kim | Los Angeles Dodgers | |
| 269 | Cal Raleigh | Seattle Mariners | |
| 270 | Andrew McCutchen | Pittsburgh Pirates | |
| 271 | Austin Riley | Atlanta Braves | |
| 272 | Jackson Chourio | Milwaukee Brewers | |
| 273 | Sean Murphy | Atlanta Braves | SP |
| 274 | Brooks Baldwin | Chicago White Sox | |
| 275 | Nick Kurtz | Athletics | |
| 278 | Chris Sale | Atlanta Braves | |
| 279 | Jacob Young | Washington Nationals | |
| 280 | Trevor Larnach | Minnesota Twins | SP |
| 281 | Tarik Skubal | Detroit Tigers | |
| 282 | Will Smith | Los Angeles Dodgers | |
| 283 | Jeremy Peña | Houston Astros | |
| 284 | Cedric Mullins | Tampa Bay Rays | |
| 285 | Lane Thomas | Cleveland Guardians | |
| 286 | Randy Arozarena | Seattle Mariners | |
| 287 | Gunnar Henderson | Baltimore Orioles | |
| 288 | Eduardo Rodriguez | Arizona Diamondbacks | SP |
| 289 | J.P. Crawford | Seattle Mariners | SP |
| 290 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers | |
| 291 | Freddy Peralta | Milwaukee Brewers | |
| 292 | Mick Abel | Minnesota Twins | |
| 293 | Luis Arraez | San Diego Padres | SP |
| 294 | MacKenzie Gore | Washington Nationals | SP |
| 295 | James Wood | Washington Nationals | |
| 296 | TJ Friedl | Cincinnati Reds | |
| 297 | Anthony Volpe | New York Yankees | |
| 298 | Chase Meidroth | Chicago White Sox | |
| 299 | Matt Shaw | Chicago Cubs | |
| 300 | Orion Kerkering | Philadelphia Phillies | SP |
| 301 | Josh Smith | Texas Rangers | |
| 302 | Corey Seager | Texas Rangers | |
| 303 | Curtis Mead | Chicago White Sox | |
| 304 | Jack Leiter | Texas Rangers | |
| 305 | Michael Busch | Chicago Cubs | SP |
| 306 | Juan Soto | New York Mets | |
| 307 | Ryan Weathers | Miami Marlins | |
| 308 | Oneil Cruz | Pittsburgh Pirates | |
| 309 | Andrew Vaughn | Milwaukee Brewers | |
| 310 | Bryce Eldridge | San Francisco Giants | Rookie |
| 314 | Carlos Estévez | Kansas City Royals | |
| 315 | Robinson Piña | Toronto Blue Jays | Rookie |
| 316 | Merrill Kelly | Texas Rangers | SP |
| 317 | Kodai Senga | New York Mets | SP |
| 318 | Victor Scott II | St. Louis Cardinals | |
| 319 | Matt Wallner | Minnesota Twins | |
| 320 | Salvador Perez | Kansas City Royals | |
| 321 | Kody Clemens | Minnesota Twins | |
| 322 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres | |
| 323 | Heriberto Hernández | Miami Marlins | Rookie |
| 324 | Denzel Clarke | Athletics | |
| 325 | Brice Turang | Milwaukee Brewers | |
| 326 | Carson Kelly | Chicago Cubs | SP |
| 327 | Willy Adames | San Francisco Giants | |
| 328 | José Caballero | New York Yankees | |
| 329 | Grant Taylor | Chicago White Sox | SP |
| 330 | Cristian Javier | Houston Astros | |
| 331 | Rhys Hoskins | Milwaukee Brewers | |
| 332 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers | |
| 338 | Colton Cowser | Baltimore Orioles | |
| 339 | Lenyn Sosa | Chicago White Sox | |
| 340 | Wyatt Langford | Texas Rangers | |
| 341 | Alejandro Kirk | Toronto Blue Jays | SP |
| 342 | Michael Harris II | Atlanta Braves | |
| 343 | Kerry Carpenter | Detroit Tigers | SP |
| 344 | David Hamilton | Boston Red Sox | SP |
| 345 | Otto Lopez | Miami Marlins | |
| 346 | Hunter Goodman | Colorado Rockies | |
| 347 | Danny Jansen | Milwaukee Brewers | SP |
| 348 | Shane Baz | Tampa Bay Rays | SP |
| 349 | CJ Abrams | Washington Nationals | |
| 350 | Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers | |
| 351 | Jackson Merrill | San Diego Padres | |
| 352 | Gavin Lux | Cincinnati Reds | |
| 353 | Shane Smith | Chicago White Sox | SP |
| 354 | Joey Loperfido | Toronto Blue Jays | |
| 355 | Brenton Doyle | Colorado Rockies | |
| 356 | Marcelo Mayer | Boston Red Sox | |
| 357 | Harrison Bader | Philadelphia Phillies | |
| 358 | Masyn Winn | St. Louis Cardinals | |
| 359 | Aroldis Chapman | Boston Red Sox | Rookie |
| 360 | Owen Caissie | Chicago Cubs | SP |
| 361 | Gabriel Moreno | Arizona Diamondbacks | |
| 362 | Wilyer Abreu | Boston Red Sox | |
| 363 | Nick Castellanos | Philadelphia Phillies | |
| 364 | C.J. Kayfus | Cleveland Guardians | Rookie |
| 365 | Kyle Isbel | Kansas City Royals | |
| 366 | Marcus Semien | Texas Rangers | |
| 367 | Kristian Campbell | Boston Red Sox | |
| 368 | Brayan Rocchio | Cleveland Guardians | |
| 369 | Brandon Lowe | Tampa Bay Rays | |
| 370 | Addison Barger | Toronto Blue Jays | |
| 371 | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers | |
| 380 | Junior Caminero | Tampa Bay Rays | |
| 381 | Ryan McMahon | New York Yankees | |
| 382 | Bryson Stott | Philadelphia Phillies | |
| 383 | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks | |
| 384 | Adolis García | Texas Rangers | |
| 385 | Carlos Rodón | New York Yankees | SP |
| 386 | Payton Tolle | Boston Red Sox | Rookie |
| 395 | Kyle Stowers | Miami Marlins | SP |
| 396 | Cade Horton | Chicago Cubs | |
| 397 | Ceddanne Rafaela | Boston Red Sox | |
| 398 | Zach McKinstry | Detroit Tigers | |
| 399 | Jordan Walker | St. Louis Cardinals | |
| 400 | Mickey Moniak | Colorado Rockies | SP |
BASE CARDS CHROME VARIATION (362)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| 9 | Josh Hader | Houston Astros | |
| 10 | Aaron Judge | New York Yankees | |
| 11 | Jose Altuve | Houston Astros | |
| 12 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers | |
| 13 | Agustín Ramírez | Miami Marlins | |
| 14 | Jhoan Duran | Philadelphia Phillies | |
| 15 | Jarren Duran | Boston Red Sox | |
| 16 | Kyle Bradish | Baltimore Orioles | |
| 17 | Jacob Wilson | Athletics | |
| 18 | Eury Pérez | Miami Marlins | |
| 19 | Brett Baty | New York Mets | |
| 20 | Jonathan Aranda | Tampa Bay Rays | |
| 21 | Ernie Clement | Toronto Blue Jays | |
| 22 | Kris Bryant | Colorado Rockies | |
| 23 | Garrett Crochet | Boston Red Sox | |
| 24 | Luis Castillo | Seattle Mariners | |
| 25 | Yordan Alvarez | Houston Astros | |
| 26 | Jaden Hill | Colorado Rockies | |
| 27 | Casey Schmitt | San Francisco Giants | |
| 28 | Nico Hoerner | Chicago Cubs | |
| 29 | Eugenio Suárez | Seattle Mariners | |
| 30 | Connor Norby | Miami Marlins | |
| 31 | Andrew Abbott | Cincinnati Reds | |
| 32 | Andre Granillo | St. Louis Cardinals | Rookie |
| 33 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates | |
| 34 | Ryan Pepiot | Tampa Bay Rays | |
| 35 | Yoán Moncada | Angels | |
| 36 | Edwin Díaz | Los Angeles Dodgers | |
| 37 | Jorge Soler | Angels | |
| 38 | Taj Bradley | Minnesota Twins | |
| 39 | Roki Sasaki | Los Angeles Dodgers | |
| 40 | Nathan Eovaldi | Texas Rangers | |
| 41 | Spencer Strider | Atlanta Braves | |
| 42 | Jo Adell | Angels | |
| 43 | Luis García Jr. | Washington Nationals | |
| 44 | Austin Martin | Minnesota Twins | |
| 45 | Michael A. Taylor | Chicago White Sox | |
| 46 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays | |
| 47 | Yandy Díaz | Tampa Bay Rays | |
| 48 | Dylan Beavers | Baltimore Orioles | Rookie |
| 49 | Coby Mayo | Baltimore Orioles | |
| 50 | Robert Hassell III | Washington Nationals | |
| 51 | Jurickson Profar | Atlanta Braves | |
| 52 | José Ramírez | Cleveland Guardians | |
| 53 | Hunter Greene | Cincinnati Reds | |
| 54 | Jeff McNeil | New York Mets | |
| 55 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves | |
| 56 | José Berríos | Toronto Blue Jays | |
| 57 | Patrick Bailey | San Francisco Giants | |
| 58 | Chandler Simpson | Tampa Bay Rays | |
| 59 | Harry Ford | Seattle Mariners | Rookie |
| 60 | Brooks Lee | Minnesota Twins | |
| 61 | Miguel Vargas | Chicago White Sox | |
| 62 | Rafael Devers | San Francisco Giants | |
| 63 | Mike Yastrzemski | Kansas City Royals | |
| 64 | Mitch Keller | Pittsburgh Pirates | |
| 65 | Mason Miller | San Diego Padres | |
| 66 | Darell Hernaiz | Athletics | |
| 67 | Luis Morales | Athletics | Rookie |
| 68 | Cade Cavalli | Washington Nationals | |
| 69 | Cam Smith | Houston Astros | |
| 70 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds | Rookie |
| 71 | Reese Olson | Detroit Tigers | |
| 72 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies | |
