2026 Topps Chrome Black Baseball チェックリスト
発売日: 2026-04-29
556枚のカード
Base (200)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| 1 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers | |
| 2 | Mike Trout | Angels | |
| 3 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves | |
| 4 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers | |
| 5 | Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers | |
| 6 | Juan Soto | New York Mets | |
| 7 | Julio Rodríguez | Seattle Mariners | |
| 8 | Aaron Judge | New York Yankees | |
| 9 | José Ramírez | Cleveland Guardians | |
| 10 | Yordan Alvarez | Houston Astros | |
| 11 | Gunnar Henderson | Baltimore Orioles | |
| 12 | Alex Bregman | Boston Red Sox | |
| 13 | Jac Caglianone | Kansas City Royals | |
| 14 | Brendan Donovan | St. Louis Cardinals | |
| 15 | Matt Olson | Atlanta Braves | |
| 16 | Kyle Tucker | Chicago Cubs | |
| 17 | Bubba Chandler | Pittsburgh Pirates | |
| 18 | Pete Alonso | Baltimore Orioles | |
| 19 | Francisco Lindor | New York Mets | |
| 20 | Teoscar Hernández | Los Angeles Dodgers | |
| 21 | Jacob Misiorowski | Milwaukee Brewers | |
| 22 | Shota Imanaga | Chicago Cubs | |
| 23 | Jhostynxon Garcia | Pittsburgh Pirates | |
| 24 | Jose Altuve | Houston Astros | |
| 25 | Nolan Arenado | St. Louis Cardinals | |
| 26 | Payton Tolle | Boston Red Sox | |
| 27 | Jakob Marsee | Miami Marlins | |
| 28 | Alex Freeland | Los Angeles Dodgers | |
| 29 | Marcelo Mayer | Boston Red Sox | |
| 30 | Sal Stewart | Cincinnati Reds | |
| 31 | Cade Horton | Chicago Cubs | |
| 32 | Chris Sale | Atlanta Braves | |
| 33 | Jung Hoo Lee | San Francisco Giants | |
| 34 | Jordan Beck | Colorado Rockies | |
| 35 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates | |
| 36 | Jeremy Peña | Houston Astros | |
| 37 | Kyle Stowers | Miami Marlins | |
| 38 | Chase Burns | Cincinnati Reds | |
| 39 | Jazz Chisholm Jr. | New York Yankees | |
| 40 | Zach Neto | Angels | |
| 41 | Samuel Basallo | Baltimore Orioles | |
| 42 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers | |
| 43 | Jacob Melton | Houston Astros | |
| 44 | C.J. Kayfus | Cleveland Guardians | |
| 45 | Tarik Skubal | Detroit Tigers | |
| 46 | Nathan Church | St. Louis Cardinals | |
| 47 | Cal Raleigh | Seattle Mariners | |
| 48 | Jonah Tong | New York Mets | |
| 49 | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers | |
| 50 | Bryce Eldridge | San Francisco Giants | |
| 51 | Owen Caissie | Chicago Cubs | |
| 52 | Parker Messick | Cleveland Guardians | |
| 53 | Willson Contreras | St. Louis Cardinals | |
| 54 | Matt Chapman | San Francisco Giants | |
| 55 | Roki Sasaki | Los Angeles Dodgers | |
| 56 | Roman Anthony | Boston Red Sox | |
| 57 | Agustín Ramírez | Miami Marlins | |
| 58 | Carter Jensen | Kansas City Royals | |
| 59 | Randy Arozarena | Seattle Mariners | |
| 60 | Colson Montgomery | Chicago White Sox | |
| 61 | Masyn Winn | St. Louis Cardinals | |
| 62 | Andrew Abbott | Cincinnati Reds | |
| 63 | Andrew McCutchen | Pittsburgh Pirates | |
| 64 | Xavier Edwards | Miami Marlins | |
| 65 | Nolan McLean | New York Mets | |
| 66 | Dillon Dingler | Detroit Tigers | |
| 67 | Steven Kwan | Cleveland Guardians | |
| 68 | Cole Young | Seattle Mariners | |
| 69 | Denzer Guzman | Angels | |
| 70 | Dylan Beavers | Baltimore Orioles | |
| 71 | Salvador Perez | Kansas City Royals | |
| 72 | Warming Bernabel | Colorado Rockies | |
| 73 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals | |
| 74 | Brandon Sproat | New York Mets | |
| 75 | Brice Matthews | Houston Astros | |
| 76 | Chase Dollander | Colorado Rockies | |
| 77 | Christian Moore | Angels | |
| 78 | Ryan Ritter | Colorado Rockies | |
| 79 | Harry Ford | Washington Nationals | |
| 80 | J.P. Crawford | Seattle Mariners | |
| 81 | Drake Baldwin | Atlanta Braves | |
| 82 | Luis Robert Jr. | Chicago White Sox | |
| 83 | Javier Báez | Detroit Tigers | |
| 84 | Cody Bellinger | New York Yankees | |
| 85 | Kyle Teel | Chicago White Sox | |
| 86 | Matt Shaw | Chicago Cubs | |
| 87 | Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs | |
| 88 | Jackson Holliday | Baltimore Orioles | |
| 89 | Spencer Torkelson | Detroit Tigers | |
| 90 | Riley Greene | Detroit Tigers | |
| 91 | Jackson Chourio | Milwaukee Brewers | |
| 92 | Troy Melton | Detroit Tigers | |
| 93 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds | |
| 94 | Kris Bryant | Colorado Rockies | |
| 95 | Edgar Quero | Chicago White Sox | |
| 96 | Alec Burleson | St. Louis Cardinals | |
| 97 | Connelly Early | Boston Red Sox | |
| 98 | Cam Schlittler | New York Yankees | |
| 99 | Jimmy Crooks | St. Louis Cardinals | |
| 100 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres | |
| 101 | Carson Williams | Tampa Bay Rays | |
| 102 | Gabriel Moreno | Arizona Diamondbacks | |
| 103 | Anthony Volpe | New York Yankees | |
| 104 | Zack Wheeler | Philadelphia Phillies | |
| 105 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies | |
| 106 | Will Banfield | Cincinnati Reds | |
| 107 | Jacob deGrom | Texas Rangers | |
| 108 | Wyatt Langford | Texas Rangers | |
| 109 | Byron Buxton | Minnesota Twins | |
| 110 | Jasson Domínguez | New York Yankees | |
| 111 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays | |
| 112 | Carlos Correa | Houston Astros | |
| 113 | Isaac Collins | Kansas City Royals | |
| 114 | Luis Arraez | San Diego Padres | |
| 115 | Bryson Stott | Philadelphia Phillies | |
| 116 | Nick Kurtz | Athletics | |
| 117 | Seiya Suzuki | Chicago Cubs | |
| 118 | Ketel Marte | Arizona Diamondbacks | |
| 119 | Kodai Senga | New York Mets | |
| 120 | Xander Bogaerts | San Diego Padres | |
| 121 | Heriberto Hernández | Miami Marlins | |
| 122 | Max Fried | New York Yankees | |
| 123 | Carson Whisenhunt | San Francisco Giants | |
| 124 | Mason Miller | San Diego Padres | |
| 125 | George Springer | Toronto Blue Jays | |
| 126 | Corey Seager | Texas Rangers | |
| 127 | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks | |
| 128 | Spencer Schwellenbach | Atlanta Braves | |
| 129 | Brooks Lee | Minnesota Twins | |
| 130 | Cody Freeman | Texas Rangers | |
| 131 | Trey Yesavage | Toronto Blue Jays | |
| 132 | Kyle Karros | Colorado Rockies | |
| 133 | Colby Thomas | Athletics | |
| 134 | Garrett Crochet | Boston Red Sox | |
| 135 | Coby Mayo | Baltimore Orioles | |
| 136 | Giancarlo Stanton | New York Yankees | |
| 137 | Zach Cole | Houston Astros | |
| 138 | Hyeseong Kim | Los Angeles Dodgers | |
| 139 | Trea Turner | Philadelphia Phillies | |
| 140 | Manny Machado | San Diego Padres | |
| 141 | Will Smith | Los Angeles Dodgers | |
| 142 | Ozzie Albies | Atlanta Braves | |
| 143 | Shinnosuke Ogasawara | Washington Nationals | |
| 144 | Adley Rutschman | Baltimore Orioles | |
| 145 | Junior Caminero | Tampa Bay Rays | |
| 146 | Otto Kemp | Philadelphia Phillies | |
| 147 | Andrés Giménez | Toronto Blue Jays | |
| 148 | Mick Abel | Minnesota Twins | |
| 149 | Bo Bichette | Toronto Blue Jays | |
| 150 | Dalton Rushing | Los Angeles Dodgers | |
| 151 | Geraldo Perdomo | Arizona Diamondbacks | |
| 152 | Brent Rooker | Athletics | |
| 153 | Justin Verlander | San Francisco Giants | |
| 154 | Freddy Peralta | Milwaukee Brewers | |
| 155 | Dylan Crews | Washington Nationals | |
| 156 | James Wood | Washington Nationals | |
| 157 | Tyler Soderstrom | Athletics | |
| 158 | Willy Adames | San Francisco Giants | |
| 159 | Jackson Jobe | Detroit Tigers | |
| 160 | Brady House | Washington Nationals | |
| 161 | Ezequiel Tovar | Colorado Rockies | |
| 162 | CJ Abrams | Washington Nationals | |
| 163 | Adolis García | Philadelphia Phillies | |
| 164 | Zac Gallen | Arizona Diamondbacks | |
| 165 | Carlos Rodón | New York Yankees | |
| 166 | Logan Webb | San Francisco Giants | |
| 167 | Kristian Campbell | Boston Red Sox | |
| 168 | Brice Turang | Milwaukee Brewers | |
| 169 | Mason Barnett | Athletics | |
| 170 | Brandon Lowe | Tampa Bay Rays | |
| 171 | MacKenzie Gore | Washington Nationals | |
| 172 | Gerrit Cole | New York Yankees | |
| 173 | Jacob Wilson | Athletics | |
| 174 | Drew Gilbert | San Francisco Giants | |
| 175 | Nico Hoerner | Chicago Cubs | |
| 176 | Chris Bassitt | Toronto Blue Jays | |
| 177 | Jackson Merrill | San Diego Padres | |
| 178 | Paul Goldschmidt | New York Yankees | |
| 179 | Rafael Devers | San Francisco Giants | |
| 180 | Alec Bohm | Philadelphia Phillies | |
| 181 | William Contreras | Milwaukee Brewers | |
| 182 | Mickey Moniak | Colorado Rockies | |
| 183 | Royce Lewis | Minnesota Twins | |
| 184 | Michael Harris II | Atlanta Braves | |
| 185 | Jonathan Aranda | Tampa Bay Rays | |
| 186 | Yanquiel Fernández | Colorado Rockies | |
| 187 | Maximo Acosta | Miami Marlins | |
| 188 | Carlos Narváez | Boston Red Sox | |
| 189 | Max Scherzer | Toronto Blue Jays | |
| 190 | Grant Taylor | Chicago White Sox | |
| 191 | Sal Frelick | Milwaukee Brewers | |
| 192 | Marcus Semien | New York Mets | |
| 193 | Cristopher Sánchez | Philadelphia Phillies | |
| 194 | Cam Smith | Houston Astros | |
| 195 | Lawrence Butler | Athletics | |
| 196 | Luis Morales | Athletics | |
| 197 | Oneil Cruz | Pittsburgh Pirates | |
| 198 | Jarren Duran | Boston Red Sox | |
| 199 | Eugenio Suárez | Seattle Mariners | |
| 200 | Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies | |
Base Rookie Design Variation (30)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| 13 | Jac Caglianone | Kansas City Royals | |
| 17 | Bubba Chandler | Pittsburgh Pirates | |
| 21 | Jacob Misiorowski | Milwaukee Brewers | |
| 23 | Jhostynxon Garcia | Pittsburgh Pirates | |
| 26 | Payton Tolle | Boston Red Sox | |
| 27 | Jakob Marsee | Miami Marlins | |
| 28 | Alex Freeland | Los Angeles Dodgers | |
| 30 | Sal Stewart | Cincinnati Reds | |
| 38 | Chase Burns | Cincinnati Reds | |
| 41 | Samuel Basallo | Baltimore Orioles | |
| 43 | Jacob Melton | Houston Astros | |
| 44 | C.J. Kayfus | Cleveland Guardians | |
| 48 | Jonah Tong | New York Mets | |
| 51 | Owen Caissie | Chicago Cubs | |
| 52 | Parker Messick | Cleveland Guardians | |
| 56 | Roman Anthony | Boston Red Sox | |
| 58 | Carter Jensen | Kansas City Royals | |
| 60 | Colson Montgomery | Chicago White Sox | |
| 65 | Nolan McLean | New York Mets | |
| 68 | Cole Young | Seattle Mariners | |
| 70 | Dylan Beavers | Baltimore Orioles | |
| 74 | Brandon Sproat | New York Mets | |
| 75 | Brice Matthews | Houston Astros | |
| 77 | Christian Moore | Angels | |
| 79 | Harry Ford | Washington Nationals | |
| 85 | Kyle Teel | Chicago White Sox | |
| 98 | Cam Schlittler | New York Yankees | |
| 99 | Jimmy Crooks | St. Louis Cardinals | |
| 101 | Carson Williams | Tampa Bay Rays | |
| 160 | Brady House | Washington Nationals | |
Damascus (30)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| DAM-1 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers | |
| DAM-2 | Aaron Judge | New York Yankees | |
| DAM-3 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves | |
| DAM-4 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals | |
| DAM-5 | Juan Soto | New York Mets | |
| DAM-6 | Cal Raleigh | Seattle Mariners | |
| DAM-7 | Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs | |
| DAM-8 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates | |
| DAM-9 | Nick Kurtz | Athletics | |
| DAM-10 | Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies | |
| DAM-11 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres | |
| DAM-12 | Francisco Lindor | New York Mets | |
| DAM-13 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds | |
| DAM-14 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies | |
| DAM-15 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays | |
| DAM-16 | Tarik Skubal | Detroit Tigers | |
| DAM-17 | Jac Caglianone | Kansas City Royals | |
| DAM-18 | Roman Anthony | Boston Red Sox | |
| DAM-19 | Colson Montgomery | Chicago White Sox | |
| DAM-20 | Kyle Teel | Chicago White Sox | |
| DAM-21 | Jacob Misiorowski | Milwaukee Brewers | |
| DAM-22 | Christian Moore | Angels | |
| DAM-23 | Chase Burns | Cincinnati Reds | |
| DAM-24 | Owen Caissie | Chicago Cubs | |
| DAM-25 | Samuel Basallo | Baltimore Orioles | |
| DAM-26 | Bubba Chandler | Pittsburgh Pirates | |
| DAM-27 | Sal Stewart | Cincinnati Reds | |
| DAM-28 | Harry Ford | Seattle Mariners | |
| DAM-30 | Payton Tolle | Boston Red Sox | |
| DAM-31 | Carson Williams | Tampa Bay Rays | |
Nocturnal (40)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| NOC-1 | Jac Caglianone | Kansas City Royals | |
| NOC-2 | Roman Anthony | Boston Red Sox | |
| NOC-3 | Colson Montgomery | Chicago White Sox | |
| NOC-4 | Kyle Teel | Chicago White Sox | |
| NOC-5 | Jacob Misiorowski | Milwaukee Brewers | |
| NOC-6 | Christian Moore | Angels | |
| NOC-7 | Chase Burns | Cincinnati Reds | |
| NOC-8 | Owen Caissie | Chicago Cubs | |
| NOC-9 | Samuel Basallo | Baltimore Orioles | |
| NOC-10 | Bubba Chandler | Pittsburgh Pirates | |
| NOC-11 | Sal Stewart | Cincinnati Reds | |
| NOC-12 | Harry Ford | Seattle Mariners | |
| NOC-13 | Alex Freeland | Los Angeles Dodgers | |
| NOC-14 | Payton Tolle | Boston Red Sox | |
| NOC-15 | Carson Williams | Tampa Bay Rays | |
| NOC-16 | Manny Machado | San Diego Padres | |
| NOC-17 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers | |
| NOC-18 | Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers | |
| NOC-19 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers | |
| NOC-20 | Aaron Judge | New York Yankees | |
| NOC-21 | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers | |
| NOC-22 | Nolan Arenado | St. Louis Cardinals | |
| NOC-23 | Bo Bichette | Toronto Blue Jays | |
| NOC-24 | Junior Caminero | Tampa Bay Rays | |
| NOC-25 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies | |
| NOC-26 | Juan Soto | New York Mets | |
| NOC-27 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves | |
| NOC-28 | James Wood | Washington Nationals | |
| NOC-29 | Yordan Alvarez | Houston Astros | |
| NOC-30 | Julio Rodríguez | Seattle Mariners | |
| NOC-31 | José Ramírez | Cleveland Guardians | |
| NOC-32 | Riley Greene | Detroit Tigers | |
| NOC-33 | Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs | |
| NOC-34 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates | |
| NOC-35 | Nick Kurtz | Athletics | |
| NOC-36 | Jacob Wilson | Athletics | |
| NOC-37 | Mike Trout | Angels | |
| NOC-38 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds | |
| NOC-39 | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks | |
| NOC-40 | Trea Turner | Philadelphia Phillies | |
Depth of Darkness (20)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| DOD-1 | Jac Caglianone | Kansas City Royals | |
| DOD-2 | Roman Anthony | Boston Red Sox | |
| DOD-3 | Colson Montgomery | Chicago White Sox | |
| DOD-4 | Samuel Basallo | Baltimore Orioles | |
| DOD-5 | Bubba Chandler | Pittsburgh Pirates | |
| DOD-6 | Bryce Eldridge | San Francisco Giants | |
| DOD-7 | Carson Williams | Tampa Bay Rays | |
| DOD-8 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers | |
| DOD-9 | Aaron Judge | New York Yankees | |
| DOD-10 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies | |
| DOD-11 | Juan Soto | New York Mets | |
| DOD-12 | Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs | |
| DOD-13 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates | |
| DOD-14 | Mike Trout | Angels | |
| DOD-15 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds | |
| DOD-16 | Cal Raleigh | Seattle Mariners | |
| DOD-17 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals | |
| DOD-18 | Francisco Lindor | New York Mets | |
| DOD-19 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves | |
| DOD-20 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres | |
Home Field (20)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| CBHA-1 | Jac Caglianone | Kansas City Royals | |
| CBHA-2 | Roman Anthony | Boston Red Sox | |
| CBHA-3 | Aaron Judge | New York Yankees | |
| CBHA-4 | Kyle Teel | Chicago White Sox | |
| CBHA-5 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers | |
| CBHA-6 | Harry Ford | Seattle Mariners | |
| CBHA-7 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals | |
| CBHA-8 | Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs | |
| CBHA-9 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies | |
| CBHA-10 | Trey Yesavage | Toronto Blue Jays | |
| CBHA-11 | Owen Caissie | Chicago Cubs | |
| CBHA-12 | Honus Wagner | Pittsburgh Pirates | |
| CBHA-13 | Bubba Chandler | Pittsburgh Pirates | |
| CBHA-14 | Jacob Misiorowski | Milwaukee Brewers | |
| CBHA-15 | Samuel Basallo | Baltimore Orioles | |
| CBHA-16 | Chase Burns | Cincinnati Reds | |
| CBHA-17 | Cal Raleigh | Seattle Mariners | |
| CBHA-18 | Ken Griffey Jr. | Seattle Mariners | |
| CBHA-19 | Bryce Eldridge | San Francisco Giants | |
| CBHA-20 | Colson Montgomery | Chicago White Sox | |
Autographs (111)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| CBA-AF | Alex Freeland | Los Angeles Dodgers | |
| CBA-AGI | Andrés Giménez | Toronto Blue Jays | |
| CBA-AJ | Aaron Judge | New York Yankees | |
| CBA-AM | Andrew McCutchen | Pittsburgh Pirates | |
| CBA-AP | Albert Pujols | St. Louis Cardinals | |
| CBA-ARA | Agustín Ramírez | Miami Marlins | |
| CBA-BB | Barry Bonds | Pittsburgh Pirates | |
| CBA-BBU | Byron Buxton | Minnesota Twins | |
| CBA-BC | Bubba Chandler | Pittsburgh Pirates | |
| CBA-BE | Bryce Eldridge | San Francisco Giants | |
| CBA-BH | Brady House | Washington Nationals | |
| CBA-BM | Brice Matthews | Houston Astros | |
| CBA-BR | Brent Rooker | Athletics | |
| CBA-BT | Brice Turang | Milwaukee Brewers | |
| CBA-BW | Bryan Woo | Seattle Mariners | |
| CBA-BZ | Barry Zito | Oakland Athletics | |
| CBA-CA | CJ Abrams | Washington Nationals | |
| CBA-CAG | Jac Caglianone | Kansas City Royals | |
| CBA-CB | Chase Burns | Cincinnati Reds | |
| CBA-CBL | Charlie Blackmon | Colorado Rockies | |
| CBA-CC | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks | |
| CBA-CD | Chase Dollander | Colorado Rockies | |
| CBA-CDE | Chase DeLauter | Cleveland Guardians | |
| CBA-CF | Cody Freeman | Texas Rangers | |
| CBA-CH | Cade Horton | Chicago Cubs | |
| CBA-CJ | C.J. Kayfus | Cleveland Guardians | |
| CBA-CM | Christian Moore | Angels | |
| CBA-CME | Chase Meidroth | Chicago White Sox | |
| CBA-CMO | Colson Montgomery | Chicago White Sox | |
| CBA-CR | Cal Raleigh | Seattle Mariners | |
| CBA-CT | Colby Thomas | Athletics | |
| CBA-CWH | Carson Whisenhunt | San Francisco Giants | |
| CBA-CY | Cole Young | Seattle Mariners | |
| CBA-CYE | Christian Yelich | Milwaukee Brewers | |
| CBA-DB | Drake Baldwin | Atlanta Braves | |
| CBA-DBE | Dylan Beavers | Baltimore Orioles | |
| CBA-DF | Didier Fuentes | Atlanta Braves | |
| CBA-DG | Dwight Gooden | New York Mets | |
| CBA-DGI | Drew Gilbert | San Francisco Giants | |
| CBA-DJ | Derek Jeter | New York Yankees | |
| CBA-DL | Derrek Lee | Chicago Cubs | |
| CBA-DR | Dalton Rushing | Los Angeles Dodgers | |
| CBA-DW | Dave Winfield | San Diego Padres | |
| CBA-ED | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds | |
| CBA-EM | Eddie Murray | Baltimore Orioles | |
| CBA-EQ | Edgar Quero | Chicago White Sox | |
| CBA-FT | Frank Thomas | Chicago White Sox | |
| CBA-FTJ | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres | |
| CBA-HK | Hyeseong Kim | Los Angeles Dodgers | |
| CBA-HP | Hunter Pence | San Francisco Giants | |
| CBA-HR | Hanley Ramirez | Florida Marlins | |
| CBA-IC | Isaac Collins | Milwaukee Brewers | |
| CBA-JA | Jonathan Aranda | Tampa Bay Rays | |
| CBA-JB | Johnny Bench | Cincinnati Reds | |
| CBA-JCA | Jose Canseco | Oakland Athletics | |
| CBA-JCJ | Jazz Chisholm Jr. | New York Yankees | |
| CBA-JD | Jasson Domínguez | New York Yankees | |
| CBA-JDA | Johnny Damon | Tampa Bay Rays | |
| CBA-JI | Jimmy Crooks | St. Louis Cardinals | |
| CBA-JLE | Jack Leiter | Texas Rangers | |
| CBA-JM | Jacob Melton | Houston Astros | |
| CBA-JMA | Jakob Marsee | Miami Marlins | |
| CBA-JMI | Jacob Misiorowski | Milwaukee Brewers | |
| CBA-JR | Julio Rodríguez | Seattle Mariners | |
| CBA-JRE | José Reyes | New York Mets | |
| CBA-JRO | Jimmy Rollins | Philadelphia Phillies | |
| CBA-JS | Johan Santana | New York Mets | |
| CBA-JT | Jonah Tong | New York Mets | |
| CBA-JWE | Jordan Westburg | Baltimore Orioles | |
| CBA-KCA | Kristian Campbell | Boston Red Sox | |
| CBA-KK | Kyle Karros | Colorado Rockies | |
| CBA-KO | Kazuma Okamoto | Toronto Blue Jays | |
| CBA-KS | Kodai Senga | New York Mets | |
| CBA-KW | Kerry Wood | Chicago Cubs | |
| CBA-LA | Luis Arraez | San Diego Padres | |
| CBA-LG | Luis Gonzalez | Arizona Diamondbacks | |
| CBA-LW | Logan Webb | San Francisco Giants | |
| CBA-LWA | Larry Walker | Colorado Rockies | |
| CBA-MHA | Michael Harris II | Atlanta Braves | |
| CBA-MM | Mark McGwire | St. Louis Cardinals | |
| CBA-MT | Mike Trout | Angels | |
| CBA-MU | Munetaka Murakami | Chicago White Sox | |
| CBA-NC | Nathan Church | St. Louis Cardinals | |
| CBA-NK | Nick Kurtz | Athletics | |
| CBA-NM | Nolan McLean | New York Mets | |
| CBA-OC | Owen Caissie | Chicago Cubs | |
| CBA-OH | Orlando Hernandez | New York Yankees | |
| CBA-OK | Otto Kemp | Philadelphia Phillies | |
| CBA-PO | Paul O'Neill | New York Yankees | |
| CBA-PS | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates | |
| CBA-RA | Roman Anthony | Boston Red Sox | |
| CBA-RAJ | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves | |
| CBA-RAR | Randy Arozarena | Seattle Mariners | |
| CBA-RRI | Ryan Ritter | Colorado Rockies | |
| CBA-RS | Roki Sasaki | Los Angeles Dodgers | |
| CBA-SB | Samuel Basallo | Baltimore Orioles | |
| CBA-SC | Cam Schlittler | New York Yankees | |
| CBA-SK | Sandy Koufax | Los Angeles Dodgers | |
| CBA-SOG | Shinnosuke Ogasawara | Washington Nationals | |
| CBA-SS | Sal Stewart | Cincinnati Reds | |
| CBA-TI | Tatsuya Imai | Houston Astros | |
| CBA-TM | Troy Melton | Detroit Tigers | |
| CBA-TS | Ted Simmons | St. Louis Cardinals | |
| CBA-TY | Trey Yesavage | Toronto Blue Jays | |
| CBA-VG | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays | |
| CBA-VW | Vernon Wells | Toronto Blue Jays | |
| CBA-WB | Wade Boggs | Boston Red Sox | |
| CBA-WBE | Warming Bernabel | Colorado Rockies | |
| CBA-WC | Will Clark | San Francisco Giants | |
| CBA-YF | Yanquiel Fernández | Colorado Rockies | |
| CBA-ZNE | Zach Neto | Angels | |
Ivory Autographs (36)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| IVA-BB | Barry Bonds | San Francisco Giants | |
| IVA-BC | Bubba Chandler | Pittsburgh Pirates | |
| IVA-CB | Chase Burns | Cincinnati Reds | |
| IVA-CJ | Chipper Jones | Atlanta Braves | |
| IVA-CM | Christian Moore | Angels | |
| IVA-CS | CC Sabathia | New York Yankees | |
| IVA-DJ | Derek Jeter | New York Yankees | |
| IVA-DM | Dale Murphy | Atlanta Braves | |
| IVA-DMA | Don Mattingly | New York Yankees | |
| IVA-DO | David Ortiz | Boston Red Sox | |
| IVA-FT | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres | |
| IVA-GB | George Brett | Kansas City Royals | |
| IVA-I | Ichiro | Seattle Mariners | |
| IVA-JC | Jac Caglianone | Kansas City Royals | |
| IVA-JS | Juan Soto | New York Mets | |
| IVA-JV | Joey Votto | Cincinnati Reds | |
| IVA-KC | Kristian Campbell | Boston Red Sox | |
| IVA-KT | Kyle Teel | Chicago White Sox | |
| IVA-MC | Miguel Cabrera | Florida Marlins | |
| IVA-MM | Mark McGwire | St. Louis Cardinals | |
| IVA-MS | Mike Schmidt | Philadelphia Phillies | |
| IVA-NR | Nolan Ryan | Texas Rangers | |
| IVA-OC | Owen Caissie | Chicago Cubs | |
| IVA-OH | Orel Hershiser | Los Angeles Dodgers | |
| IVA-RA | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves | |
| IVA-RAN | Roman Anthony | Boston Red Sox | |
| IVA-RC | Roger Clemens | Boston Red Sox | |
| IVA-RJ | Randy Johnson | Seattle Mariners | |
| IVA-RJA | Reggie Jackson | Oakland Athletics | |
| IVA-RY | Robin Yount | Milwaukee Brewers | |
| IVA-SB | Samuel Basallo | Baltimore Orioles | |
| IVA-SC | Steve Carlton | Philadelphia Phillies | |
| IVA-SK | Sandy Koufax | Brooklyn Dodgers | |
| IVA-SO | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers | |
| IVA-SS | Sammy Sosa | Chicago Cubs | |
| IVA-YY | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers | |
Pitch Black Pairings Dual Autographs (28)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| PDPA-AC | Kristian Campbell | Boston Red Sox | |
| PDPA-AC | Roman Anthony | Boston Red Sox | |
| PDPA-AJ | Chipper Jones | Atlanta Braves | |
| PDPA-AJ | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves | |
| PDPA-BC | Wade Boggs | Boston Red Sox | |
| PDPA-BC | Roger Clemens | Boston Red Sox | |
| PDPA-JG | Ken Griffey Jr. | Seattle Mariners | |
| PDPA-JG | Randy Johnson | Seattle Mariners | |
| PDPA-JI | Ichiro | New York Yankees | |
| PDPA-JI | Derek Jeter | New York Yankees | |
| PDPA-KP | Hyeseong Kim | Los Angeles Dodgers | |
| PDPA-KP | Chan Ho Park | Los Angeles Dodgers | |
| PDPA-OY | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers | |
| PDPA-OY | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers | |
| PDPA-PM | Mark McGwire | St. Louis Cardinals | |
| PDPA-PM | Albert Pujols | St. Louis Cardinals | |
| PDPA-SC | Bubba Chandler | Pittsburgh Pirates | |
| PDPA-SC | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates | |
| PDPA-SD | Sammy Sosa | Chicago Cubs | |
| PDPA-SD | Andre Dawson | Chicago Cubs | |
| PDPA-TJ | Mike Trout | Angels | |
| PDPA-TJ | Reggie Jackson | California Angels | |
| PDPA-TK | Frank Thomas | Chicago White Sox | |
| PDPA-TK | Paul Konerko | Chicago White Sox | |
| PDPA-WG | Vladimir Guerrero | Montréal Expos | |
