2024 Topps NPB 206 チェックリスト
発売日: 2024-12-20
伝説のT206デザインがNPBと融合した「2024 Topps NPB 206」。12球団の主力や監督をタバコサイズのミニカードで収録。日本限定の招き猫やうさぎパラレルに加え、今作からパック形式でより手軽に。大谷翔平やイチローらレジェンドの希少サインも必見!
709枚のカード
ベースカード (216)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| 24 | 下村 海翔 | 阪神タイガース | ROOKIE |
| 43 | 椎葉 剛 | 阪神タイガース | ROOKIE |
| 67 | ⼭⽥ 脩也 | 阪神タイガース | ROOKIE |
| 20 | 近本 光司 | 阪神タイガース | |
| 53 | 中野 拓夢 | 阪神タイガース | |
| 58 | 森下 翔太 | 阪神タイガース | |
| 5 | ⼤⼭ 悠輔 | 阪神タイガース | |
| 72 | 佐藤 輝明 | 阪神タイガース | |
| 59 | 坂本 誠志郎 | 阪神タイガース | |
| 65 | ⽊浪 聖也 | 阪神タイガース | |
| 55 | S.ノイジー | 阪神タイガース | |
| 7 | ⻄ 勇輝 | 阪神タイガース | |
| 66 | 村上 頌樹 | 阪神タイガース | |
| 27 | ⻘柳 晃洋 | 阪神タイガース | |
| 8 | ⼤⽵ 耕太郎 | 阪神タイガース | |
| 104 | 才⽊ 浩⼈ | 阪神タイガース | |
| 39 | 岩崎 優 | 阪神タイガース | |
| 86 | 岡⽥ 彰布 | 阪神タイガース | |
| 107 | 常廣 ⽻也⽃ | 広島東洋カープ | ROOKIE |
| 102 | 髙 太⼀ | 広島東洋カープ | ROOKIE |
| 10 | 滝⽥ ⼀希 | 広島東洋カープ | ROOKIE |
| 11 | 栗林 良吏 | 広島東洋カープ | |
| 4 | 秋⼭ 翔吾 | 広島東洋カープ | |
| 62 | 堂林 翔太 | 広島東洋カープ | |
| 16 | 森下 暢仁 | 広島東洋カープ | |
| 38 | ⽻⽉ 隆太郎 | 広島東洋カープ | |
| 85 | 坂倉 将吾 | 広島東洋カープ | |
| 40 | ⼩園 海⽃ | 広島東洋カープ | |
| 37 | 菊池 涼介 | 広島東洋カープ | |
| 83 | 野間 峻祥 | 広島東洋カープ | |
| 69 | ⽮野 雅哉 | 広島東洋カープ | |
| 90 | 末包 昇⼤ | 広島東洋カープ | |
| 75 | ⼤瀬良 ⼤地 | 広島東洋カープ | |
| 32 | 床⽥ 寛樹 | 広島東洋カープ | |
| 73 | 九⾥ 亜蓮 | 広島東洋カープ | |
| 106 | 新井 貴浩 | 広島東洋カープ | |
| 23 | 度会 隆輝 | 横浜DeNAベイスターズ | ROOKIE |
| 15 | 松本 凌⼈ | 横浜DeNAベイスターズ | ROOKIE |
| 80 | 武⽥ 陸玖 | 横浜DeNAベイスターズ | ROOKIE |
| 84 | 筒⾹ 嘉智 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 89 | 佐野 恵太 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 22 | 牧 秀悟 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 94 | 宮﨑 敏郎 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 42 | ⼭本 祐⼤ | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 76 | 東 克樹 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 26 | ⼤貫 晋⼀ | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 96 | 京⽥ 陽太 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 18 | 森 敬⽃ | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 1 | ⼭﨑 康晃 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 71 | ⼤和 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 82 | 桑原 将志 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 41 | 中川 颯 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 3 | 蝦名 達夫 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 99 | 三浦 ⼤輔 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 93 | ⻄舘 勇陽 | 読売ジャイアンツ | ROOKIE |
| 57 | 森⽥ 駿哉 | 読売ジャイアンツ | ROOKIE |
| 88 | 佐々⽊ 俊輔 | 読売ジャイアンツ | ROOKIE |
| 77 | 吉川 尚輝 | 読売ジャイアンツ | |
| 98 | ⾨脇 誠 | 読売ジャイアンツ | |
| 91 | 岡本 和真 | 読売ジャイアンツ | |
| 36 | 坂本 勇⼈ | 読売ジャイアンツ | |
| 47 | ⼩林 誠司 | 読売ジャイアンツ | |
| 87 | 萩尾 匡也 | 読売ジャイアンツ | |
| 61 | 梶⾕ 隆幸 | 読売ジャイアンツ | |
| 74 | 丸 佳浩 | 読売ジャイアンツ | |
| 31 | ⼾郷 翔征 | 読売ジャイアンツ | |
| 81 | ⼤勢 | 読売ジャイアンツ | |
| 21 | ⼭﨑 伊織 | 読売ジャイアンツ | |
| 9 | オコエ 瑠偉 | 読売ジャイアンツ | |
| 33 | 菅野 智之 | 読売ジャイアンツ | |
| 35 | ⻑野 久義 | 読売ジャイアンツ | |
| 70 | 阿部 慎之助 | 読売ジャイアンツ | |
| 115 | ⻄舘 昂汰 | 東京ヤクルトスワローズ | ROOKIE |
| 181 | 松本 健吾 | 東京ヤクルトスワローズ | ROOKIE |
| 116 | ⽯原 勇輝 | 東京ヤクルトスワローズ | ROOKIE |
| 176 | 村上 宗隆 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 123 | ⼭⽥ 哲⼈ | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 114 | 並⽊ 秀尊 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 121 | サイスニード | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 119 | 中村 悠平 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 157 | ⻘⽊ 宣親 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 135 | ⾼橋 奎⼆ | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 155 | 丸⼭ 和郁 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 152 | ⻄川 遥輝 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 113 | J.オスナ | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 137 | D.サンタナ | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 206 | ⻑岡 秀樹 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 169 | 吉村 貢司郎 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 133 | M.ヤフーレ | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 161 | 髙津 ⾂吾 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 117 | 草加 勝 | 中⽇ドラゴンズ | ROOKIE |
| 214 | 津⽥ 啓史 | 中⽇ドラゴンズ | ROOKIE |
| 109 | 辻本 倫太郎 | 中⽇ドラゴンズ | ROOKIE |
| 127 | 髙橋 宏⽃ | 中⽇ドラゴンズ | |
| 189 | 岡林 勇希 | 中⽇ドラゴンズ | |
| 134 | R.マルティネス | 中⽇ドラゴンズ | |
| 131 | 宇佐⾒ 真吾 | 中⽇ドラゴンズ | |
| 149 | ⽯川 昂弥 | 中⽇ドラゴンズ | |
| 141 | 涌井 秀章 | 中⽇ドラゴンズ | |
| 151 | O.カリステ | 中⽇ドラゴンズ | |
| 193 | 齋藤 綱記 | 中⽇ドラゴンズ | |
| 112 | 中⽥ 翔 | 中⽇ドラゴンズ | |
| 205 | 村松 開⼈ | 中⽇ドラゴンズ | |
| 160 | ⼤島 洋平 | 中⽇ドラゴンズ | |
| 216 | ⽥中 幹也 | 中⽇ドラゴンズ | |
| 186 | 細川 成也 | 中⽇ドラゴンズ | |
| 118 | ⽊下 拓哉 | 中⽇ドラゴンズ | |
| 163 | ⽴浪 和義 | 中⽇ドラゴンズ | |
| 6 | 横⼭ 聖哉 | オリックス・バファローズ | ROOKIE |
| 12 | 河内 康介 | オリックス・バファローズ | ROOKIE |
| 78 | 東松 快征 | オリックス・バファローズ | ROOKIE |
| 34 | 森 友哉 | オリックス・バファローズ | |
| 46 | 宮城 ⼤弥 | オリックス・バファローズ | |
| 95 | ⼭下 舜平⼤ | オリックス・バファローズ | |
| 14 | 茶野 篤政 | オリックス・バファローズ | |
| 25 | ⼭﨑 颯⼀郎 | オリックス・バファローズ | |
| 92 | 宇⽥川 優希 | オリックス・バファローズ | |
| 44 | 頓宮 裕真 | オリックス・バファローズ | |
| 17 | ⻄川 ⿓⾺ | オリックス・バファローズ | |
| 52 | 福⽥ 周平 | オリックス・バファローズ | |
| 79 | 宗 佑磨 | オリックス・バファローズ | |
| 108 | 紅林 弘太郎 | オリックス・バファローズ | |
| 30 | L.セデーニョ | オリックス・バファローズ | |
| 63 | 中川 圭太 | オリックス・バファローズ | |
| 101 | A.エスピノーザ | オリックス・バファローズ | |
| 68 | 中嶋 聡 | オリックス・バファローズ | |
| 201 | 上⽥ 希由翔 | 千葉ロッテマリーンズ | ROOKIE |
| 177 | ⼤⾕ 輝⿓ | 千葉ロッテマリーンズ | ROOKIE |
| 190 | ⽊村 優⼈ | 千葉ロッテマリーンズ | ROOKIE |
| 172 | ⾓中 勝也 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 146 | 佐々⽊ 朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 143 | 澤村 拓⼀ | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 153 | ⼩島 和哉 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 178 | 和⽥ 康⼠朗 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 139 | 安⽥ 尚憲 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 110 | 種市 篤暉 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 164 | N.ソト | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 129 | G.ポランコ | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 147 | 佐藤 都志也 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 180 | 岡 ⼤海 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 199 | ⻄野 勇⼠ | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 207 | C.C.メルセデス | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 124 | 益⽥ 直也 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 120 | 吉井 理⼈ | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 64 | 前⽥ 悠伍 | 福岡ソフトバンクホークス | ROOKIE |
| 13 | 岩井 俊介 | 福岡ソフトバンクホークス | ROOKIE |
| 48 | 廣瀨 隆太 | 福岡ソフトバンクホークス | ROOKIE |
| 29 | 栗原 陵⽮ | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 50 | 近藤 健介 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 51 | 柳⽥ 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 56 | L.モイネロ | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 100 | 甲斐 拓也 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 28 | 牧原 ⼤成 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 54 | 周東 佑京 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 2 | 津森 宥紀 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 60 | ⼭川 穂⾼ | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 45 | 今宮 健太 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 103 | 中村 晃 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 19 | 有原 航平 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 49 | 東浜 巨 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 105 | 和⽥ 毅 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 97 | ⼩久保 裕紀 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 202 | 古謝 樹 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | ROOKIE |
| 167 | 坂井 陽翔 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | ROOKIE |
| 142 | ⽇當 直喜 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | ROOKIE |
| 132 | 則本 昂⼤ | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 111 | ⽥中 将⼤ | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 194 | ⼩深⽥ ⼤翔 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 122 | 浅村 栄⽃ | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 187 | ⾠⼰ 涼介 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 203 | 岸 孝之 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 197 | C.ポンセ | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 170 | ⼩郷 裕哉 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 174 | 島内 宏明 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 188 | 鈴⽊ ⼤地 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 196 | 茂⽊ 栄五郎 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 182 | 太⽥ 光 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 128 | 村林 ⼀輝 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 213 | 早川 隆久 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 173 | 今江 敏晃 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 165 | 武内 夏暉 | 埼⽟⻄武ライオンズ | ROOKIE |
| 130 | 上⽥ ⼤河 | 埼⽟⻄武ライオンズ | ROOKIE |
| 168 | 杉⼭ 遙希 | 埼⽟⻄武ライオンズ | ROOKIE |
| 208 | 源⽥ 壮亮 | 埼⽟⻄武ライオンズ | |
| 150 | 髙橋 光成 | 埼⽟⻄武ライオンズ | |
| 144 | 外崎 修汰 | 埼⽟⻄武ライオンズ | |
| 158 | 中村 剛也 | 埼⽟⻄武ライオンズ | |
| 126 | 平良 海⾺ | 埼⽟⻄武ライオンズ | |
| 212 | 今井 達也 | 埼⽟⻄武ライオンズ | |
| 198 | 隅⽥ 知⼀郎 | 埼⽟⻄武ライオンズ | |
| 162 | 蛭間 拓哉 | 埼⽟⻄武ライオンズ | |
| 210 | 佐藤 ⿓世 | 埼⽟⻄武ライオンズ | |
| 204 | 古賀 悠⽃ | 埼⽟⻄武ライオンズ | |
| 148 | ⾦⼦ 侑司 | 埼⽟⻄武ライオンズ | |
| 156 | 松本 航 | 埼⽟⻄武ライオンズ | |
| 192 | 佐藤 隼輔 | 埼⽟⻄武ライオンズ | |
| 154 | 甲斐野 央 | 埼⽟⻄武ライオンズ | |
| 166 | 松井 稼頭央 | 埼⽟⻄武ライオンズ | |
| 211 | 細野 晴希 | 北海道⽇本ハムファイターズ | ROOKIE |
| 140 | 進藤 勇也 | 北海道⽇本ハムファイターズ | ROOKIE |
| 184 | 宮崎 ⼀樹 | 北海道⽇本ハムファイターズ | ROOKIE |
| 138 | 伊藤 ⼤海 | 北海道⽇本ハムファイターズ | |
| 200 | 松本 剛 | 北海道⽇本ハムファイターズ | |
| 125 | 五⼗幡 亮汰 | 北海道⽇本ハムファイターズ | |
| 179 | 清宮 幸太郎 | 北海道⽇本ハムファイターズ | |
| 171 | ⽥中 正義 | 北海道⽇本ハムファイターズ | |
| 183 | 野村 佑希 | 北海道⽇本ハムファイターズ | |
| 185 | 万波 中正 | 北海道⽇本ハムファイターズ | |
| 191 | 郡司 裕也 | 北海道⽇本ハムファイターズ | |
| 175 | ⽔野 達稀 | 北海道⽇本ハムファイターズ | |
| 159 | A.マルティネス | 北海道⽇本ハムファイターズ | |
| 145 | F.レイエス | 北海道⽇本ハムファイターズ | |
| 195 | ⼭﨑 福也 | 北海道⽇本ハムファイターズ | |
| 215 | ⽥宮 裕涼 | 北海道⽇本ハムファイターズ | |
| 209 | 加藤 貴之 | 北海道⽇本ハムファイターズ | |
| 136 | 新庄 剛志 | 北海道⽇本ハムファイターズ | |
ミニベースカード (216)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| 24 | 下村 海翔 | 阪神タイガース | ROOKIE |
| 43 | 椎葉 剛 | 阪神タイガース | ROOKIE |
| 67 | ⼭⽥ 脩也 | 阪神タイガース | ROOKIE |
| 20 | 近本 光司 | 阪神タイガース | |
| 53 | 中野 拓夢 | 阪神タイガース | |
| 58 | 森下 翔太 | 阪神タイガース | |
| 5 | ⼤⼭ 悠輔 | 阪神タイガース | |
| 72 | 佐藤 輝明 | 阪神タイガース | |
| 59 | 坂本 誠志郎 | 阪神タイガース | |
| 65 | ⽊浪 聖也 | 阪神タイガース | |
| 55 | S.ノイジー | 阪神タイガース | |
| 7 | ⻄ 勇輝 | 阪神タイガース | |
| 66 | 村上 頌樹 | 阪神タイガース | |
| 27 | ⻘柳 晃洋 | 阪神タイガース | |
| 8 | ⼤⽵ 耕太郎 | 阪神タイガース | |
| 104 | 才⽊ 浩⼈ | 阪神タイガース | |
| 39 | 岩崎 優 | 阪神タイガース | |
| 86 | 岡⽥ 彰布 | 阪神タイガース | |
| 107 | 常廣 ⽻也⽃ | 広島東洋カープ | ROOKIE |
| 102 | 髙 太⼀ | 広島東洋カープ | ROOKIE |
| 10 | 滝⽥ ⼀希 | 広島東洋カープ | ROOKIE |
| 11 | 栗林 良吏 | 広島東洋カープ | |
| 4 | 秋⼭ 翔吾 | 広島東洋カープ | |
| 62 | 堂林 翔太 | 広島東洋カープ | |
| 16 | 森下 暢仁 | 広島東洋カープ | |
| 38 | ⽻⽉ 隆太郎 | 広島東洋カープ | |
| 85 | 坂倉 将吾 | 広島東洋カープ | |
| 40 | ⼩園 海⽃ | 広島東洋カープ | |
| 37 | 菊池 涼介 | 広島東洋カープ | |
| 83 | 野間 峻祥 | 広島東洋カープ | |
| 69 | ⽮野 雅哉 | 広島東洋カープ | |
| 90 | 末包 昇⼤ | 広島東洋カープ | |
| 75 | ⼤瀬良 ⼤地 | 広島東洋カープ | |
| 32 | 床⽥ 寛樹 | 広島東洋カープ | |
| 73 | 九⾥ 亜蓮 | 広島東洋カープ | |
| 106 | 新井 貴浩 | 広島東洋カープ | |
| 23 | 度会 隆輝 | 横浜DeNAベイスターズ | ROOKIE |
| 15 | 松本 凌⼈ | 横浜DeNAベイスターズ | ROOKIE |
| 80 | 武⽥ 陸玖 | 横浜DeNAベイスターズ | ROOKIE |
| 84 | 筒⾹ 嘉智 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 89 | 佐野 恵太 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 22 | 牧 秀悟 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 94 | 宮﨑 敏郎 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 42 | ⼭本 祐⼤ | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 76 | 東 克樹 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 26 | ⼤貫 晋⼀ | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 96 | 京⽥ 陽太 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 18 | 森 敬⽃ | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 1 | ⼭﨑 康晃 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 71 | ⼤和 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 82 | 桑原 将志 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 41 | 中川 颯 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 3 | 蝦名 達夫 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 99 | 三浦 ⼤輔 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 93 | ⻄舘 勇陽 | 読売ジャイアンツ | ROOKIE |
| 57 | 森⽥ 駿哉 | 読売ジャイアンツ | ROOKIE |
| 88 | 佐々⽊ 俊輔 | 読売ジャイアンツ | ROOKIE |
| 77 | 吉川 尚輝 | 読売ジャイアンツ | |
| 98 | ⾨脇 誠 | 読売ジャイアンツ | |
| 91 | 岡本 和真 | 読売ジャイアンツ | |
| 36 | 坂本 勇⼈ | 読売ジャイアンツ | |
| 47 | ⼩林 誠司 | 読売ジャイアンツ | |
| 87 | 萩尾 匡也 | 読売ジャイアンツ | |
| 61 | 梶⾕ 隆幸 | 読売ジャイアンツ | |
| 74 | 丸 佳浩 | 読売ジャイアンツ | |
| 31 | ⼾郷 翔征 | 読売ジャイアンツ | |
| 81 | ⼤勢 | 読売ジャイアンツ | |
| 21 | ⼭﨑 伊織 | 読売ジャイアンツ | |
| 9 | オコエ 瑠偉 | 読売ジャイアンツ | |
| 33 | 菅野 智之 | 読売ジャイアンツ | |
| 35 | ⻑野 久義 | 読売ジャイアンツ | |
| 70 | 阿部 慎之助 | 読売ジャイアンツ | |
| 115 | ⻄舘 昂汰 | 東京ヤクルトスワローズ | ROOKIE |
| 181 | 松本 健吾 | 東京ヤクルトスワローズ | ROOKIE |
| 116 | ⽯原 勇輝 | 東京ヤクルトスワローズ | ROOKIE |
| 176 | 村上 宗隆 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 123 | ⼭⽥ 哲⼈ | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 114 | 並⽊ 秀尊 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 121 | サイスニード | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 119 | 中村 悠平 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 157 | ⻘⽊ 宣親 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 135 | ⾼橋 奎⼆ | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 155 | 丸⼭ 和郁 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 152 | ⻄川 遥輝 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 113 | J.オスナ | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 137 | D.サンタナ | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 206 | ⻑岡 秀樹 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 169 | 吉村 貢司郎 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 133 | M.ヤフーレ | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 161 | 髙津 ⾂吾 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 117 | 草加 勝 | 中⽇ドラゴンズ | ROOKIE |
| 214 | 津⽥ 啓史 | 中⽇ドラゴンズ | ROOKIE |
| 109 | 辻本 倫太郎 | 中⽇ドラゴンズ | ROOKIE |
| 127 | 髙橋 宏⽃ | 中⽇ドラゴンズ | |
| 189 | 岡林 勇希 | 中⽇ドラゴンズ | |
| 134 | R.マルティネス | 中⽇ドラゴンズ | |
| 131 | 宇佐⾒ 真吾 | 中⽇ドラゴンズ | |
| 149 | ⽯川 昂弥 | 中⽇ドラゴンズ | |
| 141 | 涌井 秀章 | 中⽇ドラゴンズ | |
| 151 | O.カリステ | 中⽇ドラゴンズ | |
| 193 | 齋藤 綱記 | 中⽇ドラゴンズ | |
| 112 | 中⽥ 翔 | 中⽇ドラゴンズ | |
| 205 | 村松 開⼈ | 中⽇ドラゴンズ | |
| 160 | ⼤島 洋平 | 中⽇ドラゴンズ | |
| 216 | ⽥中 幹也 | 中⽇ドラゴンズ | |
| 186 | 細川 成也 | 中⽇ドラゴンズ | |
| 118 | ⽊下 拓哉 | 中⽇ドラゴンズ | |
| 163 | ⽴浪 和義 | 中⽇ドラゴンズ | |
| 6 | 横⼭ 聖哉 | オリックス・バファローズ | ROOKIE |
| 12 | 河内 康介 | オリックス・バファローズ | ROOKIE |
| 78 | 東松 快征 | オリックス・バファローズ | ROOKIE |
| 34 | 森 友哉 | オリックス・バファローズ | |
| 46 | 宮城 ⼤弥 | オリックス・バファローズ | |
| 95 | ⼭下 舜平⼤ | オリックス・バファローズ | |
| 14 | 茶野 篤政 | オリックス・バファローズ | |
| 25 | ⼭﨑 颯⼀郎 | オリックス・バファローズ | |
| 92 | 宇⽥川 優希 | オリックス・バファローズ | |
| 44 | 頓宮 裕真 | オリックス・バファローズ | |
| 17 | ⻄川 ⿓⾺ | オリックス・バファローズ | |
| 52 | 福⽥ 周平 | オリックス・バファローズ | |
| 79 | 宗 佑磨 | オリックス・バファローズ | |
| 108 | 紅林 弘太郎 | オリックス・バファローズ | |
| 30 | L.セデーニョ | オリックス・バファローズ | |
| 63 | 中川 圭太 | オリックス・バファローズ | |
| 101 | A.エスピノーザ | オリックス・バファローズ | |
| 68 | 新井 貴浩 | オリックス・バファローズ | |
| 201 | 上⽥ 希由翔 | 千葉ロッテマリーンズ | ROOKIE |
| 177 | ⼤⾕ 輝⿓ | 千葉ロッテマリーンズ | ROOKIE |
| 190 | ⽊村 優⼈ | 千葉ロッテマリーンズ | ROOKIE |
| 172 | ⾓中 勝也 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 146 | 佐々⽊ 朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 143 | 澤村 拓⼀ | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 153 | ⼩島 和哉 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 178 | 和⽥ 康⼠朗 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 139 | 安⽥ 尚憲 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 110 | 種市 篤暉 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 164 | N.ソト | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 129 | G.ポランコ | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 147 | 佐藤 都志也 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 180 | 岡 ⼤海 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 199 | ⻄野 勇⼠ | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 207 | C.C.メルセデス | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 124 | 益⽥ 直也 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 120 | 吉井 理⼈ | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 64 | 前⽥ 悠伍 | 福岡ソフトバンクホークス | ROOKIE |
| 13 | 岩井 俊介 | 福岡ソフトバンクホークス | ROOKIE |
| 48 | 廣瀨 隆太 | 福岡ソフトバンクホークス | ROOKIE |
| 29 | 栗原 陵⽮ | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 50 | 近藤 健介 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 51 | 柳⽥ 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 56 | L.モイネロ | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 100 | 甲斐 拓也 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 28 | 牧原 ⼤成 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 54 | 周東 佑京 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 2 | 津森 宥紀 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 60 | ⼭川 穂⾼ | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 45 | 今宮 健太 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 103 | 中村 晃 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 19 | 有原 航平 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 49 | 東浜 巨 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 105 | 和⽥ 毅 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 154 | 甲斐野 央 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 97 | ⼩久保 裕紀 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 202 | 古謝 樹 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | ROOKIE |
| 167 | 坂井 陽翔 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | ROOKIE |
| 142 | ⽇當 直喜 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | ROOKIE |
| 132 | 則本 昂⼤ | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 111 | ⽥中 将⼤ | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 194 | ⼩深⽥ ⼤翔 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 122 | 浅村 栄⽃ | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 187 | ⾠⼰ 涼介 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 203 | 岸 孝之 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 197 | C.ポンセ | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 170 | ⼩郷 裕哉 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 174 | 島内 宏明 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 188 | 鈴⽊ ⼤地 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 196 | 茂⽊ 栄五郎 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 182 | 太⽥ 光 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 128 | 村林 ⼀輝 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 213 | 早川 隆久 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 173 | 今江 敏晃 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 165 | 武内 夏暉 | 埼⽟⻄武ライオンズ | ROOKIE |
| 130 | 上⽥ ⼤河 | 埼⽟⻄武ライオンズ | ROOKIE |
| 168 | 杉⼭ 遙希 | 埼⽟⻄武ライオンズ | ROOKIE |
| 208 | 源⽥ 壮亮 | 埼⽟⻄武ライオンズ | |
| 150 | 髙橋 光成 | 埼⽟⻄武ライオンズ | |
| 144 | 外崎 修汰 | 埼⽟⻄武ライオンズ | |
| 158 | 中村 剛也 | 埼⽟⻄武ライオンズ | |
| 126 | 平良 海⾺ | 埼⽟⻄武ライオンズ | |
| 212 | 今井 達也 | 埼⽟⻄武ライオンズ | |
| 198 | 隅⽥ 知⼀郎 | 埼⽟⻄武ライオンズ | |
| 162 | 蛭間 拓哉 | 埼⽟⻄武ライオンズ | |
| 210 | 佐藤 ⿓世 | 埼⽟⻄武ライオンズ | |
