2023 NPB Chrome Baseball チェックリスト
発売日: 2023-11-25
295枚のカード
ベースカード (216)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| 1 | 山本 由伸 | オリックス・バファローズ | |
| 2 | 宮城 大弥 | オリックス・バファローズ | |
| 3 | 比嘉 幹貴 | オリックス・バファローズ | |
| 4 | 平野 佳寿 | オリックス・バファローズ | |
| 5 | 若月 健矢 | オリックス・バファローズ | |
| 6 | 宗 佑磨 | オリックス・バファローズ | |
| 7 | 紅林 弘太郎 | オリックス・バファローズ | |
| 8 | 杉本 裕太郎 | オリックス・バファローズ | |
| 9 | 福田 周平 | オリックス・バファローズ | |
| 10 | 森 友哉 | オリックス・バファローズ | |
| 11 | 中川 圭太 | オリックス・バファローズ | |
| 12 | 宇田川 優希 | オリックス・バファローズ | |
| 13 | 阿部 翔太 | オリックス・バファローズ | |
| 14 | 山﨑 颯一郎 | オリックス・バファローズ | |
| 15 | 曽谷 龍平 | オリックス・バファローズ | Rookie |
| 16 | 内藤 鵬 | オリックス・バファローズ | Rookie |
| 17 | 齋藤 響介 | オリックス・バファローズ | Rookie |
| 18 | 中嶋 聡 | オリックス・バファローズ | |
| 19 | 東浜 巨 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 20 | 有原 航平 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 21 | 甲斐 拓也 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 22 | 近藤 健介 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 23 | 三森 大貴 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 24 | 今宮 健太 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 25 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 26 | 牧原 大成 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 27 | 藤井 皓哉 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 28 | 大関 友久 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 29 | ロベルト オスナ | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 30 | 石川 柊太 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 31 | 和田 毅 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 32 | 周東 佑京 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 33 | イヒネ イツア | 福岡ソフトバンクホークス | Rookie |
| 34 | 大津 亮介 | 福岡ソフトバンクホークス | Rookie |
| 35 | 生海 | 福岡ソフトバンクホークス | Rookie |
| 36 | 藤本 博史 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 37 | 髙橋 光成 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 38 | 平良 海馬 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 39 | 増田 達至 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 40 | 柘植 世那 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 41 | 外崎 修汰 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 42 | 中村 剛也 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 43 | 源田 壮亮 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 44 | 栗山 巧 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 45 | 愛斗 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 46 | エンス | 埼玉西武ライオンズ | |
| 47 | 與座 海人 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 48 | 水上 由伸 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 49 | 松本 航 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 50 | 呉 念庭 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 51 | 蛭間 拓哉 | 埼玉西武ライオンズ | Rookie |
| 52 | 古川 雄大 | 埼玉西武ライオンズ | Rookie |
| 53 | 野田 海人 | 埼玉西武ライオンズ | Rookie |
| 54 | 松井 稼頭央 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 55 | 田中 将大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 56 | 早川 隆久 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 57 | 松井 裕樹 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 58 | 鈴木 大地 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 59 | 浅村 栄斗 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 60 | 西川 遥輝 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 61 | 阿部 寿樹 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 62 | 島内 宏明 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 63 | 辰己 涼介 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 64 | 小深田 大翔 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 65 | 茂木 栄五郎 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 66 | 炭谷 銀仁朗 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 67 | 則本 昂大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 68 | 岸 孝之 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 69 | 荘司 康誠 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | Rookie |
| 70 | 小孫 竜二 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | Rookie |
| 71 | 渡辺 翔太 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | Rookie |
| 72 | 石井 一久 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 73 | 佐々木 朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 74 | 益田 直也 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 75 | 松川 虎生 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 76 | 佐藤 都志也 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 77 | 中村 奨吾 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 78 | 小島 和哉 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 79 | 藤岡 裕大 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 80 | 髙部 瑛斗 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 81 | 安田 尚憲 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 82 | 井上 晴哉 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 83 | 荻野 貴司 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 84 | 澤村 拓一 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 85 | 美馬 学 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 86 | 山口 航輝 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 87 | 菊地 吏玖 | 千葉ロッテマリーンズ | Rookie |
| 88 | 友杉 篤輝 | 千葉ロッテマリーンズ | Rookie |
| 89 | 田中 晴也 | 千葉ロッテマリーンズ | Rookie |
| 90 | 吉井 理人 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 91 | 伊藤 大海 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 92 | 上沢 直之 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 93 | 石川 直也 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 94 | 北山 亘基 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 95 | 宇佐見 真吾 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 96 | 清宮 幸太郎 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 97 | 伏見 寅威 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 98 | 野村 佑希 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 99 | 石井 一成 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 100 | 松本 剛 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 101 | 宮西 尚生 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 102 | 上川畑 大悟 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 103 | 五十幡 亮汰 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 104 | 加藤 貴之 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 105 | 矢澤 宏太 | 北海道日本ハムファイターズ | Rookie |
| 106 | 金村 尚真 | 北海道日本ハムファイターズ | Rookie |
| 107 | 加藤 豪将 | 北海道日本ハムファイターズ | Rookie |
| 108 | 新庄 剛志 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 109 | 高橋 奎二 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 110 | 小川 泰弘 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 111 | 清水 昇 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 112 | 中村 悠平 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 113 | J.オスナ | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 114 | 山田 哲人 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 115 | 村上 宗隆 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 116 | ⾧岡 秀樹 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 117 | 塩見 泰隆 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 118 | 青木 宣親 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 119 | 山崎 晃大朗 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 120 | ドミンゴ サンタナ | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 121 | 木澤 尚文 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 122 | 田口 麗斗 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 123 | 吉村 貢司郎 | 東京ヤクルトスワローズ | Rookie |
| 124 | 西村 瑠伊斗 | 東京ヤクルトスワローズ | Rookie |
| 125 | 澤井 廉 | 東京ヤクルトスワローズ | Rookie |
| 126 | 髙津 臣吾 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 127 | 今永 昇太 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 128 | 三嶋 一輝 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 129 | 山﨑 康晃 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 130 | N.ソト | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 131 | 牧 秀悟 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 132 | 宮﨑 敏郎 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 133 | 大和 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 134 | 佐野 恵太 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 135 | 桑原 将志 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 136 | 伊藤 光 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 137 | 大貫 晋一 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 138 | 濵口 遥大 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 139 | エスコバー | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 140 | 伊勢 大夢 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 141 | 松尾 汐恩 | 横浜DeNAベイスターズ | Rookie |
| 142 | 吉野 光樹 | 横浜DeNAベイスターズ | Rookie |
| 143 | 林 琢真 | 横浜DeNAベイスターズ | Rookie |
| 144 | 三浦 大輔 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 145 | 青柳 晃洋 | 阪神タイガース | |
| 146 | 西 勇輝 | 阪神タイガース | |
| 147 | 湯浅 京己 | 阪神タイガース | |
| 148 | 岩崎 優 | 阪神タイガース | |
| 149 | 梅野 隆太郎 | 阪神タイガース | |
| 150 | 小幡 竜平 | 阪神タイガース | |
| 151 | 大山 悠輔 | 阪神タイガース | |
| 152 | 中野 拓夢 | 阪神タイガース | |
| 153 | 佐藤 輝明 | 阪神タイガース | |
| 154 | 近本 光司 | 阪神タイガース | |
| 155 | 島田 海吏 | 阪神タイガース | |
| 156 | 伊藤 将司 | 阪神タイガース | |
| 157 | ケラー | 阪神タイガース | |
| 158 | 浜地 真澄 | 阪神タイガース | |
| 159 | 森下 翔太 | 阪神タイガース | Rookie |
| 160 | 門別 啓人 | 阪神タイガース | Rookie |
| 161 | 井坪 陽生 | 阪神タイガース | Rookie |
| 162 | 岡田 彰布 | 阪神タイガース | |
| 163 | 菅野 智之 | 読売ジャイアンツ | |
| 164 | 小林 誠司 | 読売ジャイアンツ | |
| 165 | 大勢 | 読売ジャイアンツ | |
| 166 | 松田 宣浩 | 読売ジャイアンツ | |
| 167 | 中田 翔 | 読売ジャイアンツ | |
| 168 | 吉川 尚輝 | 読売ジャイアンツ | |
| 169 | 岡本 和真 | 読売ジャイアンツ | |
| 170 | 坂本 勇人 | 読売ジャイアンツ | |
| 171 | 丸 佳浩 | 読売ジャイアンツ | |
| 172 | A.ウォーカー | 読売ジャイアンツ | |
| 173 | 大城 卓三 | 読売ジャイアンツ | |
| 174 | 戸郷 翔征 | 読売ジャイアンツ | |
| 175 | 高梨 雄平 | 読売ジャイアンツ | |
| 176 | ⾧野 久義 | 読売ジャイアンツ | |
| 177 | 浅野 翔吾 | 読売ジャイアンツ | Rookie |
| 178 | 萩尾 匡也 | 読売ジャイアンツ | Rookie |
| 179 | 田中 千晴 | 読売ジャイアンツ | Rookie |
| 180 | 原 辰徳 | 読売ジャイアンツ | |
| 181 | 森下 暢仁 | 広島東洋カープ | |
| 182 | 大瀬良 大地 | 広島東洋カープ | |
| 183 | 栗林 良吏 | 広島東洋カープ | |
| 184 | 會澤 翼 | 広島東洋カープ | |
| 185 | R.マクブルーム | 広島東洋カープ | |
| 186 | 菊池 涼介 | 広島東洋カープ | |
| 187 | 坂倉 将吾 | 広島東洋カープ | |
| 188 | 小園 海斗 | 広島東洋カープ | |
| 189 | 西川 龍馬 | 広島東洋カープ | |
| 190 | 野間 峻祥 | 広島東洋カープ | |
| 191 | 秋山 翔吾 | 広島東洋カープ | |
| 192 | 九里 亜蓮 | 広島東洋カープ | |
| 193 | 床田 寛樹 | 広島東洋カープ | |
| 194 | 森浦 大輔 | 広島東洋カープ | |
| 195 | 斉藤 優汰 | 広島東洋カープ | Rookie |
| 196 | 内田 湘大 | 広島東洋カープ | Rookie |
| 197 | 益田 武尚 | 広島東洋カープ | Rookie |
| 198 | 新井 貴浩 | 広島東洋カープ | |
| 199 | 大野 雄大 | 中日ドラゴンズ | |
| 200 | 柳 裕也 | 中日ドラゴンズ | |
| 201 | 木下 拓哉 | 中日ドラゴンズ | |
| 202 | D.ビシエド | 中日ドラゴンズ | |
| 203 | 大島 洋平 | 中日ドラゴンズ | |
| 204 | 岡林 勇希 | 中日ドラゴンズ | |
| 205 | 高橋 周平 | 中日ドラゴンズ | |
| 206 | 龍空 | 中日ドラゴンズ | |
| 207 | 小笠原 慎之介 | 中日ドラゴンズ | |
| 208 | R.マルティネス | 中日ドラゴンズ | |
| 209 | 清水 達也 | 中日ドラゴンズ | |
| 210 | 髙橋 宏斗 | 中日ドラゴンズ | |
| 211 | 田中 幹也 | 中日ドラゴンズ | Rookie |
| 212 | 仲地 礼亜 | 中日ドラゴンズ | Rookie |
| 213 | 村松 開人 | 中日ドラゴンズ | Rookie |
| 214 | 森山 暁生 | 中日ドラゴンズ | Rookie |
| 215 | 涌井 秀章 | 中日ドラゴンズ | |
| 216 | 立浪 和義 | 中日ドラゴンズ | |
Topps 2001 (24)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| 1 | 山本 由伸 | オリックス・バファローズ | |
| 2 | 宮城 大弥 | オリックス・バファローズ | |
| 3 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 4 | 甲斐 拓也 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 5 | 平良 海馬 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 6 | 外崎 修汰 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 7 | 田中 将大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 8 | 浅村 栄斗 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 9 | 佐々木 朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 10 | 中村 奨吾 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 11 | 上沢 直之 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 12 | 松本 剛 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 13 | 山田 哲人 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 14 | 村上 宗隆 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 15 | 山﨑 康晃 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 16 | 牧 秀悟 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 17 | 梅野 隆太郎 | 阪神タイガース | |
| 18 | 青柳 晃洋 | 阪神タイガース | |
| 19 | 坂本 勇人 | 読売ジャイアンツ | |
| 20 | 岡本 和真 | 読売ジャイアンツ | |
| 21 | 菊池 涼介 | 広島東洋カープ | |
| 22 | 森下 暢仁 | 広島東洋カープ | |
| 23 | 小笠原 慎之介 | 中日ドラゴンズ | |
| 24 | 大島 洋平 | 中日ドラゴンズ | |
Volcanic (24)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| 1 | 山﨑 颯一郎 | オリックス・バファローズ | |
| 2 | 森 友哉 | オリックス・バファローズ | |
| 3 | 近藤 健介 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 4 | 周東 佑京 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 5 | 源田 壮亮 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 6 | 髙橋 光成 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 7 | 島内 宏明 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 8 | 松井 裕樹 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 9 | 澤村 拓一 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 10 | 佐々木 朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 11 | 伊藤 大海 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 12 | 野村 佑希 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 13 | 高橋 奎二 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 14 | 村上 宗隆 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 15 | 佐野 恵太 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 16 | 今永 昇太 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 17 | 湯浅 京己 | 阪神タイガース | |
| 18 | 中野 拓夢 | 阪神タイガース | |
| 19 | 大勢 | 読売ジャイアンツ | |
| 20 | 丸 佳浩 | 読売ジャイアンツ | |
| 21 | 栗林 良吏 | 広島東洋カープ | |
| 22 | 秋山 翔吾 | 広島東洋カープ | |
| 23 | 髙橋 宏斗 | 中日ドラゴンズ | |
| 24 | 岡林 勇希 | 中日ドラゴンズ | |
Titans (24)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| 1 | 宇田川 優希 | オリックス・バファローズ | |
| 2 | 山本 由伸 | オリックス・バファローズ | |
| 3 | 東浜 巨 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 4 | 牧原 大成 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 5 | 中村 剛也 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 6 | 源田 壮亮 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 7 | 田中 将大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 8 | 岸 孝之 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 9 | 益田 直也 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 10 | 佐々木 朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 11 | 伊藤 大海 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 12 | 松本 剛 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 13 | 村上 宗隆 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 14 | 中村 悠平 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 15 | 今永 昇太 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 16 | 牧 秀悟 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 17 | 近本 光司 | 阪神タイガース | |
| 18 | 佐藤 輝明 | 阪神タイガース | |
| 19 | 岡本 和真 | 読売ジャイアンツ | |
| 20 | 戸郷 翔征 | 読売ジャイアンツ | |
| 21 | 大瀬良 大地 | 広島東洋カープ | |
| 22 | 西川 龍馬 | 広島東洋カープ | |
| 23 | 柳 裕也 | 中日ドラゴンズ | |
| 24 | 大野 雄大 | 中日ドラゴンズ | |
サイン (7)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| 1 | 大谷 翔平 | | |
| 2 | 藤浪 晋太郎 | | |
| 3 | イチロー | | |
| 4 | 吉田 正尚 | | |
| 5 | 千賀 滉大 | | |
| 6 | 村上 雅則 | | |
| 7 | 松井 秀喜 | | |