2023 NPB Baseball チェックリスト
発売日: 2023-05-13
277枚のカード
Base Cards (216)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| 1 | Kaima Taira | 埼玉西武ライオンズ | |
| 2 | Hideto Asamura | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 3 | Wataru Matsumoto | 埼玉西武ライオンズ | |
| 4 | Yoshihisa Hirano | オリックス・バファローズ | |
| 5 | Hiroto Kobukata | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 6 | Viciedo Dayan | 中日ドラゴンズ | |
| 7 | Yoshinobu Yamamoto | オリックス・バファローズ | |
| 8 | Kazuo Matsui | 埼玉西武ライオンズ | Manager |
| 9 | Rodriguez Yariel | 中日ドラゴンズ | |
| 10 | Yudai Furukawa | 埼玉西武ライオンズ | Rookie |
| 11 | Atsuki Taneichi | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 12 | Ryoji Kuribayashi | 広島東洋カープ | |
| 13 | Ikumi | 福岡ソフトバンクホークス | Rookie |
| 14 | Kazuki Mishima | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 15 | Shogo Asano | 読売ジャイアンツ | Rookie |
| 16 | Tatsuya Shimizu | 中日ドラゴンズ | |
| 17 | Hoh Naitoh | オリックス・バファローズ | Rookie |
| 18 | Shodai Uchida | 広島東洋カープ | Rookie |
| 19 | Takashi Ogino | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 20 | Ginji | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 21 | Keita Sano | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 22 | Yamato Maeda | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 23 | Akira Nakamura | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 24 | Martinez Raidel | 中日ドラゴンズ | |
| 25 | Hiroshi Fujimoto | 福岡ソフトバンクホークス | Manager |
| 26 | Kento Fujishima | 中日ドラゴンズ | |
| 27 | Takumi Kuriyama | 埼玉西武ライオンズ | |
| 28 | Yuta Saitoh | 広島東洋カープ | Rookie |
| 29 | Takahiro Norimoto | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 30 | Kazuyoshi Tatsunami | 中日ドラゴンズ | Manager |
| 31 | Takayuki Katoh | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 32 | Shingo Usami | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 33 | Ryosuke Tatsumi | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 34 | Sachiya Yamasaki | オリックス・バファローズ | |
| 35 | Escobar Edwin | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 36 | Reia Nakachi | 中日ドラゴンズ | Rookie |
| 37 | Hideki Nagaoka | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 38 | Isami Nomura | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 39 | Kento Itohara | 阪神タイガース | |
| 40 | Shota Dohbayashi | 広島東洋カープ | |
| 41 | Yasutaka Shiomi | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 42 | Yusuke Ohyama | 阪神タイガース | |
| 43 | Munetaka Murakami | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 44 | Takahiro Arai | 広島東洋カープ | Manager |
| 45 | Yoshinobu Mizukami | 埼玉西武ライオンズ | |
| 46 | Kyle Keller | 阪神タイガース | |
| 47 | Koji Chikamoto | 阪神タイガース | |
| 48 | Kou Matsukawa | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 49 | Kazunari Ishii | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 50 | Roki Sasaki | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 51 | Akito Takabe | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 52 | Takeya Nakamura | 埼玉西武ライオンズ | |
| 53 | Hotaka Yamakawa | 埼玉西武ライオンズ | |
| 54 | Kenta Imamiya | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 55 | Shogo Nakamura | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 56 | Takayuki Kishi | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 57 | McBroom Ryan | 広島東洋カープ | |
| 58 | Yudai Ohno | 中日ドラゴンズ | |
| 59 | Eigoro Mogi | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 60 | Tatsuru Yanagimachi | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 61 | Kaito Muramatsu | 中日ドラゴンズ | Rookie |
| 62 | Tetsuto Yamada | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 63 | Taisei | 読売ジャイアンツ | |
| 64 | Hinase Itsubo | 阪神タイガース | Rookie |
| 65 | Kotaro Kiyomiya | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 66 | Hiromi Itoh | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 67 | Hayato Sakamoto | 読売ジャイアンツ | |
| 68 | Takayoshi Noma | 広島東洋カープ | |
| 69 | Hiroyuki Nakajima | 読売ジャイアンツ | |
| 70 | Aito | 埼玉西武ライオンズ | |
| 71 | Kosei Shoji | 東北楽天ゴールデンイーグルス | Rookie |
| 72 | Naoyuki Uwasawa | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 73 | Kojiro Yoshimura | 東京ヤクルトスワローズ | Rookie |
| 74 | Koki Kitayama | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 75 | Naoki Yoshikawa | 読売ジャイアンツ | |
| 76 | Takumu Nakano | 阪神タイガース | |
| 77 | Tomoyuki Sugano | 読売ジャイアンツ | |
| 78 | Daisuke Miura | 横浜DeNAベイスターズ | Manager |
| 79 | motoki Higa | オリックス・バファローズ | |
| 80 | Keito Mombetsu | 阪神タイガース | Rookie |
| 81 | Kazuya Ojima | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 82 | Hiroya Miyagi | オリックス・バファローズ | |
| 83 | Soto Neftali | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 84 | Suguru Iwazaki | 阪神タイガース | |
| 85 | Ryuji Komago | 東北楽天ゴールデンイーグルス | Rookie |
| 86 | Koki Yamaguchi | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 87 | Takuma Hayashi | 横浜DeNAベイスターズ | Rookie |
| 88 | Soichiro Yamazaki | オリックス・バファローズ | |
| 89 | Ruito Nishimura | 東京ヤクルトスワローズ | Rookie |
| 90 | Nao Higashihama | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 91 | Shuhei Takahashi | 中日ドラゴンズ | |
| 92 | Yuki Nomura | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 93 | Toshiro Miyazaki | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 94 | Yuki Okabayashi | 中日ドラゴンズ | |
| 95 | Yudai Fujioka | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 96 | Mizuki Hori | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 97 | Yohei Ohshima | 中日ドラゴンズ | |
| 98 | Noboru Shimizu | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 99 | Takehisa Masuda | 広島東洋カープ | Rookie |
| 100 | Tatsunori Hara | 読売ジャイアンツ | Manager |
| 101 | Takuya Kai | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 102 | Hiroaki Shimauchi | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 103 | Teruaki Sato | 阪神タイガース | |
| 104 | Shota Abe | オリックス・バファローズ | |
| 105 | Koyo Aoyagi | 阪神タイガース | |
| 106 | Masato Yoshii | 千葉ロッテマリーンズ | Manager |
| 107 | Taisei Makihara | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 108 | Hiromu Ise | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 109 | Shota Imanaga | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 110 | Shuta Ishikawa | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 111 | Ginjiro Sumitani | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 112 | Masato Morishita | 広島東洋カープ | |
| 113 | Riku Kikuchi | 千葉ロッテマリーンズ | Rookie |
| 114 | Sho Nakata | 読売ジャイアンツ | |
| 115 | Atsuki Yuasa | 阪神タイガース | |
| 116 | Tsuyoshi Shinjo | 北海道日本ハムファイターズ | Manager |
| 117 | Daichi Suzuki | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 118 | Chiharu Tanaka | 読売ジャイアンツ | Rookie |
| 119 | Taishi Kusumoto | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 120 | Ukyo Shuto | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 121 | Ryosuke Ohtsu | 福岡ソフトバンクホークス | Rookie |
| 122 | Takumi Ohshiro | 読売ジャイアンツ | |
| 123 | Kazuhisa Ishii | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 124 | T-Okada | オリックス・バファローズ | |
| 125 | Kona Takahashi | 埼玉西武ライオンズ | |
| 126 | Naofumi Kizawa | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 127 | Yasuaki Yamasaki | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 128 | Takuya Kinoshita | 中日ドラゴンズ | |
| 129 | Yuhei Takanashi | 読売ジャイアンツ | |
| 130 | Shinichi Ohnuki | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 131 | Manabu Mima | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 132 | Seiji Kobayashi | 読売ジャイアンツ | |
| 133 | Ren Sawai | 東京ヤクルトスワローズ | Rookie |
| 134 | Sugimoto Yutaro | オリックス・バファローズ | |
| 135 | Naoya Masuda | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 136 | Haruki Nishikawa | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 137 | Yuma Imagawa | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 138 | Akio Moriyama | 中日ドラゴンズ | Rookie |
| 139 | Yuhei Nakamura | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 140 | Takahisa Hayakawa | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 141 | Masashi Itoh | 阪神タイガース | |
| 142 | Yuya Yanagi | 中日ドラゴンズ | |
| 143 | Kaito Kozono | 広島東洋カープ | |
| 144 | Masaki Mimori | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 145 | Shuhei Fukuda | オリックス・バファローズ | |
| 146 | Shion Matsuo | 横浜DeNAベイスターズ | Rookie |
| 147 | Ryosuke Kikuchi | 広島東洋カープ | |
| 148 | Shingo Takatsu | 東京ヤクルトスワローズ | Manager |
| 149 | Yuki Yanagita | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 150 | Kotaro Kurebayashi | オリックス・バファローズ | |
| 151 | Daigo Kamikawabata | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 152 | Kaito Noda | 埼玉西武ライオンズ | Rookie |
| 153 | Shugo Maki | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 154 | Akinobu Okada | 阪神タイガース | Manager |
| 155 | Keiji Takahashi | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 156 | Satoshi Nakajima | オリックス・バファローズ | Manager |
| 157 | Kota Yazawa | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 158 | Tsubasa Aizawa | 広島東洋カープ | |
| 159 | Katsuki Matayoshi | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 160 | Tsuyoshi Wada | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 161 | Akihisa Nishida | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 162 | Walker Adam | 読売ジャイアンツ | |
| 163 | Chusei Mannami | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 164 | Itua Ikhine | 福岡ソフトバンクホークス | Rookie |
| 165 | Seiya Inoue | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 166 | Shuta Tonosaki | 埼玉西武ライオンズ | |
| 167 | Masaya Hagio | 読売ジャイアンツ | Rookie |
| 168 | Norichika Aoki | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 169 | Gosuke Kato | 北海道日本ハムファイターズ | Rookie |
| 170 | Kyota Fujiwara | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 171 | Atsuki Tomosugi | 千葉ロッテマリーンズ | Rookie |
| 172 | Haruya Tanaka | 千葉ロッテマリーンズ | Rookie |
| 173 | Aren Kuri | 広島東洋カープ | |
| 174 | Shota Watanabe | 東北楽天ゴールデンイーグルス | Rookie |
| 175 | Ryuhei Sotani | オリックス・バファローズ | Rookie |
| 176 | Kaito Yoza | 埼玉西武ライオンズ | |
| 177 | Ryoma Nishikawa | 広島東洋カープ | |
| 178 | Yuki Matsui | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 179 | Wu Nien-Ting | 埼玉西武ライオンズ | |
| 180 | Daichi Ohsera | 広島東洋カープ | |
| 181 | Takuya Yasaki | 広島東洋カープ | |
| 182 | Yoshihiro Maru | 読売ジャイアンツ | |
| 183 | Yasuhiro Ogawa | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 184 | Daiki Asama | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 185 | Kazuto Taguchi | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 186 | Masayuki Kuwahara | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 187 | Kairi Shimada | 阪神タイガース | |
| 188 | Enns Dietrich | 埼玉西武ライオンズ | |
| 189 | Nobutaka Imamura | 読売ジャイアンツ | |
| 190 | Tatsushi Masuda | 埼玉西武ライオンズ | |
| 191 | Osuna Jose | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 192 | Shota Morishita | 阪神タイガース | Rookie |
| 193 | Shogo Sakakura | 広島東洋カープ | |
| 194 | Ryutaro Umeno | 阪神タイガース | |
| 195 | Sosuke Genda | 埼玉西武ライオンズ | |
| 196 | Shosei Togo | 読売ジャイアンツ | |
| 197 | Masahiro Tanaka | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 198 | Daisuke Moriura | 広島東洋カープ | |
| 199 | Kouya Fujii | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 200 | Yuki Nishi | 阪神タイガース | |
| 201 | Kotaro Yamasaki | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 202 | Kazuma Okamoto | 読売ジャイアンツ | |
| 203 | Hiroto Takahashi | 中日ドラゴンズ | |
| 204 | Teruki Yoshino | 横浜DeNAベイスターズ | Rookie |
| 205 | Kyosuke Saito | オリックス・バファローズ | Rookie |
| 206 | Shoma Kanemura | 北海道日本ハムファイターズ | Rookie |
| 207 | Keita Nakagawa | オリックス・バファローズ | |
| 208 | Toshiya Satoh | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 209 | Yuma Mune | オリックス・バファローズ | |
| 210 | Takuya Hiruma | 埼玉西武ライオンズ | Rookie |
| 211 | Shinnosuke Ogasawara | 中日ドラゴンズ | |
| 212 | Haruhiro Hamaguchi | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 213 | Ryuku | 中日ドラゴンズ | |
| 214 | Go Matsumoto | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 215 | Kenya Wakatsuki | オリックス・バファローズ | |
| 216 | Masumi Hamachi | 阪神タイガース | |
Topps 2001 (24)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| 01-1 | Yoshinobu Yamamoto | オリックス・バファローズ | |
| 01-2 | Hiroya Miyagi | オリックス・バファローズ | |
| 01-3 | Yuki Yanagita | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 01-4 | Takuya Kai | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 01-5 | Kaima Taira | 埼玉西武ライオンズ | |
| 01-6 | Hotaka Yamakawa | 埼玉西武ライオンズ | |
| 01-7 | Tanaka Masahiro | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 01-8 | Hideto Asamura | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 01-9 | Roki Sasaki | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 01-10 | Shogo Nakamura | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 01-11 | Naoyuki Uwasawa | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 01-12 | Go Matsumoto | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 01-13 | Tetsuto Yamada | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 01-14 | Munetaka Murakami | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 01-15 | Yasuaki Yamasaki | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 01-16 | Shugo Maki | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 01-17 | Ryutaro Umeno | 阪神タイガース | |
| 01-18 | Koyo Aoyagi | 阪神タイガース | |
| 01-19 | Hayato Sakamoto | 読売ジャイアンツ | |
| 01-20 | Kazuma Okamoto | 読売ジャイアンツ | |
| 01-21 | Ryosuke Kikuchi | 広島東洋カープ | |
| 01-22 | Masato Morishita | 広島東洋カープ | |
| 01-23 | Shinnosuke Ogasawara | 中日ドラゴンズ | |
| 01-24 | Yohei Ohshima | 中日ドラゴンズ | |
Strength in Number (24)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| SN-1 | Yoshinobu Yamamoto | オリックス・バファローズ | |
| SN-2 | Keita Nakagawa | オリックス・バファローズ | |
| SN-3 | Takuya Kai | 福岡ソフトバンクホークス | |
| SN-4 | Ukyo Shuto | 福岡ソフトバンクホークス | |
| SN-5 | Hotaka Yamakawa | 埼玉西武ライオンズ | |
| SN-6 | Kona Takahashi | 埼玉西武ライオンズ | |
| SN-7 | Hiroaki Shimauchi | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| SN-8 | Yuki Matsui | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| SN-9 | Roki Sasaki | 千葉ロッテマリーンズ | |
| SN-10 | Takabe Akito | 千葉ロッテマリーンズ | |
| SN-11 | Go Matsumoto | 北海道日本ハムファイターズ | |
| SN-12 | Itoh Hiromi | 北海道日本ハムファイターズ | |
| SN-13 | Munetaka Murakami | 東京ヤクルトスワローズ | |
| SN-14 | Yasutaka Shiomi | 東京ヤクルトスワローズ | |
| SN-15 | Keita Sano | 横浜DeNAベイスターズ | |
| SN-16 | Shota Imanaga | 横浜DeNAベイスターズ | |
| SN-17 | Koyo Aoyagi | 阪神タイガース | |
| SN-18 | Atsuki Yuasa | 阪神タイガース | |
| SN-19 | Shosei Togo | 読売ジャイアンツ | |
| SN-20 | Taisei | 読売ジャイアンツ | |
| SN-21 | Ryosuke Kikuchi | 広島東洋カープ | |
| SN-22 | Ryoji Kuribayashi | 広島東洋カープ | |
| SN-23 | Yuki Okabayashi | 中日ドラゴンズ | |
| SN-24 | Martinez Raidel | 中日ドラゴンズ | |
Player President (12)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| PP-1 | Sugimoto Yutaro | オリックス・バファローズ | |
| PP-2 | Kenta Imamiya | 福岡ソフトバンクホークス | |
| PP-3 | Kona Takahashi | 埼玉西武ライオンズ | |
| PP-4 | Norimoto Takahiro | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| PP-5 | Naoya Masuda | 千葉ロッテマリーンズ | |
| PP-6 | Go Matsumoto | 北海道日本ハムファイターズ | |
| PP-7 | Yasuhiro Ogawa | 東京ヤクルトスワローズ | |
| PP-8 | Shota Imanaga | 横浜DeNAベイスターズ | |
| PP-9 | Koji Chikamoto | 阪神タイガース | |
| PP-10 | Tomoyuki Sugano | 読売ジャイアンツ | |
| PP-11 | Daichi Ohsera | 広島東洋カープ | |
| PP-12 | Yuya Yanagi | 中日ドラゴンズ | |
AUTOGRAPH CARDS (1)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| Masataka Yoshida | | |