2023 MLB Japan Edition チェックリスト
発売日: 2023-12-21
349枚のカード
BASE SETS (207)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| 大谷 翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | |
| コナー・カペル | オークランド・アスレチックス | Rookie |
| ロアンシ・コントレラス | ピッツバーグ・パイレーツ | |
| アレック・マノア | トロント・ブルージェイズ | |
| マッケンジー・ゴア | ワシントン・ナショナルズ | |
| ジョーダン・グロシャンズ | マイアミ・マーリンズ | Rookie |
| 吉田 正尚 | ボストン・レッドソックス | Rookie |
| ジョシュ・スミス | テキサス・レンジャーズ | Rookie |
| ローガン・オホッピー | ロサンゼルス・エンゼルス | Rookie |
| コリー・シーガー | テキサス・レンジャーズ | |
| ヘイデン・ウェスネスキ | シカゴ・カブス | Rookie |
| エマニュエル・クラセ | クリーブランド・ガーディアンズ | |
| ジェイク・マッカーシー | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
| アンソニー・リゾ | ニューヨーク・ヤンキース | |
| スペンサー・トーケルソン | デトロイト・タイガース | |
| ニコ・ホーナー | シカゴ・カブス | |
| 大谷 翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | |
| オースティン・ライリー | アトランタ・ブレーブス | |
| ジョナサン・インディア | シンシナティ・レッズ | |
| ケテル・マルテ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
| ジャスティン・バーランダー | ニューヨーク・メッツ | |
| スターリング・マルテ | ニューヨーク・メッツ | |
| ウィリアム・コントレラス | ミルウォーキー・ブルワーズ | |
| ガブリエル・モレノ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | Rookie |
| クリス・テイラー | ロサンゼルス・ドジャース | |
| マックス・フリード | アトランタ・ブレーブス | |
| マイク・トラウト | ロサンゼルス・エンゼルス | |
| フェルナンド・タティスジュニア | サンディエゴ・パドレス | |
| ドールトン・バーショ | トロント・ブルージェイズ | |
| アレック・トーマス | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
| ガナー・ヘンダーソン | ボルチモア・オリオールズ | Rookie |
| ジョー・ライアン | ミネソタ・ツインズ | |
| ウィル・ベンソン | シンシナティ・レッズ | Rookie |
| ノーラン・アレナド | セントルイス・カージナルス | |
| リース・ホスキンス | フィラデルフィア・フィリーズ | |
| ケンリー・ジャンセン | ボストン・レッドソックス | |
| シェーン・ビーバー | クリーブランド・ガーディアンズ | |
| ブライス・ハーパー | フィラデルフィア・フィリーズ | |
| アルバート・プホルス | セントルイス・カージナルス | |
| ジャレン・デュラン | ボストン・レッドソックス | |
| アンソニー・レンドン | ロサンゼルス・エンゼルス | |
| ウィル・ブレナン | クリーブランド・ガーディアンズ | Rookie |
| ジェームズ・アウトマン | ロサンゼルス・ドジャース | Rookie |
| ケイド・カバーリ | ワシントン・ナショナルズ | Rookie |
| ノア・シンダーガード | ロサンゼルス・ドジャース | |
| エセキエル・トバール | コロラド・ロッキーズ | Rookie |
| テイラー・ワード | ロサンゼルス・エンゼルス | |
| ティム・アンダーソン | シカゴ・ホワイトソックス | |
| フアン・ソト | サンディエゴ・パドレス | |
| ノーラン・ジョーンズ | コロラド・ロッキーズ | Rookie |
| ディラン・シーズ | シカゴ・ホワイトソックス | |
| エゼキエル・デュラン | テキサス・レンジャーズ | Rookie |
| オズワルド・カブレラ | ニューヨーク・ヤンキース | Rookie |
| オズワルド・ペラザ | ニューヨーク・ヤンキース | Rookie |
| ハンターブラウン | ヒューストン・アストロズ | Rookie |
| マイケル・トーリア | コロラド・ロッキーズ | Rookie |
| マイク・ヤストレムスキー | サンフランシスコ・ジャイアンツ | |
| ミゲル・バルガス | ロサンゼルス・ドジャース | Rookie |
| ジョー・マスグローブ | サンディエゴ・パドレス | |
| クリスティアン・ハビエル | ヒューストン・アストロズ | |
| ハンター・グリーン | シンシナティ・レッズ | |
| トニー・ゴンソリン | ロサンゼルス・ドジャース | |
| ブランドン・マーシュ | フィラデルフィア・フィリーズ | |
| マシュー・リベラトーレ | セントルイス・カージナルス | Rookie |
| クレイトン・カーショウ | ロサンゼルス・ドジャース | |
| ザック・ウィーラー | フィラデルフィア・フィリーズ | |
| トリストン・カサス | ボストン・レッドソックス | Rookie |
| ボー・ビシェット | トロント・ブルージェイズ | |
| オニール・クルス | ピッツバーグ・パイレーツ | |
| ハビエル・アサド | シカゴ・カブス | Rookie |
| ダルビッシュ 有 | サンディエゴ・パドレス | |
| ノーラン・ゴーマン | セントルイス・カージナルス | Rookie |
| シェーン・マクラナハン | タンパベイ・レイズ | |
| ラーズ・ヌートバー | セントルイス・カージナルス | |
| ジョーイ・バート | サンフランシスコ・ジャイアンツ | |
| ルイス・オルティス | ピッツバーグ・パイレーツ | Rookie |
| ボー・ネイラー | クリーブランド・ガーディアンズ | Rookie |
| コービン・バーンズ | ミルウォーキー・ブルワーズ | |
| シェイ・ランゲリアーズ | オークランド・アスレチックス | Rookie |
| ニック・プラット | カンザスシティ・ロイヤルズ | Rookie |
| ライバー・ペゲーロ | ピッツバーグ・パイレーツ | Rookie |
| コーリー・リー | ヒューストン・アストロズ | Rookie |
| ウィル・スミス | ロサンゼルス・ドジャース | |
| サルバドール・ペレス | カンザスシティ・ロイヤルズ | |
| ブレット・バティ | ニューヨーク・メッツ | Rookie |
| スペンサー・ステア | シンシナティ・レッズ | Rookie |
| ボーン・グリソム | アトランタ・ブレーブス | Rookie |
| アドリー・ラッチマン | ボルチモア・オリオールズ | Rookie |
| クリストファー・モレル | シカゴ・カブス | Rookie |
| ダリック・ホール | フィラデルフィア・フィリーズ | Rookie |
| ジョーイ・ボット | シンシナティ・レッズ | |
| アレック・バールソン | セントルイス・カージナルス | Rookie |
| マックス・マンシー | ロサンゼルス・ドジャース | |
| ローガン・ギルバート | シアトル・マリナーズ | |
| ジェイコブ・デグロム | テキサス・レンジャーズ | |
| アーロン・ジャッジ | ニューヨーク・ヤンキース | |
| マット・チャップマン | トロント・ブルージェイズ | |
| アレックス・ブレグマン | ヒューストン・アストロズ | |
| カル・ローリー | シアトル・マリナーズ | |
| リード・デトマーズ | ロサンゼルス・エンゼルス | |
| ボビー・ウィット・ジュニア | カンザスシティ・ロイヤルズ | Rookie |
| ソニー・グレイ | ミネソタ・ツインズ | |
| カルロス・コレア | ミネソタ・ツインズ | |
| フレディ・フリーマン | ロサンゼルス・ドジャース | |
| ジェイク・クローネンワース | サンディエゴ・パドレス | |
| アンソニー・ヴォルペ | ニューヨーク・ヤンキース | Rookie |
| オジー・アルビー | アトランタ・ブレーブス | |
| マーカス・ストローマン | シカゴ・カブス | |
| ジョシュ・ユング | テキサス・レンジャーズ | Rookie |
| ローガン・ウェッブ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | |
| ロイス・ルイス | ミネソタ・ツインズ | |
| スペンサー・ストライダー | アトランタ・ブレーブス | |
| ライリー・グリーン | デトロイト・タイガース | Rookie |
| ルイス・カスティーヨ | シアトル・マリナーズ | |
| ケビン・ガウスマン | トロント・ブルージェイズ | |
| エガイ・ロザリオ | サンディエゴ・パドレス | Rookie |
| ジャンカルロ・スタントン | ニューヨーク・ヤンキース | |
| ジョーイ・メネセス | ワシントン・ナショナルズ | Rookie |
| ザンダー・ボガーツ | サンディエゴ・パドレス | |
| J.D.マルティネス | ロサンゼルス・ドジャース | |
| トリストン・マッケンジー | クリーブランド・ガーディアンズ | |
| J.T. リアルムト | フィラデルフィア・フィリーズ | |
| ポール・ゴールドシュミット | セントルイス・カージナルス | |
| ブレンダン・ドノバン | セントルイス・カージナルス | |
| ブライス・トゥラン | ミルウォーキー・ブルワーズ | Rookie |
| マックス・シャーザー | ニューヨーク・メッツ | |
| 鈴木 誠也 | シカゴ・カブス | |
| ジョサイア・グレイ | ワシントン・ナショナルズ | |
| アンドリュー・マカッチェン | ピッツバーグ・パイレーツ | |
| サンディ・アルカンタラ | マイアミ・マーリンズ | |
| エヴァン・ロンゴリア | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
| ジョージ・スプリンガー | トロント・ブルージェイズ | |
| ザック・グラインケ | カンザスシティ・ロイヤルズ | |
| カイル・タッカー | ヒューストン・アストロズ | |
| ジーター・ダウンズ | ワシントン・ナショナルズ | Rookie |
| J.P.クロフォード | シアトル・マリナーズ | |
| MJ メレンデス | カンザスシティ・ロイヤルズ | |
| ブライアン・ベロ | ボストン・レッドソックス | Rookie |
| DL ホール | ボルチモア・オリオールズ | Rookie |
| オスカー・ゴンザレス | クリーブランド・ガーディアンズ | Rookie |
| ラファエル・デヴァース | ボストン・レッドソックス | |
| マックス・マイヤー | マイアミ・マーリンズ | Rookie |
| ウォーカー・ビューラー | ロサンゼルス・ドジャース | |
| ピート・アロンソ | ニューヨーク・メッツ | |
| トレイ・ターナー | フィラデルフィア・フィリーズ | |
| アレックス・ベルドゥーゴ | ボストン・レッドソックス | |
| カイル・シュワーバー | フィラデルフィア・フィリーズ | |
| グレイバー・トーレス | ニューヨーク・ヤンキース | |
| カル・ミッチェル | ピッツバーグ・パイレーツ | Rookie |
| ザック・ガレン | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
| ギャレット・ミッチェル | ミルウォーキー・ブルワーズ | Rookie |
| マイルズ・マイコラス | セントルイス・カージナルス | |
| 藤浪 晋太郎 | オークランド・アスレチックス | Rookie |
| ライアン・マウントキャッスル | ボルチモア・オリオールズ | |
| クリス・ブライアント | コロラド・ロッキーズ | |
| ホセ・アルトゥーベ | ヒューストン・アストロズ | |
| フランシスコ・リンドール | ニューヨーク・メッツ | |
| ウィリー・アダメス | ミルウォーキー・ブルワーズ | |
| フレディ・ペラルタ | ミルウォーキー・ブルワーズ | |
| トレバー・ストーリー | ボストン・レッドソックス | |
| クリスチャン・イエリッチ | ミルウォーキー・ブルワーズ | |
| ジョナサン・アランダ | タンパベイ・レイズ | Rookie |
| カイル・ストワーズ | ボルチモア・オリオールズ | Rookie |
| ヤディアー・モリーナ | セントルイス・カージナルス | |
| ベ・ジファン | ピッツバーグ・パイレーツ | Rookie |
| ワンダー・フランコ | タンパベイ・レイズ | |
| ニック・ロドロ | シンシナティ・レッズ | |
| ネストル・コルテス | ニューヨーク・ヤンキース | |
| アンソニー・サンタンデール | ボルチモア・オリオールズ | |
| ルイス・ロバート | シカゴ・ホワイトソックス | |
| ドリュー・ウォーターズ | カンザスシティ・ロイヤルズ | Rookie |
| マイケル・ハリス II | アトランタ・ブレーブス | Rookie |
| タイラー・フリーマン | クリーブランド・ガーディアンズ | Rookie |
| バイロン・バクストン | ミネソタ・ツインズ | |
| ウラジミール・ゲレロジュニア | トロント・ブルージェイズ | |
| コルテン・ウォン | シアトル・マリナーズ | |
| ジョック・ピーダーソン | サンフランシスコ・ジャイアンツ | |
| ロウディ・テレス | ミルウォーキー・ブルワーズ | |
| ジョーダン・ウォーカー | セントルイス・カージナルス | Rookie |
| ヨルダン・アルバレス | ヒューストン・アストロズ | |
| コービン・キャロル | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | Rookie |
| アーロン・ノーラ | フィラデルフィア・フィリーズ | |
| ケン・ウォルディチャック | オークランド・アスレチックス | Rookie |
| マット・オルソン | アトランタ・ブレーブス | |
| ヴィニー・パスクァンティーノ | カンザスシティ・ロイヤルズ | Rookie |
| エステュリー・ルイス | オークランド・アスレチックス | Rookie |
| ウィルソン・コントレラス | セントルイス・カージナルス | |
| ジョージ・カービー | シアトル・マリナーズ | |
| デビッド・ヘンズリー | ヒューストン・アストロズ | Rookie |
| ムーキー・ベッツ | ロサンゼルス・ドジャース | |
| ランディ・アロザレナ | タンパベイ・レイズ | |
| フランシスコ・アルバレス | ニューヨーク・メッツ | Rookie |
| 千賀 滉大 | ニューヨーク・メッツ | Rookie |
| ミゲル・カブレラ | デトロイト・タイガース | |
| マニー・マチャド | サンディエゴ・パドレス | |
| グラハム・アッシュクラフト | シンシナティ・レッズ | Rookie |
| マーク・ウィンズ | ニューヨーク・メッツ | Rookie |
| マーカス・セミエン | テキサス・レンジャーズ | |
| セドリック・マリンズ | ボルチモア・オリオールズ | |
| ブライソン・ストット | フィラデルフィア・フィリーズ | |
| ゲリット・コール | ニューヨーク・ヤンキース | |
| マイケル・マッセイ | カンザスシティ・ロイヤルズ | Rookie |
| ジャズ・チザム・ジュニア | マイアミ・マーリンズ | |
| CJ エイブラムス | ワシントン・ナショナルズ | |
| ジョーダン・ディアス | オークランド・アスレチックス | Rookie |
| ダンズビー・スワンソン | シカゴ・カブス | |
| JJ ブレデイ | オークランド・アスレチックス | Rookie |
1988 TOPPS BASEBALL JAPAN (33)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| ウラジミール・ゲレロジュニア | トロント・ブルージェイズ | |
| 吉田 正尚 | ボストン・レッドソックス | Rookie |
| ノーラン・アレナド | セントルイス・カージナルス | |
| ライリー・グリーン | デトロイト・タイガース | Rookie |
| フェルナンド・タティスジュニア | サンディエゴ・パドレス | |
| フレディ・フリーマン | ロサンゼルス・ドジャース | |
| 藤浪 晋太郎 | オークランド・アスレチックス | Rookie |
| 千賀 滉大 | ニューヨーク・メッツ | Rookie |
| ジョーイ・ボット | シンシナティ・レッズ | |
| ピート・アロンソ | ニューヨーク・メッツ | |
| ジョーダン・ウォーカー | セントルイス・カージナルス | Rookie |
| イチロー | シアトル・マリナーズ | |
| ワンダー・フランコ | タンパベイ・レイズ | |
| ブライス・ハーパー | フィラデルフィア・フィリーズ | |
| ヨルダン・アルバレス | ヒューストン・アストロズ | |
| デレク・ジーター | ニューヨーク・ヤンキース | |
| ダルビッシュ 有 | サンディエゴ・パドレス | |
| 大谷 翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | |
| コービン・キャロル | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | Rookie |
| ポール・ゴールドシュミット | セントルイス・カージナルス | |
| ケン・グリフィー・ジュニア | シアトル・マリナーズ | |
| ガナー・ヘンダーソン | ボルチモア・オリオールズ | Rookie |
| アーロン・ジャッジ | ニューヨーク・ヤンキース | |
| マイケル・ハリス II | アトランタ・ブレーブス | Rookie |
| ブレット・バティ | ニューヨーク・メッツ | Rookie |
| クレイトン・カーショウ | ロサンゼルス・ドジャース | |
| 松井 秀喜 | ニューヨーク・ヤンキース | |
| アドリー・ラッチマン | ボルチモア・オリオールズ | Rookie |
| マイク・トラウト | ロサンゼルス・エンゼルス | |
| アンソニー・ヴォルペ | ニューヨーク・ヤンキース | Rookie |
| ジャズ・チザム・ジュニア | マイアミ・マーリンズ | |
| 鈴木 誠也 | シカゴ・カブス | |
| フアン・ソト | サンディエゴ・パドレス | |
STATISTICAL STANDOUTS (14)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| アーロン・ジャッジ | ニューヨーク・ヤンキース | |
| フレディ・フリーマン | ロサンゼルス・ドジャース | |
| ブライス・ハーパー | フィラデルフィア・フィリーズ | |
| ピート・アロンソ | ニューヨーク・メッツ | |
| ケン・グリフィー・ジュニア | シアトル・マリナーズ | |
| マイク・トラウト | ロサンゼルス・エンゼルス | |
| クレイトン・カーショウ | ロサンゼルス・ドジャース | |
| ウラジミール・ゲレロジュニア | トロント・ブルージェイズ | |
| ジョーイ・ボット | シンシナティ・レッズ | |
| ゲリット・コール | ニューヨーク・ヤンキース | |
| ムーキー・ベッツ | ロサンゼルス・ドジャース | |
| オニール・クルス | ピッツバーグ・パイレーツ | |
| 大谷 翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | |
| フェルナンド・タティスジュニア | サンディエゴ・パドレス | |
1988 TOPPS BASEBALL JAPAN AUTOGRAPH PARALLEL (25)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| ウラジミール・ゲレロジュニア | トロント・ブルージェイズ | |
| 吉田 正尚 | ボストン・レッドソックス | |
| ライリー・グリーン | デトロイト・タイガース | |
| フェルナンド・タティスジュニア | サンディエゴ・パドレス | |
| 藤浪 晋太郎 | オークランド・アスレチックス | |
| 千賀 滉大 | ニューヨーク・メッツ | |
| ピート・アロンソ | ニューヨーク・メッツ | |
| ジョーダン・ウォーカー | セントルイス・カージナルス | |
| イチロー | シアトル・マリナーズ | |
| ワンダー・フランコ | タンパベイ・レイズ | |
| ブライス・ハーパー | フィラデルフィア・フィリーズ | |
| ヨルダン・アルバレス | ヒューストン・アストロズ | |
| デレク・ジーター | ニューヨーク・ヤンキース | |
| 大谷 翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | |
| コービン・キャロル | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
| ポール・ゴールドシュミット | セントルイス・カージナルス | |
| ガナー・ヘンダーソン | ボルチモア・オリオールズ | |
| アーロン・ジャッジ | ニューヨーク・ヤンキース | |
| マイケル・ハリス II | アトランタ・ブレーブス | |
| 松井 秀喜 | ニューヨーク・ヤンキース | |
| フリオ・ロドリゲス | シアトル・マリナーズ | |
| アドリー・ラッチマン | ボルチモア・オリオールズ | |
| マイク・トラウト | ロサンゼルス・エンゼルス | |
| アンソニー・ヴォルペ | ニューヨーク・ヤンキース | |
| フアン・ソト | サンディエゴ・パドレス | |
STATISTICAL STANDOUTS AUTOGRAPH PARALLEL (8)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| アーロン・ジャッジ | ニューヨーク・ヤンキース | |
| ブライス・ハーパー | フィラデルフィア・フィリーズ | |
| ピート・アロンソ | ニューヨーク・メッツ | |
| マイク・トラウト | ロサンゼルス・エンゼルス | |
| ウラジミール・ゲレロジュニア | トロント・ブルージェイズ | |
| ゲリット・コール | ニューヨーク・ヤンキース | |
| 大谷 翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | |
| フェルナンド・タティスジュニア | サンディエゴ・パドレス | |
WBC JAPANESE NATIONAL TEAM AUTOGRAPH PARALLEL (4)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| 大谷 翔平 | チームジャパン | |
| 吉田 正尚 | チームジャパン | |
| ラーズ・ヌートバー | チームジャパン | |
| 大谷 翔平 | チームジャパン | |
TOPPS JAPAN EDITION AUTOGRAPHS (34)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| アレック・バールソン | セントルイス・カージナルス | |
| アドリー・ラッチマン | ボルチモア・オリオールズ | |
| アンソニー・ヴォルペ | ニューヨーク・ヤンキース | |
| バイロン・バクストン | ミネソタ・ツインズ | |
| ブレントン・ドイル | コロラド・ロッキーズ | |
| ブライス・ハーパー | フィラデルフィア・フィリーズ | |
| タナー・ビビー | クリーブランド・ガーディアンズ | |
| ボー・ネイラー | クリーブランド・ガーディアンズ | |
| ブランドン・ファート | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
| コービン・キャロル | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
| エドゥアール・ジュリアン | ミネソタ・ツインズ | |
| ギャレット・ミッチェル | ミルウォーキー・ブルワーズ | |
| グレイソン・ロドリゲス | ボルチモア・オリオールズ | |
| ヘイデン・ウェスネスキー | シカゴ・カブス | |
| ジョシュ・ユング | テキサス・レンジャーズ | |
| ジョーイ・メネセス | ワシントン・ナショナルズ | |
| ジョーダン・ウォーカー | セントルイス・カージナルス | |
| フアン・ソト | サンディエゴ・パドレス | |
| ジョーイ・ウィーマー | ミルウォーキー・ブルワーズ | |
| 千賀 滉大 | ニューヨーク・メッツ | |
| ローガン・アレン | クリーブランド・ガーディアンズ | |
| ローガン・オホッピー | ロサンゼルス・エンゼルス | |
| ローガン・ウェッブ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | |
| マイク・トラウト | ロサンゼルス・エンゼルス | |
| 吉田 正尚 | ボストン・レッドソックス | |
| ノーラン・ゴーマン | セントルイス・カージナルス | |
| ライリー・グリーン | デトロイト・タイガース | |
| 藤浪 晋太郎 | オークランド・アスレチックス | |
| スティーブン・クワン | クリーブランド・ガーディアンズ | |
| スペンサー・ステア | シンシナティ・レッズ | |
| タージ・ブラッドリー | タンパベイ・レイズ | |
| ウラジミール・ゲレロジュニア | トロント・ブルージェイズ | |
| ウィル・ブレナン | クリーブランド・ガーディアンズ | |
| ウィル・ベンソン | シンシナティ・レッズ | |
RC PATCH CARDS (10)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| アドリー・ラッチマン | ボルチモア・オリオールズ | Rookie |
| アンソニー・ヴォルペ | ニューヨーク・ヤンキース | Rookie |
| コービン・キャロル | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | Rookie |
| フランシスコ・アルバレス | ニューヨーク・メッツ | Rookie |
| ガナー・ヘンダーソン | ボルチモア・オリオールズ | Rookie |
| ジョーダン・ウォーカー | セントルイス・カージナルス | Rookie |
| 千賀 滉大 | ニューヨーク・メッツ | Rookie |
| マイケル・ハリス II | アトランタ・ブレーブス | Rookie |
| 吉田 正尚 | ボストン・レッドソックス | Rookie |
| ライリー・グリーン | デトロイト・タイガース | Rookie |
RC PATCH CARDS AUTOGRAPH PARALLEL (10)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| アドリー・ラッチマン | ボルチモア・オリオールズ | |
| アンソニー・ヴォルペ | ニューヨーク・ヤンキース | |
| コービン・キャロル | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
| フランシスコ・アルバレス | ニューヨーク・メッツ | |
| ガナー・ヘンダーソン | ボルチモア・オリオールズ | |
| ジョーダン・ウォーカー | セントルイス・カージナルス | |
| 千賀 滉大 | ニューヨーク・メッツ | |
| マイケル・ハリス II | アトランタ・ブレーブス | |
| 吉田 正尚 | ボストン・レッドソックス | |
| ライリー・グリーン | デトロイト・タイガース | |
WBC JAPANESE NATIONAL TEAM PATCH CARDS AUTOGRAPH PARALLEL (4)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| ラーズ・ヌートバー | チームジャパン | |
| 吉田 正尚 | チームジャパン | |
| 大谷 翔平 | チームジャパン | |
| 大谷 翔平 | チームジャパン | |