2022 NPB Chrome Baseball チェックリスト
発売日: 2022-11-18
291枚のカード
Base Cards (216)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| 1 | Tomoya Masaki | 福岡ソフトバンクホークス | Rookie |
| 2 | Neftali Soto | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 3 | Hiromi Itoh | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 4 | Nao Higashihama | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 5 | Seiji Kobayashi | 読売ジャイアンツ | |
| 6 | Brandon Laird | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 7 | Livan Moinelo | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 8 | Naoki Yoshikawa | 読売ジャイアンツ | |
| 9 | Shuhei Fukuda | オリックス・バファローズ | |
| 10 | Norichika Aoki | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 11 | Aito | 埼玉西武ライオンズ | |
| 12 | Daiki Asama | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 13 | Yasutaka Shiomi | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 14 | Kosuke Tanaka | 広島東洋カープ | |
| 15 | Kento Fujishima | 中日ドラゴンズ | |
| 16 | Sachiya Yamasaki | オリックス・バファローズ | |
| 17 | Yohei Ohshima | 中日ドラゴンズ | |
| 18 | Daiki Tajima | オリックス・バファローズ | |
| 19 | Satoshi Nakajima | オリックス・バファローズ | |
| 20 | Raito Ikeda | 千葉ロッテマリーンズ | Rookie |
| 21 | Ren Mukunoki | オリックス・バファローズ | Rookie |
| 22 | Yurisbel Gracial | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 23 | Hayato Sakamoto | 読売ジャイアンツ | |
| 24 | Yasuhiro Ogawa | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 25 | Kazuyoshi Tatsunami | 中日ドラゴンズ | |
| 26 | Masahiro Tanaka | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 27 | Yoshinobu Yamamoto | オリックス・バファローズ | |
| 28 | Kota Tatsu | 北海道日本ハムファイターズ | Rookie |
| 29 | Naoya Masuda | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 30 | Tatsushi Masuda | 埼玉西武ライオンズ | |
| 31 | Shuhei Takahashi | 中日ドラゴンズ | |
| 32 | Taisei Kimura | 福岡ソフトバンクホークス | Rookie |
| 33 | Hikaru Itoh | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 34 | Koki Ugusa | 広島東洋カープ | |
| 35 | Daichi Takeyasu | オリックス・バファローズ | |
| 36 | Takuma Kirishiki | 阪神タイガース | Rookie |
| 37 | Hiroyuki Nakajima | 読売ジャイアンツ | |
| 38 | Hiroto Fuku | 中日ドラゴンズ | |
| 39 | Kenta Imamiya | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 40 | Koki Yamaguchi | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 41 | Shosei Togo | 読売ジャイアンツ | |
| 42 | Ryoma Nishikawa | 広島東洋カープ | |
| 43 | Hiroya Miyagi | オリックス・バファローズ | |
| 44 | Yuki Matsui | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 45 | Chusei Mannami | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 46 | Yudai Ohno | 中日ドラゴンズ | |
| 47 | Masaki Mimori | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 48 | Mel Rojas Jr. | 阪神タイガース | |
| 49 | Takayuki Katoh | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 50 | Kensuke Kondoh | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 51 | Shuta Tonosaki | 埼玉西武ライオンズ | |
| 52 | Suguru Iwazaki | 阪神タイガース | |
| 53 | Yuji Akahoshi | 読売ジャイアンツ | Rookie |
| 54 | Naoyuki Uwasawa | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 55 | Tsuyoshi Wada | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 56 | Shuta Ishikawa | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 57 | Kaima Taira | 埼玉西武ライオンズ | |
| 58 | Masataka Yoshida | オリックス・バファローズ | |
| 59 | Daichi Shibata | 東京ヤクルトスワローズ | Rookie |
| 60 | Tatsunori Hara | 読売ジャイアンツ | |
| 61 | Chihiro Sumida | 埼玉西武ライオンズ | Rookie |
| 62 | Shogo Nakamura | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 63 | Yuma Mune | オリックス・バファローズ | |
| 64 | Po-Jung Wang | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 65 | Tomoyuki Sugano | 読売ジャイアンツ | |
| 66 | Nobuhiro Matsuda | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 67 | Big Boss | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 68 | Yuki Karakawa | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 69 | Shinji Sasaoka | 広島東洋カープ | |
| 70 | Takumi Ohshiro | 読売ジャイアンツ | |
| 71 | Daisuke Miura | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 72 | Shunsuke Sato | 埼玉西武ライオンズ | Rookie |
| 73 | Kento Itohara | 阪神タイガース | |
| 74 | Ryusei Yamada | 読売ジャイアンツ | Rookie |
| 75 | Aren Kuri | 広島東洋カープ | |
| 76 | Leonys Martin | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 77 | Yutaro Sugimoto | オリックス・バファローズ | |
| 78 | Takumi Akiyama | 阪神タイガース | |
| 79 | Shugo Maki | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 80 | Roki Sasaki | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 81 | Yuma Tongu | オリックス・バファローズ | |
| 82 | Yuma Yasuda | 東北楽天ゴールデンイーグルス | Rookie |
| 83 | Kotaro Kiyomiya | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 84 | Naoki Arizono | 北海道日本ハムファイターズ | Rookie |
| 85 | Taisei Ishimori | 中日ドラゴンズ | Rookie |
| 86 | Yuki Nomura | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 87 | Hotaka Yamakawa | 埼玉西武ライオンズ | |
| 88 | Takuya Kinoshita | 中日ドラゴンズ | |
| 89 | Junichiro Kishi | 埼玉西武ライオンズ | |
| 90 | Hisanori Yasuda | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 91 | Takahisa Hayakawa | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 92 | Takaya Ishikawa | 中日ドラゴンズ | |
| 93 | Yuki Yanagita | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 94 | Kenta Kozono | 横浜DeNAベイスターズ | Rookie |
| 95 | Naomichi Nishiura | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 96 | Dayan Viciedo | 中日ドラゴンズ | |
| 97 | Yuto Suzuki | 阪神タイガース | Rookie |
| 98 | Kyota Fujiwara | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 99 | Takayuki Kishi | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 100 | Soshi Yoshino | 東北楽天ゴールデンイーグルス | Rookie |
| 101 | Yuito Mori | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 102 | Kou Matsukawa | 千葉ロッテマリーンズ | Rookie |
| 103 | Sosuke Genda | 埼玉西武ライオンズ | |
| 104 | Yota Kyoda | 中日ドラゴンズ | |
| 105 | Souma Tokuyama | 横浜DeNAベイスターズ | Rookie |
| 106 | Teruaki Sato | 阪神タイガース | |
| 107 | Ryoya Kurihara | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 108 | Taishi Hirooka | 読売ジャイアンツ | |
| 109 | Toshiro Miyazaki | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 110 | Jose Osuna | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 111 | Jefry Marte | 阪神タイガース | |
| 112 | Katsuya Kakunaka | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 113 | Tadahito Iguchi | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 114 | Kazuhisa Ishii | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 115 | Hideto Asamura | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 116 | Nien-Ting Wu | 埼玉西武ライオンズ | |
| 118 | Yusuke Ohyama | 阪神タイガース | |
| 119 | Shintaro Fujinami | 阪神タイガース | |
| 120 | Takashi Ogino | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 121 | Kazuma Okamoto | 読売ジャイアンツ | |
| 122 | Ryosuke Kikuchi | 広島東洋カープ | |
| 123 | Takumi Kuriyama | 埼玉西武ライオンズ | |
| 124 | Ginji Maeda | 東北楽天ゴールデンイーグルス | Rookie |
| 125 | Ryoji Kuribayashi | 広島東洋カープ | |
| 126 | Hikaru Yamashita | 東京ヤクルトスワローズ | Rookie |
| 127 | Takuya Kai | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 128 | Manabu Mima | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 129 | Takayoshi Noma | 広島東洋カープ | |
| 130 | Yuki Takahashi | 読売ジャイアンツ | |
| 131 | Seiichi Uchikawa | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 132 | Ryosuke Tatsumi | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 133 | Yamato Maeda | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 134 | Domingo Santana | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 135 | Masayuki Kuwahara | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 136 | Ryoichi Adachi | オリックス・バファローズ | |
| 137 | Gakuto Wakabayashi | 埼玉西武ライオンズ | |
| 138 | Yasutaka Tobashira | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 139 | Yuhei Nakamura | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 140 | Kota Hayashi | 広島東洋カープ | |
| 141 | Tatsuya Imai | 埼玉西武ライオンズ | |
| 142 | Hiroto Kobukata | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 143 | Naoki Miyanishi | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 144 | Sho Fukunaga | オリックス・バファローズ | Rookie |
| 145 | Hatsuhiko Tsuji | 埼玉西武ライオンズ | |
| 146 | Koji Chikamoto | 阪神タイガース | |
| 147 | Kazuya Maruyama | 東京ヤクルトスワローズ | Rookie |
| 148 | Yuki Okabayashi | 中日ドラゴンズ | |
| 149 | Daichi Moriki | 阪神タイガース | Rookie |
| 150 | Kazunari Ishii | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 151 | Takumi Kurohara | 広島東洋カープ | Rookie |
| 152 | Ryuhei Matsuyama | 広島東洋カープ | |
| 153 | Daichi Suzuki | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 154 | Haruki Nishikawa | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 155 | Tatsuki Mizuno | 北海道日本ハムファイターズ | Rookie |
| 156 | Tomoya Noguchi | オリックス・バファローズ | Rookie |
| 157 | Torai Fushimi | オリックス・バファローズ | |
| 158 | Kosuke Fukudome | 中日ドラゴンズ | |
| 159 | Akira Nakamura | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 160 | Ryutaro Umeno | 阪神タイガース | |
| 161 | Sho Nakata | 読売ジャイアンツ | |
| 162 | Tatsuhiro Tamura | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 163 | Tyler Austin | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 164 | Shinnosuke Ogasawara | 中日ドラゴンズ | |
| 165 | Tetsuto Yamada | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 166 | Koudai Senga | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 167 | Kenta Bright | 中日ドラゴンズ | Rookie |
| 168 | Takahiro Norimoto | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 169 | Takeya Nakamura | 埼玉西武ライオンズ | |
| 170 | Yasunobu Okugawa | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 171 | Kotaro Yamasaki | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 172 | Kona Takahashi | 埼玉西武ライオンズ | |
| 173 | Kaito Kozono | 広島東洋カープ | |
| 174 | Kotaro Kurebayashi | オリックス・バファローズ | |
| 175 | Shohei Mori | 広島東洋カープ | Rookie |
| 176 | Daichi Ohsera | 広島東洋カープ | |
| 177 | T- Okada | オリックス・バファローズ | |
| 178 | Mizuki Hori | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 179 | Seiya Kinami | 阪神タイガース | |
| 180 | Hiroaki Shimauchi | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 181 | Yushi Shimizu | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 182 | Eigoro Mogi | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 183 | Akira Neo | 中日ドラゴンズ | |
| 184 | Taisei | 読売ジャイアンツ | Rookie |
| 185 | Munetaka Murakami | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 186 | Hideaki Wakui | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 187 | Zelous Wheeler | 読売ジャイアンツ | |
| 188 | Masato Morishita | 広島東洋カープ | |
| 189 | Yoshihiro Maru | 読売ジャイアンツ | |
| 190 | Yasuaki Yamasaki | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 191 | Tsubasa Aizawa | 広島東洋カープ | |
| 192 | Tatsuhiro Shibata | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 193 | Koyo Aoyagi | 阪神タイガース | |
| 194 | Yudai Fujioka | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 195 | Atsuya Hirohata | 千葉ロッテマリーンズ | Rookie |
| 196 | Shingo Takatsu | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 197 | Takumu Nakano | 阪神タイガース | |
| 198 | Yuki Nishi | 阪神タイガース | |
| 199 | Yuya Yanagi | 中日ドラゴンズ | |
| 200 | Hiroshi Fujimoto | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 201 | Seiya Matsubara | 読売ジャイアンツ | |
| 202 | Shogo Sakakura | 広島東洋カープ | |
| 203 | Yuto Koga | 埼玉西武ライオンズ | Rookie |
| 204 | Taichi Ishiyama | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 205 | Tomoya Mori | 埼玉西武ライオンズ | |
| 206 | Toshihiro Sugiura | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 207 | Keita Sano | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 208 | Kosuke Ukai | 中日ドラゴンズ | Rookie |
| 209 | Kyuta Kazama | 福岡ソフトバンクホークス | Rookie |
| 210 | Kento Nakamura | 広島東洋カープ | Rookie |
| 211 | Fernando Romero | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 212 | Shinichi Ohnuki | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 213 | Ginji | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 214 | Noboru Shimizu | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 215 | Akihiro Yano | 阪神タイガース | |
| 216 | Kazuki Mishima | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 217 | Ryunosuke Aibara | 横浜DeNAベイスターズ | Rookie |
Topps 1958 (24)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| 58-1 | Roki Sasaki | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 58-2 | Ryutaro Umeno | 阪神タイガース | |
| 58-3 | Masato Morishita | 広島東洋カープ | |
| 58-4 | Hiroya Miyagi | オリックス・バファローズ | |
| 58-5 | Masahiro Tanaka | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 58-6 | Tomoyuki Sugano | 読売ジャイアンツ | |
| 58-7 | Yuki Karakawa | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 58-8 | Yuki Yanagita | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 58-9 | Koudai Senga | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 58-10 | Suguru Iwazaki | 阪神タイガース | |
| 58-11 | Yuki Okabayashi | 中日ドラゴンズ | |
| 58-12 | Yudai Ohno | 中日ドラゴンズ | |
| 58-13 | Ryosuke Kikuchi | 広島東洋カープ | |
| 58-14 | Hiromi Itoh | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 58-15 | Kensuke Kondoh | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 58-16 | Masataka Yoshida | オリックス・バファローズ | |
| 58-17 | Tomoya Mori | 埼玉西武ライオンズ | |
| 58-18 | Takeya Nakamura | 埼玉西武ライオンズ | |
| 58-19 | Hideto Asamura | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 58-20 | Munetaka Murakami | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 58-21 | Yasunobu Okugawa | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 58-22 | Yasuaki Yamasaki | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 58-23 | Toshiro Miyazaki | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 58-24 | Hayato Sakamoto | 読売ジャイアンツ | |
Future Stars (24)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| FS-1 | Kou Matsukawa | 千葉ロッテマリーンズ | |
| FS-2 | Raito Ikeda | 千葉ロッテマリーンズ | |
| FS-3 | Kenta Bright | 中日ドラゴンズ | |
| FS-4 | Kosuke Ukai | 中日ドラゴンズ | |
| FS-5 | Kyuta Kazama | 福岡ソフトバンクホークス | |
| FS-6 | Tomoya Masaki | 福岡ソフトバンクホークス | |
| FS-7 | Daichi Moriki | 阪神タイガース | |
| FS-8 | Yuto Suzuki | 阪神タイガース | |
| FS-9 | Shohei Mori | 広島東洋カープ | |
| FS-10 | Takumi Kurohara | 広島東洋カープ | |
| FS-11 | Kota Tatsu | 北海道日本ハムファイターズ | |
| FS-12 | Naoki Arizono | 北海道日本ハムファイターズ | |
| FS-13 | Ren Mukunoki | オリックス・バファローズ | |
| FS-14 | Tomoya Noguchi | オリックス・バファローズ | |
| FS-15 | Chihiro Sumida | 埼玉西武ライオンズ | |
| FS-16 | Shunsuke Sato | 埼玉西武ライオンズ | |
| FS-17 | Soshi Yoshino | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| FS-18 | Yuma Yasuda | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| FS-19 | Hikaru Yamashita | 東京ヤクルトスワローズ | |
| FS-20 | Kazuya Maruyama | 東京ヤクルトスワローズ | |
| FS-21 | Kenta Kozono | 横浜DeNAベイスターズ | |
| FS-22 | Souma Tokuyama | 横浜DeNAベイスターズ | |
| FS-23 | Taisei | 読売ジャイアンツ | |
| FS-24 | Ryusei Yamada | 読売ジャイアンツ | |
POWER (CHIKARA) (24)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| C-1 | Brandon Laird | 千葉ロッテマリーンズ | |
| C-2 | Roki Sasaki | 千葉ロッテマリーンズ | |
| C-3 | Dayan Viciedo | 中日ドラゴンズ | |
| C-4 | Yuya Yanagi | 中日ドラゴンズ | |
| C-5 | Yuki Yanagita | 福岡ソフトバンクホークス | |
| C-6 | Shuta Ishikawa | 福岡ソフトバンクホークス | |
| C-7 | Yusuke Ohyama | 阪神タイガース | |
| C-8 | Takumi Akiyama | 阪神タイガース | |
| C-9 | Ryosuke Kikuchi | 広島東洋カープ | |
| C-10 | Masato Morishita | 広島東洋カープ | |
| C-11 | Kensuke Kondoh | 北海道日本ハムファイターズ | |
| C-12 | Hiromi Itoh | 北海道日本ハムファイターズ | |
| C-13 | Yutaro Sugimoto | オリックス・バファローズ | |
| C-14 | Yoshinobu Yamamoto | オリックス・バファローズ | |
| C-15 | Hotaka Yamakawa | 埼玉西武ライオンズ | |
| C-16 | Tatsuya Imai | 埼玉西武ライオンズ | |
| C-17 | Hiroaki Shimauchi | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| C-18 | Takahiro Norimoto | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| C-19 | Munetaka Murakami | 東京ヤクルトスワローズ | |
| C-20 | Yasuhiro Ogawa | 東京ヤクルトスワローズ | |
| C-21 | Keita Sano | 横浜DeNAベイスターズ | |
| C-22 | Shinichi Ohnuki | 横浜DeNAベイスターズ | |
| C-23 | Shosei Togo | 読売ジャイアンツ | |
| C-24 | Yoshihiro Maru | 読売ジャイアンツ | |
AUTOGRAPH (3)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| AC-HM | Hideki Matsui | | |
| AC-I | Ichiro | | |
| AC-KM | Kenta Maeda | | |