2022 NPB Bowman Baseball チェックリスト
発売日: 2022-12-17
231枚のカード
Base Cards (143)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| 1 | Shohei Mori | 広島東洋カープ | Rookie |
| 2 | Munetaka Murakami | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 3 | Ryoma Ikeda | オリックス・バファローズ | Rookie |
| 4 | Ryunosuke Matsumoto | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 5 | Ren Satoh | 阪神タイガース | |
| 6 | Yuto Koga | 埼玉西武ライオンズ | Rookie |
| 7 | Kensuke Kondoh | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 8 | Isami Nomura | 福岡ソフトバンクホークス | Rookie |
| 9 | Yoshinobu Yamamoto | オリックス・バファローズ | |
| 10 | Takahiro Norimoto | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 11 | Sosuke Genda | 埼玉西武ライオンズ | |
| 12 | Ginji Miura | 横浜DeNAベイスターズ | Rookie |
| 13 | Kosuke Ukai | 中日ドラゴンズ | Rookie |
| 14 | Kota Tatsu | 北海道日本ハムファイターズ | Rookie |
| 15 | Daigo Kamikawabata | 北海道日本ハムファイターズ | Rookie |
| 16 | Raidel Martinez | 中日ドラゴンズ | |
| 17 | Ginji Maeda | 東北楽天ゴールデンイーグルス | Rookie |
| 18 | Manabu Mima | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 19 | Hidetaka Namiki | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 20 | Daisuke Moriura | 広島東洋カープ | |
| 21 | Hiroto Mori | 中日ドラゴンズ | |
| 22 | Soshi Yoshino | 東北楽天ゴールデンイーグルス | Rookie |
| 23 | Hironori Miyoshi | 中日ドラゴンズ | |
| 24 | Toshiro Miyazaki | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 25 | Masashi Itoh | 阪神タイガース | |
| 26 | Kyosuke Kuroyanagi | 北海道日本ハムファイターズ | Rookie |
| 27 | Chihiro Sumida | 埼玉西武ライオンズ | Rookie |
| 28 | Koudai Senga | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 29 | Akira Yagi | 千葉ロッテマリーンズ | Rookie |
| 30 | Hiromi Itoh | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 31 | Raito Ikeda | 千葉ロッテマリーンズ | Rookie |
| 32 | Kouki Kajiwara | 横浜DeNAベイスターズ | Rookie |
| 33 | Takeru Sasaki | 埼玉西武ライオンズ | |
| 34 | Kenta Bright | 中日ドラゴンズ | Rookie |
| 35 | Masataka Yoshida | オリックス・バファローズ | |
| 36 | Fuga Ohtake | 福岡ソフトバンクホークス | Rookie |
| 37 | Hidetaka Okadome | 阪神タイガース | Rookie |
| 38 | Shunsuke Sato | 埼玉西武ライオンズ | Rookie |
| 39 | Taisei Irie | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 40 | Kazuki Yoshikawa | 東北楽天ゴールデンイーグルス | Rookie |
| 41 | Kazuma Okamoto | 読売ジャイアンツ | |
| 42 | Hyuga Takeyama | 東京ヤクルトスワローズ | Rookie |
| 43 | Yohei Ohshima | 中日ドラゴンズ | |
| 44 | Yuji Akahoshi | 読売ジャイアンツ | Rookie |
| 45 | Haruto Watanabe | オリックス・バファローズ | Rookie |
| 46 | Masahiro Tanaka | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 47 | Kento Nakamura | 広島東洋カープ | Rookie |
| 48 | Hiroto Takahashi | 中日ドラゴンズ | |
| 49 | Ren Mukunoki | オリックス・バファローズ | Rookie |
| 50 | Shunsuke Tamura | 広島東洋カープ | Rookie |
| 51 | Takuya Kai | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 52 | Yuya Yanagi | 中日ドラゴンズ | |
| 53 | Hiroshi Toyoda | 阪神タイガース | Rookie |
| 54 | Tomoya Mori | 埼玉西武ライオンズ | |
| 55 | Yuma Fukumoto | 中日ドラゴンズ | Rookie |
| 56 | Kenta Kozono | 横浜DeNAベイスターズ | Rookie |
| 57 | Yuki Yanagita | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 58 | Ryuku Tsuchida | 中日ドラゴンズ | |
| 59 | Naoki Arizono | 北海道日本ハムファイターズ | Rookie |
| 60 | Kendai Gen | オリックス・バファローズ | |
| 61 | Sho Fukunaga | オリックス・バファローズ | Rookie |
| 62 | Kohtaro Komori | 東京ヤクルトスワローズ | Rookie |
| 63 | Tatsuki Mizuno | 北海道日本ハムファイターズ | Rookie |
| 64 | Souma Uchiyama | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 65 | Yuki Hanada | 読売ジャイアンツ | Rookie |
| 66 | Taisei Ishimori | 中日ドラゴンズ | Rookie |
| 67 | Koki Kitayama | 北海道日本ハムファイターズ | Rookie |
| 68 | Takuma Kirishiki | 阪神タイガース | Rookie |
| 69 | Norichika Aoki | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 70 | Uta Sakaguchi | 北海道日本ハムファイターズ | Rookie |
| 71 | Taisei Miya | 中日ドラゴンズ | Rookie |
| 72 | Naofumi Kizawa | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 73 | Taisei Kimura | 福岡ソフトバンクホークス | Rookie |
| 74 | Shota Suekane | 広島東洋カープ | Rookie |
| 75 | Hayato Ishita | 読売ジャイアンツ | Rookie |
| 76 | Koyo Aoyagi | 阪神タイガース | |
| 77 | Kazuki Mishima | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 78 | Takayoshi Yamamura | 埼玉西武ライオンズ | |
| 79 | Naoki Miyanishi | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 80 | Kento Watanabe | 埼玉西武ライオンズ | |
| 81 | Takehiro Hasegawa | 北海道日本ハムファイターズ | Rookie |
| 82 | Shintaro Fujinami | 阪神タイガース | |
| 83 | Masaya Kuroda | 埼玉西武ライオンズ | Rookie |
| 84 | Atsuya Kogita | オリックス・バファローズ | Rookie |
| 85 | Tomotaka Matsui | 東北楽天ゴールデンイーグルス | Rookie |
| 86 | Hiroya Miyagi | オリックス・バファローズ | |
| 87 | Daichi Kobukata | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 88 | Taisei | 読売ジャイアンツ | Rookie |
| 89 | Takeya Nakamura | 埼玉西武ライオンズ | |
| 90 | Shoki Murakami | 阪神タイガース | |
| 91 | Keito Matsuura | 北海道日本ハムファイターズ | Rookie |
| 92 | Mao Hoshino | 中日ドラゴンズ | Rookie |
| 93 | Daichi Shibata | 東京ヤクルトスワローズ | Rookie |
| 94 | Tomoya Noguchi | オリックス・バファローズ | Rookie |
| 95 | Tsubasa Kato | 中日ドラゴンズ | |
| 96 | Ryunosuke Aibara | 横浜DeNAベイスターズ | Rookie |
| 97 | Koji Chikamoto | 阪神タイガース | |
| 98 | Yasuaki Yamasaki | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 99 | Osuke Fukazawa | 横浜DeNAベイスターズ | Rookie |
| 100 | Yuto Suzuki | 阪神タイガース | Rookie |
| 101 | Hikaru Yamashita | 東京ヤクルトスワローズ | Rookie |
| 102 | Kaede Yokoyama | オリックス・バファローズ | Rookie |
| 103 | Masato Morishita | 広島東洋カープ | |
| 104 | Yamato Shiroki | 読売ジャイアンツ | Rookie |
| 105 | Taichi Yamano | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 106 | Seiun Akiyama | 千葉ロッテマリーンズ | Rookie |
| 107 | Atsuya Hirohata | 千葉ロッテマリーンズ | Rookie |
| 108 | Shota Suzuki | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 109 | Yuma Yasuda | 東北楽天ゴールデンイーグルス | Rookie |
| 110 | Shinnosuke Hada | 埼玉西武ライオンズ | Rookie |
| 111 | Seigo Nakayama | 埼玉西武ライオンズ | Rookie |
| 112 | Hayato Sakamoto | 読売ジャイアンツ | |
| 113 | Ryosuke Kikuchi | 広島東洋カープ | |
| 114 | Hayato Nakagawa | 阪神タイガース | Rookie |
| 115 | Ryusei Yamada | 読売ジャイアンツ | Rookie |
| 116 | Katsutoshi Tai | 東北楽天ゴールデンイーグルス | Rookie |
| 117 | Masaru Fujii | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 118 | Kouta Katekaru | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 119 | Masaya Nishigaki | 東北楽天ゴールデンイーグルス | Rookie |
| 120 | Ryusei Ogawa | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 121 | Hiyu Motoyama | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 122 | Tomoyuki Sugano | 読売ジャイアンツ | |
| 123 | Koichi Takada | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 124 | Ryuya Matsumoto | 広島東洋カープ | Rookie |
| 125 | Shunpeita Yamashita | オリックス・バファローズ | |
| 126 | Yuki Karakawa | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 127 | Kazuya Maruyama | 東京ヤクルトスワローズ | Rookie |
| 128 | Kyuta Kazama | 福岡ソフトバンクホークス | Rookie |
| 129 | Ukyo Maegawa | 阪神タイガース | Rookie |
| 130 | Ryoji Kuribayashi | 広島東洋カープ | |
| 131 | Takumi Kurohara | 広島東洋カープ | Rookie |
| 132 | Hideto Asamura | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 133 | Roki Sasaki | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 134 | Kou Matsukawa | 千葉ロッテマリーンズ | Rookie |
| 135 | Shoto Takagi | 広島東洋カープ | Rookie |
| 136 | Souma Tokuyama | 横浜DeNAベイスターズ | Rookie |
| 137 | Yuki Okada | 読売ジャイアンツ | Rookie |
| 138 | Yuki Sakaeda | 阪神タイガース | |
| 139 | Tomoya Masaki | 福岡ソフトバンクホークス | Rookie |
| 140 | Daichi Moriki | 阪神タイガース | Rookie |
| 141 | Tetsuto Yamada | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 142 | Shunsuke Nakamori | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 143 | Natsuo Takizawa | 埼玉西武ライオンズ | Rookie |
Bowman Prospects (37)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| BP-1 | Fuki Tanaka | 千葉ロッテマリーンズ | |
| BP-2 | Shota Hayamizu | 千葉ロッテマリーンズ | |
| BP-3 | Kirato Nagashimada | 千葉ロッテマリーンズ | |
| BP-4 | Ryosuke Murayama | 千葉ロッテマリーンズ | |
| BP-5 | Shota Fukushima | 中日ドラゴンズ | |
| BP-6 | Keio Fujino | 福岡ソフトバンクホークス | |
| BP-7 | Yuto Kawamura | 福岡ソフトバンクホークス | |
| BP-8 | Sanshiro Izaki | 福岡ソフトバンクホークス | |
| BP-9 | Mizuki Miura | 福岡ソフトバンクホークス | |
| BP-10 | Leiri Hammond Tanaka | 福岡ソフトバンクホークス | |
| BP-11 | Koki Katoh | 福岡ソフトバンクホークス | |
| BP-12 | Takuma Yamasaki | 福岡ソフトバンクホークス | |
| BP-13 | Ryo Itoh | 阪神タイガース | |
| BP-14 | Soh Shinya | 広島東洋カープ | |
| BP-15 | Seita Maekawa | 広島東洋カープ | |
| BP-16 | Raisei Nakamura | 広島東洋カープ | |
| BP-17 | Rei Sakata | 広島東洋カープ | |
| BP-18 | Ren Fukushima | 北海道日本ハムファイターズ | |
| BP-19 | Takanari Hayamizu | 北海道日本ハムファイターズ | |
| BP-20 | Taisei Yanagawa | 北海道日本ハムファイターズ | |
| BP-21 | Takayuki Yamanaka | オリックス・バファローズ | |
| BP-22 | Keita Sonobe | オリックス・バファローズ | |
| BP-23 | Kosei Osato | オリックス・バファローズ | |
| BP-24 | Shinya Sugai | 埼玉西武ライオンズ | |
| BP-25 | Takeru Furuichi | 埼玉西武ライオンズ | |
| BP-26 | Satoshi Miyamori | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| BP-27 | Ozora Yanagisawa | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| BP-28 | Sho Okawara | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| BP-29 | Yukihiro Iwata | 東京ヤクルトスワローズ | |
| BP-30 | Nagi Murakawa | 横浜DeNAベイスターズ | |
| BP-31 | Naoya Higashide | 横浜DeNAベイスターズ | |
| BP-32 | Takeru Ohashi | 横浜DeNAベイスターズ | |
| BP-33 | Misaki Sasahara | 読売ジャイアンツ | |
| BP-34 | Yamato Suzuki | 読売ジャイアンツ | |
| BP-35 | Ryusei Takata | 読売ジャイアンツ | |
| BP-36 | Keita Kameda | 読売ジャイアンツ | |
| BP-37 | Eiji Kamouchi | 読売ジャイアンツ | |
Bowman in 3D (24)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| 3DB-1 | Kou Matsukawa | 千葉ロッテマリーンズ | Rookie |
| 3DB-2 | Roki Sasaki | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 3DB-3 | Kenta Bright | 中日ドラゴンズ | Rookie |
| 3DB-4 | Raidel Martinez | 中日ドラゴンズ | |
| 3DB-5 | Kyuta Kazama | 福岡ソフトバンクホークス | Rookie |
| 3DB-6 | Koudai Senga | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 3DB-7 | Daichi Moriki | 阪神タイガース | Rookie |
| 3DB-8 | Shintaro Fujinami | 阪神タイガース | |
| 3DB-9 | Takumi Kurohara | 広島東洋カープ | Rookie |
| 3DB-10 | Ryoji Kuribayashi | 広島東洋カープ | |
| 3DB-11 | Kota Tatsu | 北海道日本ハムファイターズ | Rookie |
| 3DB-12 | Naoki Miyanishi | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 3DB-13 | Ren Mukunoki | オリックス・バファローズ | Rookie |
| 3DB-14 | Hiroya Miyagi | オリックス・バファローズ | |
| 3DB-15 | Chihiro Sumida | 埼玉西武ライオンズ | Rookie |
| 3DB-16 | Takeya Nakamura | 埼玉西武ライオンズ | |
| 3DB-17 | Soshi Yoshino | 東北楽天ゴールデンイーグルス | Rookie |
| 3DB-18 | Masahiro Tanaka | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 3DB-19 | Hikaru Yamashita | 東京ヤクルトスワローズ | Rookie |
| 3DB-20 | Norichika Aoki | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 3DB-21 | Kenta Kozono | 横浜DeNAベイスターズ | Rookie |
| 3DB-22 | Yasuaki Yamasaki | 横浜DeNAベイスターズ | Rookie |
| 3DB-23 | Taisei | 読売ジャイアンツ | Rookie |
| 3DB-24 | Hayato Sakamoto | 読売ジャイアンツ | |
SAIKOU (24)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| S-1 | Manabu Mima | 千葉ロッテマリーンズ | |
| S-2 | Yuki Karakawa | 千葉ロッテマリーンズ | |
| S-3 | Yuya Yanagi | 中日ドラゴンズ | |
| S-4 | Yohei Ohshima | 中日ドラゴンズ | |
| S-5 | Yuki Yanagita | 福岡ソフトバンクホークス | |
| S-6 | Takuya Kai | 福岡ソフトバンクホークス | |
| S-7 | Koji Chikamoto | 阪神タイガース | |
| S-8 | Koyo Aoyagi | 阪神タイガース | |
| S-9 | Ryosuke Kikuchi | 広島東洋カープ | |
| S-10 | Masato Morishita | 広島東洋カープ | |
| S-11 | Hiromi Itoh | 北海道日本ハムファイターズ | |
| S-12 | Kensuke Kondoh | 北海道日本ハムファイターズ | |
| S-13 | Yoshinobu Yamamoto | オリックス・バファローズ | |
| S-14 | Masataka Yoshida | オリックス・バファローズ | |
| S-15 | Tomoya Mori | 埼玉西武ライオンズ | |
| S-16 | Sosuke Genda | 埼玉西武ライオンズ | |
| S-17 | Takahiro Norimoto | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| S-18 | Hideto Asamura | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| S-19 | Tetsuto Yamada | 東京ヤクルトスワローズ | |
| S-20 | Munetaka Murakami | 東京ヤクルトスワローズ | |
| S-21 | Kazuki Mishima | 横浜DeNAベイスターズ | |
| S-22 | Toshiro Miyazaki | 横浜DeNAベイスターズ | |
| S-23 | Tomoyuki Sugano | 読売ジャイアンツ | |
| S-24 | Kazuma Okamoto | 読売ジャイアンツ | |
AUTOGRAPH CARDS (3)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| AC-HM | Hideki Matsui | | |
| AC-I | Ichiro | | |
| AC-KM | Kenta Maeda | | |