2022 NPB Baseball チェックリスト
発売日: 2022-09-09
276枚のカード
BASE CARDS (216)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| 199 | 柳 裕也 | 中日ドラゴンズ | |
| 46 | 大野 雄大 | 中日ドラゴンズ | |
| 38 | 福 敬登 | 中日ドラゴンズ | |
| 88 | 木下 拓哉 | 中日ドラゴンズ | |
| 96 | D.ビシエド | 中日ドラゴンズ | |
| 15 | 藤嶋 健人 | 中日ドラゴンズ | |
| 17 | 大島 洋平 | 中日ドラゴンズ | |
| 183 | 根尾 昂 | 中日ドラゴンズ | |
| 164 | 小笠原 慎之介 | 中日ドラゴンズ | |
| 25 | 立浪 和義 | 中日ドラゴンズ | MANAGER |
| 158 | 福留 孝介 | 中日ドラゴンズ | |
| 92 | 石川 昂弥 | 中日ドラゴンズ | |
| 104 | 京田 陽太 | 中日ドラゴンズ | |
| 31 | 高橋 周平 | 中日ドラゴンズ | |
| 148 | 岡林 勇希 | 中日ドラゴンズ | |
| 66 | 松田 宣浩 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 7 | L.モイネロ | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 193 | 青柳 晃洋 | 阪神タイガース | |
| 119 | 藤浪 晋太郎 | 阪神タイガース | |
| 198 | 西 勇輝 | 阪神タイガース | |
| 160 | 梅野 隆太郎 | 阪神タイガース | |
| 111 | J.マルテ | 阪神タイガース | |
| 73 | 糸原 健斗 | 阪神タイガース | |
| 118 | 大山 悠輔 | 阪神タイガース | |
| 146 | 近本 光司 | 阪神タイガース | |
| 78 | 秋山 拓巳 | 阪神タイガース | |
| 215 | 矢野 燿大 | 阪神タイガース | MANAGER |
| 179 | 木浪 聖也 | 阪神タイガース | |
| 48 | ロハス・ジュニア | 阪神タイガース | |
| 188 | 森下 暢仁 | 広島東洋カープ | |
| 125 | 栗林 良吏 | 広島東洋カープ | |
| 191 | 會澤 翼 | 広島東洋カープ | |
| 122 | 菊池 涼介 | 広島東洋カープ | |
| 14 | 田中 広輔 | 広島東洋カープ | |
| 202 | 坂倉 将吾 | 広島東洋カープ | |
| 173 | 小園 海斗 | 広島東洋カープ | |
| 140 | 林 晃汰 | 広島東洋カープ | |
| 129 | 野間 峻祥 | 広島東洋カープ | |
| 34 | 宇草 孔基 | 広島東洋カープ | |
| 75 | 九里 亜蓮 | 広島東洋カープ | |
| 176 | 大瀬良 大地 | 広島東洋カープ | |
| 69 | 佐々岡 真司 | 広島東洋カープ | MANAGER |
| 42 | 西川 龍馬 | 広島東洋カープ | |
| 152 | 松山 竜平 | 広島東洋カープ | |
| 49 | 加藤 貴之 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 12 | 淺間 大基 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 86 | 野村 佑希 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 27 | 山本 由伸 | オリックス・バファローズ | |
| 81 | 頓宮 裕真 | オリックス・バファローズ | |
| 58 | 吉田 正尚 | オリックス・バファローズ | |
| 77 | 杉本 裕太郎 | オリックス・バファローズ | |
| 63 | 宗 佑磨 | オリックス・バファローズ | |
| 177 | T-岡田 | オリックス・バファローズ | |
| 9 | 福田 周平 | オリックス・バファローズ | |
| 157 | 伏見 寅威 | オリックス・バファローズ | |
| 18 | 田嶋 大樹 | オリックス・バファローズ | |
| 16 | 山﨑 福也 | オリックス・バファローズ | |
| 26 | 田中 将大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 185 | 村上 宗隆 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 139 | 中村 悠平 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 165 | 山田 哲人 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 171 | 山崎 晃大朗 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 204 | 石山 泰稚 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 131 | 内川 聖一 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 95 | 西浦 直亨 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 10 | 青木 宣親 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 13 | 塩見 泰隆 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 134 | D.サンタナ | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 110 | J.オスナ | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 196 | 髙津 臣吾 | 東京ヤクルトスワローズ | MANAGER |
| 24 | 小川 泰弘 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 214 | 清水 昇 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 190 | 山﨑 康晃 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 216 | 三嶋 一輝 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 2 | N.ソト | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 109 | 宮﨑 敏郎 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 207 | 佐野 恵太 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 133 | 大和 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 135 | 桑原 将志 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 192 | 柴田 竜拓 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 33 | 伊藤 光 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 71 | 三浦 大輔 | 横浜DeNAベイスターズ | MANAGER |
| 163 | T.オースティン | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 211 | F.ロメロ | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 212 | 大貫 晋一 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 138 | 戸柱 恭孝 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 65 | 菅野 智之 | 読売ジャイアンツ | |
| 187 | Z.ウィーラー | 読売ジャイアンツ | |
| 121 | 岡本 和真 | 読売ジャイアンツ | |
| 8 | 吉川 尚輝 | 読売ジャイアンツ | |
| 161 | 中田 翔 | 読売ジャイアンツ | |
| 37 | 中島 宏之 | 読売ジャイアンツ | |
| 108 | 廣岡 大志 | 読売ジャイアンツ | |
| 60 | 原 辰徳 | 読売ジャイアンツ | MANAGER |
| 23 | 坂本 勇人 | 読売ジャイアンツ | |
| 189 | 丸 佳浩 | 読売ジャイアンツ | |
| 130 | 髙橋 優貴 | 読売ジャイアンツ | |
| 70 | 大城 卓三 | 読売ジャイアンツ | |
| 201 | 松原 聖弥 | 読売ジャイアンツ | |
| 5 | 小林 誠司 | 読売ジャイアンツ | |
| 29 | 益田 直也 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 162 | 田村 龍弘 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 62 | 中村 奨吾 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 76 | L.マーティン | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 120 | 荻野 貴司 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 6 | B.レアード | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 112 | 角中 勝也 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 113 | 井口 資仁 | 千葉ロッテマリーンズ | MANAGER |
| 128 | 美馬 学 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 68 | 唐川 侑己 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 90 | 安田 尚憲 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 194 | 藤岡 裕大 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 98 | 藤原 恭大 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 55 | 和田 毅 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 56 | 石川 柊太 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 127 | 甲斐 拓也 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 159 | 中村 晃 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 22 | Y.グラシアル | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 39 | 今宮 健太 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 93 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 107 | 栗原 陵矢 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 4 | 東浜 巨 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 47 | 三森 大貴 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 166 | 千賀 滉大 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 200 | 藤本 博史 | 福岡ソフトバンクホークス | MANAGER |
| 101 | 森 唯斗 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 52 | 岩崎 優 | 阪神タイガース | |
| 3 | 伊藤 大海 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 143 | 宮西 尚生 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 206 | 杉浦 稔大 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 45 | 万波 中正 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 50 | 近藤 健介 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 64 | 王 柏融 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 181 | 清水 優心 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 54 | 上沢 直之 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 178 | 堀 瑞輝 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 67 | BIGBOSS | 北海道日本ハムファイターズ | MANAGER |
| 150 | 石井 一成 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 35 | 竹安 大知 | オリックス・バファローズ | |
| 19 | 中嶋 聡 | オリックス・バファローズ | MANAGER |
| 136 | 安達 了一 | オリックス・バファローズ | |
| 172 | 高橋 光成 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 141 | 今井 達也 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 57 | 平良 海馬 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 205 | 森 友哉 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 87 | 山川 穂高 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 169 | 中村 剛也 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 103 | 源田 壮亮 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 11 | 愛斗 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 89 | 岸 潤一郎 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 51 | 外崎 修汰 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 145 | 辻 発彦 | 埼玉西武ライオンズ | MANAGER |
| 116 | 呉 念庭 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 137 | 若林 楽人 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 30 | 増田 達至 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 123 | 栗山 巧 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 44 | 松井 裕樹 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 213 | 銀次 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 115 | 浅村 栄斗 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 182 | 茂木 栄五郎 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 132 | 辰己 涼介 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 180 | 島内 宏明 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 99 | 岸 孝之 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 91 | 早川 隆久 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 168 | 則本 昂大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 114 | 石井 一久 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | MANAGER |
| 154 | 西川 遥輝 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 142 | 小深田 大翔 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 153 | 鈴木 大地 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 186 | 涌井 秀章 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 40 | 山口 航輝 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 80 | 佐々木 朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 106 | 佐藤 輝明 | 阪神タイガース | |
| 197 | 中野 拓夢 | 阪神タイガース | |
| 83 | 清宮 幸太郎 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 43 | 宮城 大弥 | オリックス・バファローズ | |
| 174 | 紅林 弘太郎 | オリックス・バファローズ | |
| 170 | 奥川 恭伸 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 79 | 牧 秀悟 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 41 | 戸郷 翔征 | 読売ジャイアンツ | |
| 102 | 松川 虎生 | 千葉ロッテマリーンズ | ROOKIES |
| 20 | 池田 来翔 | 千葉ロッテマリーンズ | ROOKIES |
| 195 | 廣畑 敦也 | 千葉ロッテマリーンズ | ROOKIES |
| 208 | 鵜飼 航丞 | 中日ドラゴンズ | ROOKIES |
| 167 | ブライト 健太 | 中日ドラゴンズ | ROOKIES |
| 85 | 石森 大誠 | 中日ドラゴンズ | ROOKIES |
| 209 | 風間 球打 | 福岡ソフトバンクホークス | ROOKIES |
| 1 | 正木 智也 | 福岡ソフトバンクホークス | ROOKIES |
| 32 | 木村 大成 | 福岡ソフトバンクホークス | ROOKIES |
| 149 | 森木 大智 | 阪神タイガース | ROOKIES |
| 97 | 鈴木 勇斗 | 阪神タイガース | ROOKIES |
| 36 | 桐敷 拓馬 | 阪神タイガース | ROOKIES |
| 151 | 黒原 拓未 | 広島東洋カープ | ROOKIES |
| 175 | 森 翔平 | 広島東洋カープ | ROOKIES |
| 210 | 中村 健人 | 広島東洋カープ | ROOKIES |
| 28 | 達 孝太 | 北海道日本ハムファイターズ | ROOKIES |
| 84 | 有薗 直輝 | 北海道日本ハムファイターズ | ROOKIES |
| 155 | 水野 達稀 | 北海道日本ハムファイターズ | ROOKIES |
| 21 | 椋木 蓮 | オリックス・バファローズ | ROOKIES |
| 156 | 野口 智哉 | オリックス・バファローズ | ROOKIES |
| 144 | 福永 奨 | オリックス・バファローズ | ROOKIES |
| 61 | 隅田 知一郎 | 埼玉西武ライオンズ | ROOKIES |
| 72 | 佐藤 隼輔 | 埼玉西武ライオンズ | ROOKIES |
| 203 | 古賀 悠斗 | 埼玉西武ライオンズ | ROOKIES |
| 100 | 吉野 創士 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | ROOKIES |
| 82 | 安田 悠馬 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | ROOKIES |
| 124 | 前田 銀治 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | ROOKIES |
| 147 | 丸山 和郁 | 東京ヤクルトスワローズ | ROOKIES |
| 126 | 山下 輝 | 東京ヤクルトスワローズ | ROOKIES |
| 59 | 柴田 大地 | 東京ヤクルトスワローズ | ROOKIES |
| 94 | 小園 健太 | 横浜DeNAベイスターズ | ROOKIES |
| 105 | 徳山 壮磨 | 横浜DeNAベイスターズ | ROOKIES |
| 217 | 粟飯原 龍之介 | 横浜DeNAベイスターズ | ROOKIES |
| 184 | 大勢 | 読売ジャイアンツ | ROOKIES |
| 74 | 山田 龍聖 | 読売ジャイアンツ | ROOKIES |
| 53 | 赤星 優志 | 読売ジャイアンツ | ROOKIES |
Topps 1958 (24)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| 58-1 | 佐々木 朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 58-2 | 唐川 侑己 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 58-3 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 58-4 | 千賀 滉大 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 58-5 | 梅野 隆太郎 | 阪神タイガース | |
| 58-6 | 岩崎 優 | 阪神タイガース | |
| 58-7 | 岡林 勇希 | 中日ドラゴンズ | |
| 58-8 | 大野 雄大 | 中日ドラゴンズ | |
| 58-9 | 森下 暢仁 | 広島東洋カープ | |
| 58-10 | 菊池 涼介 | 広島東洋カープ | |
| 58-11 | 伊藤 大海 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 58-12 | 近藤 健介 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 58-13 | 吉田 正尚 | オリックス・バファローズ | |
| 58-14 | 宮城 大弥 | オリックス・バファローズ | |
| 58-15 | 森 友哉 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 58-16 | 中村 剛也 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 58-17 | 田中 将大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 58-18 | 浅村 栄斗 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 58-19 | 村上 宗隆 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 58-20 | 奥川 恭伸 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 58-21 | 山﨑 康晃 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 58-22 | 宮﨑 敏郎 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 58-23 | 坂本 勇人 | 読売ジャイアンツ | |
| 58-24 | 菅野 智之 | 読売ジャイアンツ | |
イラストカード (12)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| A-1 | 佐々木 朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| A-2 | 柳 裕也 | 中日ドラゴンズ | |
| A-3 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| A-4 | 梅野 隆太郎 | 阪神タイガース | |
| A-5 | 菊池 涼介 | 広島東洋カープ | |
| A-6 | 近藤 健介 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| A-7 | 山本 由伸 | オリックス・バファローズ | |
| A-8 | 高橋 光成 | 埼玉西武ライオンズ | |
| A-9 | 田中 将大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| A-10 | 山田 哲人 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| A-11 | 山﨑 康晃 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| A-12 | 坂本 勇人 | 読売ジャイアンツ | |
Kings of the Craft (24)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| KC-1 | 中村 奨吾 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| KC-2 | 佐々木 朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| KC-3 | 柳 裕也 | 中日ドラゴンズ | |
| KC-4 | 大島 洋平 | 中日ドラゴンズ | |
| KC-5 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| KC-6 | 千賀 滉大 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| KC-7 | 青柳 晃洋 | 阪神タイガース | |
| KC-8 | 近本 光司 | 阪神タイガース | |
| KC-9 | 菊池 涼介 | 広島東洋カープ | |
| KC-10 | 栗林 良吏 | 広島東洋カープ | |
| KC-11 | 近藤 健介 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| KC-12 | 上沢 直之 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| KC-13 | 山本 由伸 | オリックス・バファローズ | |
| KC-14 | 宗 佑磨 | オリックス・バファローズ | |
| KC-15 | 源田 壮亮 | 埼玉西武ライオンズ | |
| KC-16 | 高橋 光成 | 埼玉西武ライオンズ | |
| KC-17 | 辰己 涼介 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| KC-18 | 則本 昂大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| KC-19 | 山田 哲人 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| KC-20 | 小川 泰弘 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| KC-21 | 大貫 晋一 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| KC-22 | 牧 秀悟 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| KC-23 | 岡本 和真 | 読売ジャイアンツ | |
| KC-24 | 菅野 智之 | 読売ジャイアンツ | |