2021 Topps Chrome NPB ベースボールカード チェックリスト
発売日: 2022-01-22
276枚のカード
Base Cards (216)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| 1 | Masahiro Tanaka | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 2 | Ginji Akaminai | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 3 | Tatsushi Masuda | 埼玉西武ライオンズ | |
| 4 | Nozomu Takatera | 阪神タイガース | Rookie |
| 5 | Naruki Terashima | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 6 | Hiroyuki Nakajima | 読売ジャイアンツ | |
| 7 | Kazuma Okamoto | 読売ジャイアンツ | |
| 8 | Ryoji Kuribayashi | 広島東洋カープ | Rookie |
| 9 | Takayuki Kajitani | 読売ジャイアンツ | |
| 10 | Alfredo Despaigne | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 11 | Takerou Okajima | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 12 | Ryosuke Kikuchi | 広島東洋カープ | |
| 13 | Yasunobu Okugawa | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 14 | Tatsuya Imai | 埼玉西武ライオンズ | |
| 15 | Po-Jung Wang | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 16 | Kouta Katekaru | 東京ヤクルトスワローズ | Rookie |
| 17 | Scott McGough | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 18 | Aren Kuri | 広島東洋カープ | |
| 19 | Shuhei Takahashi | 中日ドラゴンズ | |
| 20 | Koyo Aoyagi | 阪神タイガース | |
| 21 | Hiroto Takahashi | 中日ドラゴンズ | Rookie |
| 22 | Masashi Itoh | 阪神タイガース | Rookie |
| 23 | Daisuke Sobue | 中日ドラゴンズ | |
| 24 | Masayuki Kuwahara | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 25 | Yota Kyoda | 中日ドラゴンズ | |
| 26 | Tomoya Inoue | 福岡ソフトバンクホークス | Rookie |
| 27 | Seiya Inoue | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 28 | Hiroto Mori | 中日ドラゴンズ | Rookie |
| 29 | Koji Chikamoto | 阪神タイガース | |
| 30 | Takeya Nakamura | 埼玉西武ライオンズ | |
| 31 | Teruaki Sato | 阪神タイガース | Rookie |
| 32 | Nori Aoki | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 33 | Akito Takabe | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 34 | Sota Ikeya | 横浜DeNAベイスターズ | Rookie |
| 35 | Ryota Isobata | 北海道日本ハムファイターズ | Rookie |
| 36 | Shota Imanaga | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 37 | Kendai Gen | オリックス・バファローズ | Rookie |
| 38 | Tokito Kawamura | 千葉ロッテマリーンズ | Rookie |
| 39 | Keita Sano | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 40 | Adam Jones | オリックス・バファローズ | |
| 41 | Tsuyoshi Wada | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 42 | Takeru Sasaki | 埼玉西武ライオンズ | Rookie |
| 43 | Shota Fukushima | 中日ドラゴンズ | Rookie |
| 44 | Taisuke Yamaoka | オリックス・バファローズ | |
| 45 | Hiyu Motoyama | 東京ヤクルトスワローズ | Rookie |
| 46 | Yudai Furukawa | 北海道日本ハムファイターズ | Rookie |
| 47 | Koichi Takada | 東北楽天ゴールデンイーグルス | Rookie |
| 48 | Yasuaki Yamasaki | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 49 | Hayate Nakagawa | オリックス・バファローズ | Rookie |
| 50 | Daichi Ohsera | 広島東洋カープ | |
| 51 | Shinichi Ohnuki | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 52 | Naofumi Kizawa | 東京ヤクルトスワローズ | Rookie |
| 53 | Leonys Martin | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 54 | Dayan Viciedo | 中日ドラゴンズ | |
| 55 | Ren Satoh | 阪神タイガース | Rookie |
| 56 | Yurisbel Gracial | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 57 | Yuki Matsui | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 58 | Takahiro Norimoto | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 59 | Tetsuto Yamada | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 60 | Yuya Yanagi | 中日ドラゴンズ | |
| 61 | Takuma Nakagawa | オリックス・バファローズ | Rookie |
| 62 | Kento Watanabe | 埼玉西武ライオンズ | Rookie |
| 63 | Natsuki Toda | 読売ジャイアンツ | Rookie |
| 64 | Takuya Kai | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 65 | Shoki Murakami | 阪神タイガース | Rookie |
| 66 | Kensuke Kondoh | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 67 | Ryoya Kurihara | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 68 | Hironori Miyoshi | 中日ドラゴンズ | Rookie |
| 69 | Yasuhiro Ogawa | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 70 | Ryuku Tsuchida | 中日ドラゴンズ | Rookie |
| 71 | Seiichi Uchikawa | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 72 | Yuito Mori | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 73 | Yuki Nishi | 阪神タイガース | |
| 74 | Hiromi Itoh | 北海道日本ハムファイターズ | Rookie |
| 75 | Tomoya Mori | 埼玉西武ライオンズ | |
| 76 | Masataka Yoshida | オリックス・バファローズ | |
| 77 | Hikaru Ohta | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 78 | Haruki Ohmichi | 広島東洋カープ | Rookie |
| 79 | Seiya Kinami | 阪神タイガース | |
| 80 | Hisayoshi Chono | 広島東洋カープ | |
| 81 | Nobuhiro Matsuda | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 82 | Haruki Nishikawa | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 83 | Masaru Fujii | 東北楽天ゴールデンイーグルス | Rookie |
| 84 | Taichi Ishiyama | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 85 | Daichi Ishii | 阪神タイガース | Rookie |
| 86 | Wladimir Balentien | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 87 | Yuma Imagawa | 北海道日本ハムファイターズ | Rookie |
| 88 | Takashi Ogino | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 89 | Yohei Ohshima | 中日ドラゴンズ | |
| 90 | Yoshinobu Yamamoto | オリックス・バファローズ | |
| 91 | Ryohei Hosokawa | 北海道日本ハムファイターズ | Rookie |
| 92 | Munetaka Murakami | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 93 | Yuki Yanagita | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 94 | Tyler Austin | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 95 | Tsubasa Kato | 中日ドラゴンズ | Rookie |
| 96 | Kona Takahashi | 埼玉西武ライオンズ | |
| 97 | Takashi Toritani | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 98 | Zelous Wheeler | 読売ジャイアンツ | |
| 99 | Atsushi Nomi | オリックス・バファローズ | |
| 100 | Aito Otaki | 埼玉西武ライオンズ | |
| 101 | Shinnosuke Ogasawara | 中日ドラゴンズ | |
| 102 | Ryuhei Matsuyama | 広島東洋カープ | |
| 103 | Yoshihiro Maru | 読売ジャイアンツ | |
| 104 | Yuta Nakamigawa | 埼玉西武ライオンズ | Rookie |
| 105 | Toshiro Miyazaki | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 106 | Seiji Kobayashi | 読売ジャイアンツ | |
| 107 | Suguru Iwazaki | 阪神タイガース | |
| 108 | Ginjiro Sumitani | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 109 | Yoshiyuki Kamei | 読売ジャイアンツ | |
| 110 | Yuki Takahashi | 読売ジャイアンツ | |
| 111 | Shunpeita Yamashita | オリックス・バファローズ | Rookie |
| 112 | Koki Yamaguchi | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 113 | Kosuke Fukudome | 中日ドラゴンズ | |
| 114 | Carter Stewart Jr. | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 115 | Taishi Ohta | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 116 | Yoshiki Sunada | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 117 | Yohei Kagiya | 読売ジャイアンツ | |
| 118 | Hayato Sakamoto | 読売ジャイアンツ | |
| 119 | Toshiya Okada | 中日ドラゴンズ | |
| 120 | Livan Moinelo | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 121 | Neftali Soto | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 122 | Kotaro Kiyomiya | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 123 | Kosuke Tanaka | 広島東洋カープ | |
| 124 | Takumu Nakano | 阪神タイガース | Rookie |
| 125 | Kota Nakagawa | 読売ジャイアンツ | |
| 126 | Hirotoshi Masui | オリックス・バファローズ | |
| 127 | Yoshio Itoi | 阪神タイガース | |
| 128 | Yutaro Sugimoto | オリックス・バファローズ | |
| 129 | Sota Tanoue | 福岡ソフトバンクホークス | Rookie |
| 130 | Ryosuke Nishikawa | 千葉ロッテマリーンズ | Rookie |
| 131 | Seiya Matsubara | 読売ジャイアンツ | |
| 132 | Ayumu Ishikawa | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 133 | Shun Namiki | 広島東洋カープ | Rookie |
| 134 | Nien-Ting Wu | 埼玉西武ライオンズ | |
| 135 | Chihiro Kaneko | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 136 | Sosuke Genda | 埼玉西武ライオンズ | |
| 137 | Yuhei Nakamura | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 138 | Souma Uchiyama | 東京ヤクルトスワローズ | Rookie |
| 139 | Seiya Suzuki | 広島東洋カープ | |
| 140 | Takayuki Kishi | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 141 | Shogo Nakamura | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 142 | Masaya Yano | 広島東洋カープ | Rookie |
| 143 | Shuta Ishikawa | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 144 | Hiroya Miyagi | オリックス・バファローズ | |
| 145 | Masato Morishita | 広島東洋カープ | |
| 146 | Takayuki Katoh | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 147 | Takahisa Hayakawa | 東北楽天ゴールデンイーグルス | Rookie |
| 148 | Koya Takahashi | 広島東洋カープ | |
| 149 | Jumpei Kawarada | 福岡ソフトバンクホークス | Rookie |
| 150 | Shunsuke Nakamori | 千葉ロッテマリーンズ | Rookie |
| 151 | Gakuto Wakabayashi | 埼玉西武ライオンズ | Rookie |
| 152 | Hidetaka Namiki | 東京ヤクルトスワローズ | Rookie |
| 153 | Taisei Irie | 横浜DeNAベイスターズ | Rookie |
| 154 | Yusuke Ohyama | 阪神タイガース | |
| 155 | Masanori Ishikawa | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 156 | Ryoma Nishikawa | 広島東洋カープ | |
| 157 | Ren Ohmagari | 埼玉西武ライオンズ | Rookie |
| 158 | Kotaro Yamasaki | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 159 | Shunta Tanaka | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 160 | Yuma Tongu | オリックス・バファローズ | |
| 161 | Daichi Suzuki | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 162 | Taiki Sekine | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 163 | Yuki Sakaeda | 阪神タイガース | Rookie |
| 164 | Kaima Taira | 埼玉西武ライオンズ | |
| 165 | Tomoyuki Sugano | 読売ジャイアンツ | |
| 166 | Tatsuto Kobayahi | 広島東洋カープ | Rookie |
| 167 | Hiroto Kobukata | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 168 | Takayoshi Yamamura | 埼玉西武ライオンズ | Rookie |
| 169 | Hiroaki Shimauchi | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 170 | Ryo Watanabe | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 171 | Naoto Chino | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 172 | Yudai Ohno | 中日ドラゴンズ | |
| 173 | Eigoro Mogi | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 174 | Brandon Tysinger | 埼玉西武ライオンズ | Rookie |
| 175 | Daiki Asama | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 176 | Shota Suzuki | 千葉ロッテマリーンズ | Rookie |
| 177 | Yugo Bando | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 178 | Hideaki Wakui | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 179 | Shota Abe | オリックス・バファローズ | Rookie |
| 180 | Nick Martinez | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 181 | Hisanori Yasuda | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 182 | Ryoto Kita | オリックス・バファローズ | Rookie |
| 183 | Yasutaka Tobashira | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 184 | Ryutaro Umeno | 阪神タイガース | |
| 185 | Yamato Maeda | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 186 | Ryuta Heinai | 読売ジャイアンツ | Rookie |
| 187 | Shota Dobayashi | 広島東洋カープ | |
| 188 | Hideto Asamura | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 189 | Daisuke Moriura | 広島東洋カープ | Rookie |
| 190 | Naoyuki Uwasawa | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 191 | Jerry Sands | 阪神タイガース | |
| 192 | Kosei Yoshida | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 193 | Manabu Mima | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 194 | Roki Sasaki | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 195 | Toshiki Abe | 中日ドラゴンズ | |
| 196 | Yuki Karakawa | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 197 | Brandon Laird | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 198 | Tsubasa Aizawa | 広島東洋カープ | |
| 199 | Steven Moya | オリックス・バファローズ | |
| 200 | Ryusei Ogawa | 千葉ロッテマリーンズ | Rookie |
| 201 | Taichi Yamano | 東京ヤクルトスワローズ | Rookie |
| 202 | Shugo Maki | 横浜DeNAベイスターズ | Rookie |
| 203 | Takumi Ohshiro | 読売ジャイアンツ | |
| 204 | Kodai Senga | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 205 | Hotaka Yamakawa | 埼玉西武ライオンズ | |
| 206 | Takuya Kinoshita | 中日ドラゴンズ | |
| 207 | Shosei Togo | 読売ジャイアンツ | |
| 208 | Takahiro Okada | オリックス・バファローズ | |
| 209 | Ryosuke Tatsumi | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 210 | Naoki Yoshikawa | 読売ジャイアンツ | |
| 211 | Haruhiro Hamaguchi | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 212 | Kenshi Sugiya | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 213 | Yuki Nomura | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 214 | Takumi Kuriyama | 埼玉西武ライオンズ | |
| 215 | Kento Itohara | 阪神タイガース | |
| 216 | Ryo Ohta | オリックス・バファローズ | |
1986 Topps Baseball (24)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| 86HA | Hideto Asamura | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 86HS | Hayato Sakamoto | 読売ジャイアンツ | |
| 86KA | Koyo Aoyagi | 阪神タイガース | |
| 86KK | Kensuke Kondoh | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 86KO | Kazuma Okamoto | 読売ジャイアンツ | |
| 86KS | Kodai Senga | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 86KSA | Keita Sano | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 86KT | Kaima Taira | 埼玉西武ライオンズ | |
| 86LM | Leonys Martin | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 86MM | Masato Morishita | 広島東洋カープ | |
| 86MMU | Munetaka Murakami | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 86MT | Masahiro Tanaka | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 86MY | Masataka Yoshida | オリックス・バファローズ | |
| 86NU | Naoyuki Uwasawa | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 86RU | Ryutaro Umeno | 阪神タイガース | |
| 86SG | Sosuke Genda | 埼玉西武ライオンズ | |
| 86SN | Shogo Nakamura | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 86SS | Seiya Suzuki | 広島東洋カープ | |
| 86TK | Takuya Kinoshita | 中日ドラゴンズ | |
| 86TY | Tetsuto Yamada | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 86YO | Yudai Ohno | 中日ドラゴンズ | |
| 86YY | Yuki Yanagita | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 86YYA | Yoshinobu Yamamoto | オリックス・バファローズ | |
| 86YYM | Yasuaki Yamasaki | 横浜DeNAベイスターズ | |
Prismic Power (12)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| PP1 | Seiya Suzuki | 広島東洋カープ | |
| PP2 | Keita Sano | 横浜DeNAベイスターズ | |
| PP3 | Hayato Sakamoto | 読売ジャイアンツ | |
| PP4 | Tetsuto Yamada | 東京ヤクルトスワローズ | |
| PP5 | Yuki Yanagita | 福岡ソフトバンクホークス | |
| PP6 | Masahiro Tanaka | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| PP7 | Koyo Aoyagi | 阪神タイガース | |
| PP8 | Shogo Nakamura | 千葉ロッテマリーンズ | |
| PP9 | Takuya Kinoshita | 中日ドラゴンズ | |
| PP10 | Sosuke Genda | 埼玉西武ライオンズ | |
| PP11 | Kensuke Kondoh | 北海道日本ハムファイターズ | |
| PP12 | Masataka Yoshida | オリックス・バファローズ | |
Stadium Sluggers (24)
| # | Player | Team | Attr |
|---|
| SL1 | Yoshihiro Maru | 読売ジャイアンツ | |
| SL2 | Kazuma Okamoto | 読売ジャイアンツ | |
| SL3 | Tetsuto Yamada | 東京ヤクルトスワローズ | |
| SL4 | Munetaka Murakami | 東京ヤクルトスワローズ | |
| SL5 | Neftali Soto | 横浜DeNAベイスターズ | |
| SL6 | Tyler Austin | 横浜DeNAベイスターズ | |
| SL7 | Takuya Kinoshita | 中日ドラゴンズ | |
| SL8 | Dayan Viciedo | 中日ドラゴンズ | |
| SL9 | Yusuke Ohyama | 阪神タイガース | |
| SL10 | Jerry Sands | 阪神タイガース | |
| SL11 | Eigoro Mogi | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| SL12 | Hiroaki Shimauchi | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| SL13 | Seiya Suzuki | 広島東洋カープ | |
| SL14 | Ryosuke Kikuchi | 広島東洋カープ | |
| SL15 | Kensuke Kondoh | 北海道日本ハムファイターズ | |
| SL16 | Po-Jung Wang | 北海道日本ハムファイターズ | |
| SL17 | Leonys Martin | 千葉ロッテマリーンズ | |
| SL18 | Brandon Laird | 千葉ロッテマリーンズ | |
| SL19 | Hotaka Yamakawa | 埼玉西武ライオンズ | |
| SL20 | Takeya Nakamura | 埼玉西武ライオンズ | |
| SL21 | Masataka Yoshida | オリックス・バファローズ | |
| SL22 | Yutaro Sugimoto | オリックス・バファローズ | |
| SL23 | Yuki Yanagita | 福岡ソフトバンクホークス | |
| SL24 | Ryoya Kurihara | 福岡ソフトバンクホークス | |